ムービーオンやまがた
- 所在地
- 山形県山形市嶋北1-2-2
| 1/16(金) 11:30 16:15 21:00~23:00 | 1/17(土) 11:30 16:15 21:00~23:00 | 1/18(日) 11:30 16:15 21:00~23:00 | 1/19(月) 11:30 16:15 21:00~23:00 | 1/20(火) 11:30 16:15 21:00~23:00 | 1/21(水) 11:30 16:15 21:00~23:00 | 1/22(木) 11:30 16:15 21:00~23:00 |
| 1/16(金) 10:50 21:00~22:45 | 1/17(土) 10:50 21:00~22:45 | 1/18(日) 10:50 21:00~22:45 | 1/19(月) 10:50 21:00~22:45 | 1/20(火) 10:50 21:00~22:45 | 1/21(水) 10:50 21:00~22:45 | 1/22(木) 10:50 21:00~22:45 |
| 1/16(金) 9:10 13:55 16:10 18:25 20:40~22:40 | 1/17(土) 9:10 13:55 16:10 18:25 20:40~22:40 | 1/18(日) 9:10 13:55 16:10 18:25 20:40~22:40 | 1/19(月) 9:10 13:55 16:10 18:25 20:40~22:40 | 1/20(火) 9:10 13:55 16:10 18:25 20:40~22:40 | 1/21(水) 9:10 13:55 16:10 18:25 20:40~22:40 | 1/22(木) 9:10 13:55 16:10 18:25 20:40~22:40 |
| 1/16(金) 21:10~22:55 | 1/17(土) 21:10~22:55 | 1/18(日) 21:10~22:55 | 1/19(月) 21:10~22:55 | 1/20(火) 21:10~22:55 | 1/21(水) 21:10~22:55 | 1/22(木) 21:10~22:55 |
| 1/16(金) 17:05~18:50 | 1/17(土) 17:05~18:50 | 1/18(日) 17:05~18:50 | 1/19(月) 17:05~18:50 | 1/20(火) 17:05~18:50 | 1/21(水) 17:05~18:50 | 1/22(木) 17:05~18:50 |
| 1/16(金) 13:30~15:30 | 1/17(土) 13:30~15:30 | 1/18(日) 13:30~15:30 | 1/19(月) 13:30~15:30 | 1/20(火) 13:30~15:30 | 1/21(水) 13:30~15:30 | 1/22(木) 13:30~15:30 |
| 1/16(金) 14:00~15:55 | 1/17(土) 14:00~15:55 | 1/18(日) 14:00~15:55 | 1/19(月) 14:00~15:55 | 1/20(火) 14:00~15:55 | 1/21(水) 14:00~15:55 | 1/22(木) 14:00~15:55 |
| 1/16(金) 9:05 16:10~19:15 | 1/17(土) 9:05 16:10~19:15 | 1/18(日) 9:05 16:10~19:15 | 1/19(月) 9:05 16:10~19:15 | 1/20(火) 9:05 16:10~19:15 | 1/21(水) 9:05 16:10~19:15 | 1/22(木) 9:05 16:10~19:15 |
| 1/16(金) 9:00 13:45 18:30~20:45 | 1/17(土) 9:00 13:45 18:30~20:45 | 1/18(日) 9:00 13:45 18:30~20:45 | 1/19(月) 9:00 13:45 18:30~20:45 | 1/20(火) 9:00 13:45 18:30~20:45 | 1/21(水) 9:00 13:45 18:30~20:45 | 1/22(木) 9:00 13:45 18:30~20:45 |
| 1/16(金) 11:05~13:15 | 1/17(土) 11:05~13:15 | 1/18(日) 11:05~13:15 | 1/19(月) 11:05~13:15 | 1/20(火) 11:05~13:15 | 1/21(水) 11:05~13:15 | 1/22(木) 11:05~13:15 |
| 1/16(金) 9:15 11:35 13:55 16:15 18:35~20:35 | 1/17(土) 9:15 11:35 13:55 16:15 18:35~20:35 | 1/18(日) 9:15 11:35 13:55 16:15 18:35~20:35 | 1/19(月) 9:15 11:35 13:55 16:15 18:35~20:35 | 1/20(火) 9:15 11:35 13:55 16:15 18:35~20:35 | 1/21(水) 9:15 11:35 13:55 16:15 18:35~20:35 | 1/22(木) 9:15 11:35 13:55 16:15 18:35~20:35 |
| 1/16(金) 12:20~14:20 | 1/17(土) 12:20~14:20 | 1/18(日) 12:20~14:20 | 1/19(月) 12:20~14:20 | 1/20(火) 12:20~14:20 | 1/21(水) 12:20~14:20 | 1/22(木) 12:20~14:20 |
| 1/16(金) 19:30~23:00 | 1/17(土) 19:30~23:00 | 1/18(日) 19:30~23:00 | 1/19(月) 19:30~23:00 | 1/20(火) 19:30~23:00 | 1/21(水) 19:30~23:00 | 1/22(木) 19:30~23:00 |
| 1/16(金) 12:25~15:55 | 1/17(土) 12:25~15:55 | 1/18(日) 12:25~15:55 | 1/19(月) 12:25~15:55 | 1/20(火) 12:25~15:55 | 1/21(水) 12:25~15:55 | 1/22(木) 12:25~15:55 |
| 1/16(金) 14:50~18:20 | 1/17(土) 14:50~18:20 | 1/18(日) 14:50~18:20 | 1/19(月) 14:50~18:20 | 1/20(火) 14:50~18:20 | 1/21(水) 14:50~18:20 | 1/22(木) 14:50~18:20 |
| 1/16(金) 9:05 13:30 20:50~23:00 | 1/17(土) 9:05 13:30 20:50~23:00 | 1/18(日) 9:05 13:30 20:50~23:00 | 1/19(月) 9:05 13:30 20:50~23:00 | 1/20(火) 9:05 13:30 20:50~23:00 | 1/21(水) 9:05 13:30 20:50~23:00 | 1/22(木) 9:05 13:30 20:50~23:00 |
| 1/16(金) 14:55~17:20 | 1/17(土) 14:55~17:20 | 1/18(日) 14:55~17:20 | 1/19(月) 14:55~17:20 | 1/20(火) 14:55~17:20 | 1/21(水) 14:55~17:20 | 1/22(木) 14:55~17:20 |
| 1/16(金) 20:50~22:50 | 1/17(土) 20:50~22:50 | 1/18(日) 20:50~22:50 | 1/19(月) 20:50~22:50 | 1/20(火) 20:50~22:50 | 1/21(水) 20:50~22:50 | 1/22(木) 20:50~22:50 |
| 1/16(金) 9:20~11:30 | 1/17(土) 9:20~11:30 | 1/18(日) 9:20~11:30 | 1/19(月) 9:20~11:30 | 1/20(火) 9:20~11:30 | 1/21(水) 9:20~11:30 | 1/22(木) 9:20~11:30 |
| 1/16(金) 9:00~10:50 | 1/17(土) 9:00~10:50 | 1/18(日) 9:00~10:50 | 1/19(月) 9:00~10:50 | 1/20(火) 9:00~10:50 | 1/21(水) 9:00~10:50 | 1/22(木) 9:00~10:50 |
| 1/16(金) 18:05~20:30 | 1/17(土) 18:05~20:30 | 1/18(日) 18:05~20:30 | 1/19(月) 18:05~20:30 | 1/20(火) 18:05~20:30 | 1/21(水) 18:05~20:30 | 1/22(木) 18:05~20:30 |
| 1/16(金) 9:20~12:05 | 1/17(土) 9:20~12:05 | 1/18(日) 9:20~12:05 | 1/19(月) 9:20~12:05 | 1/20(火) 9:20~12:05 | 1/21(水) 9:20~12:05 | 1/22(木) 9:20~12:05 |
| 1/16(金) 11:50~13:40 | 1/17(土) 11:50~13:40 | 1/18(日) 11:50~13:40 | 1/19(月) 11:50~13:40 | 1/20(火) 11:50~13:40 | 1/21(水) 11:50~13:40 | 1/22(木) 11:50~13:40 |
| 1/16(金) 18:35~20:40 | 1/17(土) 18:35~20:40 | 1/18(日) 18:35~20:40 | 1/19(月) 18:35~20:40 | 1/20(火) 18:35~20:40 | 1/21(水) 18:35~20:40 | 1/22(木) 18:35~20:40 |
| 1/16(金) 11:25~13:40 | 1/17(土) 11:25~13:40 | 1/18(日) 11:25~13:40 | 1/19(月) 11:25~13:40 | 1/20(火) 11:25~13:40 | 1/21(水) 11:25~13:40 | 1/22(木) 11:25~13:40 |
| 1/16(金) 8:45~10:35 | 1/17(土) 8:45~10:35 | 1/18(日) 8:45~10:35 | 1/19(月) 8:45~10:35 | 1/20(火) 8:45~10:35 | 1/21(水) 8:45~10:35 | 1/22(木) 8:45~10:35 |
| 1/16(金) 15:55~17:30 | 1/17(土) 15:55~17:30 | 1/18(日) 15:55~17:30 | 1/19(月) 15:55~17:30 | 1/20(火) 15:55~17:30 | 1/21(水) 15:55~17:30 | 1/22(木) 15:55~17:30 |
| 1/16(金) 17:45~20:35 | 1/17(土) 17:45~20:35 | 1/18(日) 17:45~20:35 | 1/19(月) 17:45~20:35 | 1/20(火) 17:45~20:35 | 1/21(水) 17:45~20:35 | 1/22(木) 17:45~20:35 |
| 1/16(金) 15:45~17:50 | 1/17(土) 15:45~17:50 | 1/18(日) 15:45~17:50 | 1/19(月) 15:45~17:50 | 1/20(火) 15:45~17:50 | 1/21(水) 15:45~17:50 | 1/22(木) 15:45~17:50 |
| 1/16(金) 10:40~12:20 | 1/17(土) 10:40~12:20 | 1/18(日) 10:40~12:20 | 1/19(月) 10:40~12:20 | 1/20(火) 10:40~12:20 | 1/21(水) 10:40~12:20 | 1/22(木) 10:40~12:20 |
| 1/16(金) 17:35~20:55 | 1/17(土) 17:35~20:55 | 1/18(日) 17:35~20:55 | 1/19(月) 17:35~20:55 | 1/20(火) 17:35~20:55 | 1/21(水) 17:35~20:55 | 1/22(木) 17:35~20:55 |
| 1/16(金) 16:15~18:15 | 1/17(土) 16:15~18:15 | 1/18(日) 16:15~18:15 | 1/19(月) 16:15~18:15 | 1/20(火) 16:15~18:15 | 1/21(水) 16:15~18:15 | 1/22(木) 16:15~18:15 |
| 1/16(金) 11:30~13:15 | 1/17(土) 11:30~13:15 | 1/18(日) 11:30~13:15 | 1/19(月) 11:30~13:15 | 1/20(火) 11:30~13:15 | 1/21(水) 11:30~13:15 | 1/22(木) 11:30~13:15 |
| 1/16(金) 18:50~20:35 | 1/17(土) 18:50~20:35 | 1/18(日) 18:50~20:35 | 1/19(月) 18:50~20:35 | 1/20(火) 18:50~20:35 | 1/21(水) 18:50~20:35 | 1/22(木) 18:50~20:35 |
| 1/16(金) 21:10~22:30 | 1/17(土) 21:10~22:30 | 1/18(日) 21:10~22:30 | 1/19(月) 21:10~22:30 | 1/20(火) 21:10~22:30 | 1/21(水) 21:10~22:30 | 1/22(木) 21:10~22:30 |
| 1/16(金) 12:35 20:50~22:55 | 1/17(土) 12:35 20:50~22:55 | 1/18(日) 12:35 20:50~22:55 | 1/19(月) 12:35 20:50~22:55 | 1/20(火) 12:35 20:50~22:55 | 1/21(水) 12:35 20:50~22:55 | 1/22(木) 12:35 20:50~22:55 |
| 1/16(金) 9:00~10:25 | 1/17(土) 9:00~10:25 | 1/18(日) 9:00~10:25 | 1/19(月) 9:00~10:25 | 1/20(火) 9:00~10:25 | 1/21(水) 9:00~10:25 | 1/22(木) 9:00~10:25 |
| 1/16(金) 14:55~16:50 | 1/17(土) 14:55~16:50 | 1/18(日) 14:55~16:50 | 1/19(月) 14:55~16:50 | 1/20(火) 14:55~16:50 | 1/21(水) 14:55~16:50 | 1/22(木) 14:55~16:50 |
| 1/16(金) 12:50 19:05~20:55 | 1/17(土) 12:50 19:05~20:55 | 1/18(日) 12:50 19:05~20:55 | 1/19(月) 12:50 19:05~20:55 | 1/20(火) 12:50 19:05~20:55 | 1/21(水) 12:50 19:05~20:55 | 1/22(木) 12:50 19:05~20:55 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 山形県山形市嶋北1-2-2 映画館公式ページ |
|---|---|
| 電話番号 | 023-682-7222 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 400台(無料駐車場) |
| 基本料金 | 一般 1900円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1200円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+100円) | |
| 4D2D+1300円/4D3D+1600円(メガネ代+100円)/プレミアムシート+500円/ファミリーブースA+2000円/ファミリーブースB+1000円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 227座席 |
| スクリーン2 112座席 | |
| スクリーン3 206座席 | |
| スクリーン4 136座席 | |
| スクリーン5 136座席 | |
| スクリーン6 84座席 | |
| スクリーン7 84座席 | |
| スクリーン8 62座席 | |
| スクリーン9 62座席 | |
| スクリーン10 93座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | × |