シネマライカム
- 所在地
- 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1 イオンモール沖縄ライカム4F
- 行き方
- 沖縄バス「比嘉西原駅」徒歩5分
| 1/18(日) 10:40 13:05 15:35 18:10 20:35~22:35 | 1/19(月) 10:20 12:45 15:15 17:25 19:55~21:55 | 1/20(火) 10:20 12:45 15:15 17:25 19:55~21:55 | 1/21(水) 10:20 12:45 15:15 17:25 19:55~21:55 | 1/22(木) 10:20 12:45 15:15 17:25 19:55~21:55 |
| 1/18(日) 8:50 13:35 18:20~20:05 | 1/19(月) 10:20 15:15~17:00 | 1/20(火) 10:20 15:15~17:00 | 1/21(水) 10:20 15:15~17:00 | 1/22(木) 10:20 15:15~17:00 |
| 1/18(日) 21:15~23:00 | 1/19(月) 13:05 20:10~21:55 | 1/20(火) 13:05 20:10~21:55 | 1/21(水) 13:05 20:10~21:55 | 1/22(木) 13:05 20:10~21:55 |
| 1/18(日) 13:05 16:30 21:05~23:00 | 1/19(月) 12:35 15:05 19:55~21:50 | 1/20(火) 12:35 15:05 19:55~21:50 | 1/21(水) 12:35 15:05 19:55~21:50 | 1/22(木) 12:35 15:05 19:55~21:50 |
| 1/18(日) 9:20 12:55~16:00 | 1/19(月) 10:45~13:50 | 1/20(火) 10:45~13:50 | 1/21(水) 10:45~13:50 | 1/22(木) 10:45~13:50 |
| 1/18(日) 8:55~11:00 | 1/19(月) 17:00~19:05 | 1/20(火) 17:00~19:05 | 1/21(水) 17:00~19:05 | 1/22(木) 17:00~19:05 |
| 1/18(日) 12:25 15:00 17:30~19:25 | 1/19(月) 12:55 19:45~21:40 | 1/20(火) 12:55 19:45~21:40 | 1/21(水) 12:55 19:45~21:40 | 1/22(木) 12:55 19:45~21:40 |
| 1/18(日) 9:10 11:35 14:00 16:30 18:55~20:50 | 1/19(月) 10:40 15:20 17:45~19:40 | 1/20(火) 10:40 15:20 17:45~19:40 | 1/21(水) 10:40 15:20 17:45~19:40 | 1/22(木) 10:40 15:20 17:45~19:40 |
| 1/18(日) 9:10~12:35 | 1/19(月) 10:45~14:10 | 1/20(火) 10:45~14:10 | 1/21(水) 10:45~14:10 | 1/22(木) 10:45~14:10 |
| 1/18(日) 15:25~18:50 | 1/19(月) 14:35~18:00 | 1/20(火) 14:35~18:00 | 1/21(水) 14:35~18:00 | 1/22(木) 14:35~18:00 |
| 1/18(日) 11:25 19:20~22:45 | 1/19(月) 18:30~21:55 | 1/20(火) 18:30~21:55 | 1/21(水) 18:30~21:55 | 1/22(木) 18:30~21:55 |
| 1/18(日) 9:05 14:40 20:25~22:40 | 1/19(月) 14:20 16:40 19:35~21:50 | 1/20(火) 14:20 16:40 19:35~21:50 | 1/21(水) 14:20 16:40 19:35~21:50 | 1/22(木) 14:20 16:40 19:35~21:50 |
| 1/18(日) 11:00 18:00~20:10 | 1/19(月) 11:50 14:25~16:35 | 1/20(火) 11:50 14:25~16:35 | 1/21(水) 11:50 14:25~16:35 | 1/22(木) 11:50 14:25~16:35 |
| 1/18(日) 11:45 20:35~22:40 | 1/19(月) 14:55 19:50~21:55 | 1/20(火) 14:55 19:50~21:55 | 1/21(水) 14:55 19:50~21:55 | 1/22(木) 14:55 19:50~21:55 |
| 1/18(日) 15:40~17:45 | 1/19(月) 10:25~12:30 | 1/20(火) 10:25~12:30 | 1/21(水) 10:25~12:30 | 1/22(木) 10:25~12:30 |
| 1/18(日) 20:45~22:55 | 1/19(月) 17:00~19:10 | 1/20(火) 17:00~19:10 | 1/21(水) 17:00~19:10 | 1/22(木) 17:00~19:10 |
| 1/18(日) 9:00~11:45 | 1/19(月) 10:30~13:15 | 1/20(火) 10:30~13:15 | 1/21(水) 10:30~13:15 | 1/22(木) 10:30~13:15 |
| 1/18(日) 11:45 17:50~20:15 | 1/19(月) 19:30~21:55 | 1/20(火) 19:30~21:55 | 1/21(水) 19:30~21:55 | 1/22(木) 19:30~21:55 |
| 1/18(日) 15:30~17:20 | 1/19(月) 17:30~19:20 | 1/20(火) 17:30~19:20 | 1/21(水) 17:30~19:20 | 1/22(木) 17:30~19:20 |
| 1/18(日) 17:20 19:50~22:25 | 1/19(月) 13:40 19:20~21:55 | 1/20(火) 13:40 19:20~21:55 | 1/21(水) 13:40 19:20~21:55 | 1/22(木) 13:40 19:20~21:55 |
| 1/18(日) 15:50 20:30~22:35 | 1/19(月) 12:35 17:25~19:30 | 1/20(火) 12:35 17:25~19:30 | 1/21(水) 12:35 17:25~19:30 | 1/22(木) 12:35 17:25~19:30 |
| 1/18(日) 18:50~20:40 | 1/19(月) 10:20~12:10 | 1/20(火) 10:20~12:10 | 1/21(水) 10:20~12:10 | 1/22(木) 10:20~12:10 |
| 1/18(日) 9:30~11:20 | 1/19(月) 17:45~19:35 | 1/20(火) 17:45~19:35 | 1/21(水) 17:45~19:35 | 1/22(木) 17:45~19:35 |
| 1/18(日) 9:20 14:20~15:15 | 1/19(月) 10:30~11:25 | 1/20(火) 10:30~11:25 | 1/21(水) 10:30~11:25 | 1/22(木) 10:30~11:25 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1 イオンモール沖縄ライカム4F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | 沖縄バス「比嘉西原駅」徒歩5分 |
| 電話番号 | 098-923-5931 |
| 割引情報 |
|
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生 1200円 | |
| 中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円/幼児800円(介添:1名まで1000円) | |
| 3D上映 +200円(メガネ:+150円) | |
| 音響・設備 | スクリーン1 345座席 ドルビーアトモス |
| スクリーン2 245座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン3 135座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン4 135座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン5 135座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン6 135座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン7 91座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン8 91座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン9 91座席 デジタル5.1ch | |
| テープによる上映案内 | × |