ミハマ7プレックス
- 所在地
- 沖縄県中頭郡北谷町美浜8-7
- 行き方
- 琉球バス「桑江駅」徒歩3分
| 1/18(日) 10:15 12:40 14:45 18:30 21:00~23:00 | 1/19(月) 11:45 14:00 16:20 20:30~22:30 | 1/20(火) 11:45 14:00 16:20 20:30~22:30 | 1/21(水) 11:45 14:00 16:20 20:30~22:30 | 1/22(木) 11:45 14:00 16:20 20:30~22:30 |
| 1/18(日) 13:25 20:10~22:20 | 1/19(月) 14:35 20:10~22:20 | 1/20(火) 14:35 20:10~22:20 | 1/21(水) 14:35 20:10~22:20 | 1/22(木) 14:35 20:10~22:20 |
| 1/18(日) 10:25~12:25 | 1/19(月) 14:00~16:00 | 1/20(火) 14:00~16:00 | 1/21(水) 14:00~16:00 | 1/22(木) 14:00~16:00 |
| 1/18(日) 10:15~12:20 | 1/19(月) 17:55~20:00 | 1/20(火) 17:55~20:00 | 1/21(水) 17:55~20:00 | 1/22(木) 17:55~20:00 |
| 1/18(日) 16:20 20:55~22:50 | 1/19(月) 14:05 20:35~22:30 | 1/20(火) 14:05 20:35~22:30 | 1/21(水) 14:05 20:35~22:30 | 1/22(木) 14:05 20:35~22:30 |
| 1/18(日) 10:50 12:45 14:00 17:10 18:40~20:35 | 1/19(月) 11:50 16:20~18:15 | 1/20(火) 11:50 16:20~18:15 | 1/21(水) 11:50 16:20~18:15 | 1/22(木) 11:50 16:20~18:15 |
| 1/18(日) 10:15~13:40 | 1/19(月) 11:45~15:10 | 1/20(火) 11:45~15:10 | 1/21(水) 11:45~15:10 | 1/22(木) 11:45~15:10 |
| 1/18(日) 13:10~16:35 | 1/19(月) 14:55~18:20 | 1/20(火) 14:55~18:20 | 1/21(水) 14:55~18:20 | 1/22(木) 14:55~18:20 |
| 1/18(日) 19:30~22:55 | 1/19(月) 18:40~22:05 | 1/20(火) 18:40~22:05 | 1/21(水) 18:40~22:05 | 1/22(木) 18:40~22:05 |
| 1/18(日) 15:00 17:35~19:50 | 1/19(月) 12:10 17:20~19:35 | 1/20(火) 12:10 17:20~19:35 | 1/21(水) 12:10 17:20~19:35 | 1/22(木) 12:10 17:20~19:35 |
| 1/18(日) 10:30 15:45~18:10 | 1/19(月) 12:10~14:35 | 1/20(火) 12:10~14:35 | 1/21(水) 12:10~14:35 | 1/22(木) 12:10~14:35 |
| 1/18(日) 13:20 18:20~20:25 | 1/19(月) 12:10 20:25~22:30 | 1/20(火) 12:10 20:25~22:30 | 1/21(水) 12:10 20:25~22:30 | 1/22(木) 12:10 20:25~22:30 |
| 1/18(日) 15:55~18:00 | 1/19(月) 15:30~17:35 | 1/20(火) 15:30~17:35 | 1/21(水) 15:30~17:35 | 1/22(木) 15:30~17:35 |
| 1/18(日) 17:50~20:05 | 1/19(月) 14:45 20:15~22:30 | 1/20(火) 14:45 20:15~22:30 | 1/21(水) 14:45 20:15~22:30 | 1/22(木) 14:45 20:15~22:30 |
| 1/18(日) 10:20~13:05 | 1/19(月) 17:05~19:50 | 1/20(火) 17:05~19:50 | 1/21(水) 17:05~19:50 | 1/22(木) 17:05~19:50 |
| 1/18(日) 15:05 20:25~22:50 | 1/19(月) 19:55~22:20 | 1/20(火) 19:55~22:20 | 1/21(水) 19:55~22:20 | 1/22(木) 19:55~22:20 |
| 1/18(日) 20:45~22:35 | 1/19(月) 16:15~18:05 | 1/20(火) 16:15~18:05 | 1/21(水) 16:15~18:05 | 1/22(木) 16:15~18:05 |
| 1/18(日) 20:50~22:50 | 1/19(月) 11:45~13:45 | 1/20(火) 11:45~13:45 | 1/21(水) 11:45~13:45 | 1/22(木) 11:45~13:45 |
| 1/18(日) 19:05~20:45 | 1/19(月) 18:30~20:10 | 1/20(火) 18:30~20:10 | 1/21(水) 18:30~20:10 | 1/22(木) 18:30~20:10 |
| 1/18(日) 17:05~18:45 | 1/19(月) 18:35~20:15 | 1/20(火) 18:35~20:15 | 1/21(水) 18:35~20:15 | 1/22(木) 18:35~20:15 |
| 1/18(日) 12:35~14:25 | 1/19(月) 18:20~20:10 | 1/20(火) 18:20~20:10 | 1/21(水) 18:20~20:10 | 1/22(木) 18:20~20:10 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 沖縄県中頭郡北谷町美浜8-7 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | 琉球バス「桑江駅」徒歩3分 |
| 電話番号 | 098-936-7600 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有 (無料駐車場) |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生 1200円 | |
| 中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円/幼児800円(介添:1名まで1000円) | |
| 3D上映 +200円(メガネ:+150円) | |
| 音響・設備 | スクリーン1 477座席 デジタル5.1ch |
| スクリーン2 262座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン3 262座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン4 204座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン5 204座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン6 146座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン7 146座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン8 318座席 デジタル5.1ch | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | × |