シネマサンシャイン姶良
- 所在地
- 鹿児島県姶良市東餅田336 イオンタウン姶良 東街区3F
| 1/17(土) 12:25 15:50 17:15 21:00~23:00 | 1/18(日) 12:25 15:50 17:15 21:00~23:00 | 1/19(月) 12:25 15:50 17:15 21:00~23:00 | 1/20(火) 12:25 15:50 17:15 21:00~23:00 | 1/21(水) 12:25 15:50 17:15 21:00~23:00 | 1/22(木) 12:25 15:50 17:15 21:00~23:00 |
| 1/17(土) 10:10 13:40 18:15 20:30~22:15 | 1/18(日) 10:10 13:40 18:15 20:30~22:15 | 1/19(月) 10:10 13:40 18:15 20:30~22:15 | 1/20(火) 10:10 13:40 18:15 20:30~22:15 | 1/21(水) 10:10 13:40 18:15 20:30~22:15 | 1/22(木) 10:10 13:40 18:15 20:30~22:15 |
| 1/17(土) 9:55~11:55 | 1/18(日) 9:55~11:55 | 1/19(月) 9:55 12:45~14:45 | 1/20(火) 9:55 12:45~14:45 | 1/21(水) 9:55 12:45~14:45 | 1/22(木) 9:55 12:45~14:45 |
| 1/17(土) 9:45 13:15~16:20 | 1/18(日) 9:45 13:15~16:20 | 1/19(月) 9:45 13:15~16:20 | 1/20(火) 9:45 13:15~16:20 | 1/21(水) 9:45 13:15~16:20 | 1/22(木) 9:45 13:15~16:20 |
| 1/17(土) 12:35 15:10 20:25~22:30 | 1/18(日) 12:35 15:10 20:25~22:30 | 1/19(月) 12:35 15:10 20:25~22:30 | 1/20(火) 12:35 15:10 20:25~22:30 | 1/21(水) 12:35 15:10 20:25~22:30 | 1/22(木) 12:35 15:10 20:25~22:30 |
| 1/17(土) 10:00 11:30 12:30 14:00 15:00 17:45 20:20~22:18 | 1/18(日) 10:00 11:30 12:30 14:00 15:00 17:45 20:20~22:18 | 1/19(月) 10:00 12:30 15:00 17:45 20:20~22:18 | 1/20(火) 10:00 12:30 15:00 17:45 20:20~22:18 | 1/21(水) 10:00 12:30 15:00 17:45 20:20~22:18 | 1/22(木) 10:00 12:30 15:00 17:45 20:20~22:18 |
| 1/17(土) 9:40~11:38 | 1/18(日) 9:40~11:38 | 1/19(月) 9:40~11:38 | 1/20(火) 9:40~11:38 | 1/21(水) 9:40~11:38 | 1/22(木) 9:40~11:38 |
| 1/17(土) 9:50 16:30~19:55 | 1/18(日) 9:50 16:30~19:55 | 1/19(月) 9:50 16:30~19:55 | 1/20(火) 9:50 16:30~19:55 | 1/21(水) 9:50 16:30~19:55 | 1/22(木) 9:50 16:30~19:55 |
| 1/17(土) 13:40~17:05 | 1/18(日) 13:40~17:05 | 1/19(月) 13:40~17:05 | 1/20(火) 13:40~17:05 | 1/21(水) 13:40~17:05 | 1/22(木) 13:40~17:05 |
| 1/17(土) 10:05 15:15 20:25~22:40 | 1/18(日) 10:05 15:15 20:25~22:40 | 1/19(月) 10:05 15:15 20:25~22:40 | 1/20(火) 10:05 15:15 20:25~22:40 | 1/21(水) 10:05 15:15 20:25~22:40 | 1/22(木) 10:05 15:15 20:25~22:40 |
| 1/17(土) 12:40 17:50 20:35~22:45 | 1/18(日) 12:40 17:50 20:35~22:45 | 1/19(月) 12:40 17:50 20:35~22:45 | 1/20(火) 12:40 17:50 20:35~22:45 | 1/21(水) 12:40 17:50 20:35~22:45 | 1/22(木) 12:40 17:50 20:35~22:45 |
| 1/17(土) 20:55~22:55 | 1/18(日) 20:55~22:55 | 1/19(月) 20:55~22:55 | 1/20(火) 20:55~22:55 | 1/21(水) 20:55~22:55 | 1/22(木) 20:55~22:55 |
| 1/17(土) 9:25 12:20 18:15~20:40 | 1/18(日) 9:25 12:20 18:15~20:40 | 1/19(月) 9:25 12:20 18:15~20:40 | 1/20(火) 9:25 12:20 18:15~20:40 | 1/21(水) 9:25 12:20 18:15~20:40 | 1/22(木) 9:25 12:20 18:15~20:40 |
| 1/17(土) 17:40~19:45 | 1/18(日) 17:40~19:45 | 1/19(月) 17:40~19:45 | 1/20(火) 17:40~19:45 | 1/21(水) 17:40~19:45 | 1/22(木) 17:40~19:45 |
| 1/17(土) | 1/18(日) | 1/19(月) 10:15~12:25 | 1/20(火) 10:15~12:25 | 1/21(水) 10:15~12:25 | 1/22(木) 10:15~12:25 |
| 1/17(土) 18:45~20:35 | 1/18(日) 18:45~20:35 | 1/19(月) 18:45~20:35 | 1/20(火) 18:45~20:35 | 1/21(水) 18:45~20:35 | 1/22(木) 18:45~20:35 |
| 1/17(土) 15:10 20:15~23:00 | 1/18(日) 15:10 20:15~23:00 | 1/19(月) 15:10 20:15~23:00 | 1/20(火) 15:10 20:15~23:00 | 1/21(水) 15:10 20:15~23:00 | 1/22(木) 15:10 20:15~23:00 |
| 1/17(土) 14:55~16:45 | 1/18(日) 14:55~16:45 | 1/19(月) 14:55~16:45 | 1/20(火) 14:55~16:45 | 1/21(水) 14:55~16:45 | 1/22(木) 14:55~16:45 |
| 1/17(土) 20:00~21:50 | 1/18(日) 20:00~21:50 | 1/19(月) 20:00~21:50 | 1/20(火) 20:00~21:50 | 1/21(水) 20:00~21:50 | 1/22(木) 20:00~21:50 |
| 1/17(土) 17:35~19:21 | 1/18(日) 17:35~19:21 | 1/19(月) 17:35~19:21 | 1/20(火) 17:35~19:21 | 1/21(水) 17:35~19:21 | 1/22(木) 17:35~19:21 |
| 1/17(土) 16:40~18:20 | 1/18(日) 16:40~18:20 | 1/19(月) 16:40~18:20 | 1/20(火) 16:40~18:20 | 1/21(水) 16:40~18:20 | 1/22(木) 16:40~18:20 |
| 1/17(土) 12:15~13:11 | 1/18(日) 12:15~13:11 | 1/19(月) 12:15~13:11 | 1/20(火) 12:15~13:11 | 1/21(水) 12:15~13:11 | 1/22(木) 12:15~13:11 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 鹿児島県姶良市東餅田336 イオンタウン姶良 東街区3F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 電話番号 | 050-6875-6020(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有 2970台 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生・シニア 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円(メガネ:3Dメガネ持参の場合は3D鑑賞料金から200円引き) | |
| BESTIA+300円/4DX2D+1100円/4DX3D+1600円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 250座席 デジタル7.1ch |
| スクリーン2 155座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン3 81座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン4 81座席 デジタル7.1ch | |
| BESTIA 301座席 DTS:X | |
| 4DXシアター 92座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン7 104座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン8 104座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン9 104座席 デジタル7.1ch | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |