鹿児島ミッテ10
- 所在地
- 鹿児島県鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島 本館6F
- 行き方
- JR鹿児島「中央駅」より徒歩1分
| 1/17(土) 10:50 15:05 21:40~23:40 | 1/18(日) 10:50 15:05 21:40~23:40 | 1/19(月) 10:50 15:05 21:40~23:40 | 1/20(火) 10:50 15:05 21:40~23:40 | 1/21(水) 10:50 15:05 21:40~23:40 | 1/22(木) 10:50 15:05 21:40~23:40 |
| 1/17(土) 8:50 13:05 17:20 21:50~23:35 | 1/18(日) 8:50 13:05 17:20 21:50~23:35 | 1/19(月) 8:50 13:05 17:20 21:50~23:35 | 1/20(火) 8:50 13:05 17:20 21:50~23:35 | 1/21(水) 8:50 13:05 17:20 21:50~23:35 | 1/22(木) 8:50 13:05 17:20 21:50~23:35 |
| 1/17(土) 19:40~21:40 | 1/18(日) 19:40~21:40 | 1/19(月) 19:40~21:40 | 1/20(火) 19:40~21:40 | 1/21(水) 19:40~21:40 | 1/22(木) 19:40~21:40 |
| 1/17(土) 14:35~16:20 | 1/18(日) 14:35~16:20 | 1/19(月) 14:35~16:20 | 1/20(火) 14:35~16:20 | 1/21(水) 14:35~16:20 | 1/22(木) 14:35~16:20 |
| 1/17(土) 19:25~21:25 | 1/18(日) 19:25~21:25 | 1/19(月) 19:25~21:25 | 1/20(火) 19:25~21:25 | 1/21(水) 19:25~21:25 | 1/22(木) 19:25~21:25 |
| 1/17(土) 11:10~14:20 | 1/18(日) 11:10~14:20 | 1/19(月) 11:10~14:20 | 1/20(火) 11:10~14:20 | 1/21(水) 11:10~14:20 | 1/22(木) 11:10~14:20 |
| 1/17(土) 9:30 15:10 20:50~23:55 | 1/18(日) 9:30 15:10 20:50~23:55 | 1/19(月) 9:30 15:10 20:50~23:55 | 1/20(火) 9:30 15:10 20:50~23:55 | 1/21(水) 9:30 15:10 20:50~23:55 | 1/22(木) 9:30 15:10 20:50~23:55 |
| 1/17(土) 10:40~12:50 | 1/18(日) 10:40~12:50 | 1/19(月) 10:40~12:50 | 1/20(火) 10:40~12:50 | 1/21(水) 10:40~12:50 | 1/22(木) 10:40~12:50 |
| 1/17(土) 8:50 10:35 12:55 15:15 17:35 19:50 22:00~24:00 | 1/18(日) 8:50 10:35 12:55 15:15 17:35 19:50 22:00~24:00 | 1/19(月) 8:50 10:35 12:55 15:15 17:35 19:50 22:00~24:00 | 1/20(火) 8:50 10:35 12:55 15:15 17:35 19:50 22:00~24:00 | 1/21(水) 8:50 10:35 12:55 15:15 17:35 19:50 22:00~24:00 | 1/22(木) 8:50 10:35 12:55 15:15 17:35 19:50 22:00~24:00 |
| 1/17(土) 13:05 18:10~21:45 | 1/18(日) 13:05 18:10~21:45 | 1/19(月) 13:05 18:10~21:45 | 1/20(火) 13:05 18:10~21:45 | 1/21(水) 13:05 18:10~21:45 | 1/22(木) 13:05 18:10~21:45 |
| 1/17(土) 11:20 16:25 21:40~24:00 | 1/18(日) 11:20 16:25 21:40~24:00 | 1/19(月) 11:20 16:25 21:40~24:00 | 1/20(火) 11:20 16:25 21:40~24:00 | 1/21(水) 11:20 16:25 21:40~24:00 | 1/22(木) 11:20 16:25 21:40~24:00 |
| 1/17(土) 8:50 13:55~16:10 | 1/18(日) 8:50 13:55~16:10 | 1/19(月) 8:50 13:55~16:10 | 1/20(火) 8:50 13:55~16:10 | 1/21(水) 8:50 13:55~16:10 | 1/22(木) 8:50 13:55~16:10 |
| 1/17(土) 22:00~24:05 | 1/18(日) 22:00~24:05 | 1/19(月) 22:00~24:05 | 1/20(火) 22:00~24:05 | 1/21(水) 22:00~24:05 | 1/22(木) 22:00~24:05 |
| 1/17(土) 9:10 11:05 15:25~17:55 | 1/18(日) 9:10 11:05 15:25 19:15~21:45 | 1/19(月) 9:10 11:05 15:25 19:15~21:45 | 1/20(火) 9:10 11:05 15:25~17:55 | 1/21(水) 9:10 11:05 15:25 19:15~21:45 | 1/22(木) 9:10 11:05 15:25~17:55 |
| 1/17(土) 19:15 22:05~24:10 | 1/18(日) 19:15 22:05~24:10 | 1/19(月) 19:15 22:05~24:10 | 1/20(火) 19:15 22:05~24:10 | 1/21(水) 19:15 22:05~24:10 | 1/22(木) 19:15 22:05~24:10 |
| 1/17(土) 21:40~23:55 | 1/18(日) 21:40~23:55 | 1/19(月) 21:40~23:55 | 1/20(火) 21:40~23:55 | 1/21(水) 21:40~23:55 | 1/22(木) 21:40~23:55 |
| 1/17(土) 11:55~14:05 | 1/18(日) 11:55~14:05 | 1/19(月) 11:55~14:05 | 1/20(火) 11:55~14:05 | 1/21(水) 11:55~14:05 | 1/22(木) 11:55~14:05 |
| 1/17(土) 15:40~17:35 | 1/18(日) 15:40~17:35 | 1/19(月) 15:40~17:35 | 1/20(火) 15:40~17:35 | 1/21(水) 15:40~17:35 | 1/22(木) 15:40~17:35 |
| 1/17(土) 16:20~19:10 | 1/18(日) 16:20~19:10 | 1/19(月) 16:20~19:10 | 1/20(火) 16:20~19:10 | 1/21(水) 16:20~19:10 | 1/22(木) 16:20~19:10 |
| 1/17(土) 16:55~19:25 | 1/18(日) 16:55~19:25 | 1/19(月) 16:55~19:25 | 1/20(火) 16:55~19:25 | 1/21(水) 16:55~19:25 | 1/22(木) 16:55~19:25 |
| 1/17(土) 19:20~21:35 | 1/18(日) 19:20~21:35 | 1/19(月) 19:20~21:35 | 1/20(火) 19:20~21:35 | 1/21(水) 19:20~21:35 | 1/22(木) 19:20~21:35 |
| 1/17(土) 8:50~10:55 | 1/18(日) 8:50~10:55 | 1/19(月) 8:50~10:55 | 1/20(火) 8:50~10:55 | 1/21(水) 8:50~10:55 | 1/22(木) 8:50~10:55 |
| 1/17(土) 12:15~14:10 | 1/18(日) 12:15~14:10 | 1/19(月) 12:15~14:10 | 1/20(火) 12:15~14:10 | 1/21(水) 12:15~14:10 | 1/22(木) 12:15~14:10 |
| 1/17(土) 17:10~19:20 | 1/18(日) 17:10~19:20 | 1/19(月) 17:10~19:20 | 1/20(火) 17:10~19:20 | 1/21(水) 17:10~19:20 | 1/22(木) 17:10~19:20 |
| 1/17(土) 14:20 21:35~24:10 | 1/18(日) 14:20 21:35~24:10 | 1/19(月) 14:20 21:35~24:10 | 1/20(火) 14:20 21:35~24:10 | 1/21(水) 14:20 21:35~24:10 | 1/22(木) 14:20 21:35~24:10 |
| 1/17(土) 21:55~24:05 | 1/18(日) 21:55~24:05 | 1/19(月) 21:55~24:05 | 1/20(火) 21:55~24:05 | 1/21(水) 21:55~24:05 | 1/22(木) 21:55~24:05 |
| 1/17(土) 13:05~15:25 | 1/18(日) 13:05~15:25 | 1/19(月) 13:05~15:25 | 1/20(火) 13:05~15:25 | 1/21(水) 13:05~15:25 | 1/22(木) 13:05~15:25 |
| 1/17(土) 8:50~10:25 | 1/18(日) 8:50~10:25 | 1/19(月) 8:50~10:25 | 1/20(火) 8:50~10:25 | 1/21(水) 8:50~10:25 | 1/22(木) 8:50~10:25 |
| 1/17(土) 16:35~19:25 | 1/18(日) 16:35~19:25 | 1/19(月) 16:35~19:25 | 1/20(火) 16:35~19:25 | 1/21(水) 16:35~19:25 | 1/22(木) 16:35~19:25 |
| 1/17(土) 9:00~12:50 | 1/18(日) 9:00~12:50 | 1/19(月) 9:00~12:50 | 1/20(火) 9:00~12:50 | 1/21(水) 9:00~12:50 | 1/22(木) 9:00~12:50 |
| 1/17(土) 14:25~16:05 | 1/18(日) 14:25~16:05 | 1/19(月) 14:25~16:05 | 1/20(火) 14:25~16:05 | 1/21(水) 14:25~16:05 | 1/22(木) 14:25~16:05 |
| 1/17(土) 12:50 18:30~20:35 | 1/18(日) 12:50 18:30~20:35 | 1/19(月) 12:50 18:30~20:35 | 1/20(火) 12:50 18:30~20:35 | 1/21(水) 12:50 18:30~20:35 | 1/22(木) 12:50 18:30~20:35 |
| 1/17(土) 19:35~21:20 | 1/18(日) 19:35~21:20 | 1/19(月) 19:35~21:20 | 1/20(火) 19:35~21:20 | 1/21(水) 19:35~21:20 | 1/22(木) 19:35~21:20 |
| 1/17(土) 19:40~21:25 | 1/18(日) 19:40~21:25 | 1/19(月) 19:40~21:25 | 1/20(火) 19:40~21:25 | 1/21(水) 19:40~21:25 | 1/22(木) 19:40~21:25 |
| 1/17(土) 8:50~10:20 | 1/18(日) 8:50~10:20 | 1/19(月) 8:50~10:20 | 1/20(火) 8:50~10:20 | 1/21(水) 8:50~10:20 | 1/22(木) 8:50~10:20 |
| 1/17(土) 19:00~21:00 | 1/18(日) | 1/19(月) | 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) |
| 1/17(土) 13:55 17:50~19:00 | 1/18(日) 13:55 17:50~19:00 | 1/19(月) 13:55 17:50~19:00 | 1/20(火) 13:55 17:50~19:00 | 1/21(水) 13:55 17:50~19:00 | 1/22(木) 13:55 17:50~19:00 |
| 1/17(土) 9:00~10:20 | 1/18(日) 9:00~10:20 | 1/19(月) 9:00~10:20 | 1/20(火) 9:00~10:20 | 1/21(水) 9:00~10:20 | 1/22(木) 9:00~10:20 |
| 1/17(土) | 1/18(日) | 1/19(月) | 1/20(火) 19:00~21:25 | 1/21(水) | 1/22(木) 19:00~21:25 |
| 1/17(土) 10:35~12:00 | 1/18(日) 10:35~12:00 | 1/19(月) 10:35~12:00 | 1/20(火) 10:35~12:00 | 1/21(水) 10:35~12:00 | 1/22(木) 10:35~12:00 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島 本館6F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR鹿児島「中央駅」より徒歩1分 |
| 電話番号 | 099-812-6662 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有 |
| 基本料金 | 一般 2200円 |
| 大学生 1600円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1100円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円 | |
| IMAX2D+500円/IMAX3D+800円(メガネ代+200円) | |
| 音響・設備 | スクリーン1 78座席 |
| スクリーン2 88座席 | |
| スクリーン3 113座席 | |
| スクリーン4 3D上映対応 153座席 | |
| スクリーン5 164座席 | |
| スクリーン6 110座席 | |
| スクリーン7 397座席 | |
| スクリーン8 204座席 | |
| スクリーン9 3D上映対応 250座席 | |
| スクリーン10 259座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | × |