TOHOシネマズ 長崎
- 所在地
- 長崎県長崎市茂里町1-55 みらい長崎ココウォーク6F
- 行き方
- JR「浦上駅」より徒歩3分/路面電車「茂里町」「銭座町」より徒歩1分/長崎バス「ココウォーク茂里町」下車すぐ
| 1/18(日) 9:40~11:40 | 1/19(月) 9:40 12:05~14:05 | 1/20(火) 9:40 12:05~14:05 | 1/21(水) 9:40 12:05~14:05 | 1/22(木) 9:30 12:15~14:15 |
| 1/18(日) 9:45 11:35~14:40 | 1/19(月) 9:45 11:50~14:55 | 1/20(火) 9:45 11:50~14:55 | 1/21(水) 9:45 11:50~14:55 | 1/22(木) 9:20 11:45~14:50 |
| 1/18(日) 15:45 20:00~22:10 | 1/19(月) 15:45 17:25~19:35 | 1/20(火) 15:45 17:25~19:35 | 1/21(水) 15:45 17:25~19:35 | 1/22(木) 15:10 20:10~22:20 |
| 1/18(日) 15:20 19:15~22:45 | 1/19(月) 15:25 19:20~22:50 | 1/20(火) 15:25 19:20~22:50 | 1/21(水) 15:25 19:20~22:50 | 1/22(木) 15:00 18:50~22:20 |
| 1/18(日) 11:25~14:55 | 1/19(月) 11:30~15:00 | 1/20(火) 11:30~15:00 | 1/21(水) 11:30~15:00 | 1/22(木) 11:10~14:40 |
| 1/18(日) 9:35 15:05 17:15~19:35 | 1/19(月) 9:35 15:00 17:15~19:35 | 1/20(火) 9:35 15:00 17:15~19:35 | 1/21(水) 9:35 15:00 17:15~19:35 | 1/22(木) 9:30 14:40 17:15~19:35 |
| 1/18(日) 9:40 12:20~14:35 | 1/19(月) 9:40 12:20~14:35 | 1/20(火) 9:40 12:20~14:35 | 1/21(水) 9:40 12:20~14:35 | 1/22(木) 9:15 11:55~14:10 |
| 1/18(日) 20:25~22:25 | 1/19(月) 16:05~18:05 | 1/20(火) 16:00~18:00 | 1/21(水) 16:05~18:05 | 1/22(木) 9:15~11:15 |
| 1/18(日) 12:20~14:45 | 1/19(月) 12:20~14:45 | 1/20(火) 12:20~14:45 | 1/21(水) 12:20~14:45 | 1/22(木) 11:40~14:05 |
| 1/18(日) 20:30~22:40 | 1/19(月) 20:30~22:40 | 1/20(火) 20:40~22:50 | 1/21(水) 20:30~22:40 | 1/22(木) 20:00~22:10 |
| 1/18(日) 15:10~17:55 | 1/19(月) 15:10~17:55 | 1/20(火) 15:10~17:55 | 1/21(水) 15:10~17:55 | 1/22(木) 14:20~17:05 |
| 1/18(日) 9:15~11:10 | 1/19(月) 9:20~11:15 | 1/20(火) 9:15~11:10 | 1/21(水) 9:20~11:15 | 1/22(木) 12:50~14:45 |
| 1/18(日) 17:10~19:35 | 1/19(月) 14:35~17:00 | 1/20(火) 14:35~17:00 | 1/21(水) 14:35~17:00 | 1/22(木) 17:10~19:35 |
| 1/18(日) 15:00~17:30 | 1/19(月) 20:10~22:40 | 1/20(火) 20:10~22:40 | 1/21(水) 20:10~22:40 | 1/22(木) 17:25~19:55 |
| 1/18(日) 20:50~22:55 | 1/19(月) 20:40~22:45 | 1/20(火) 20:35~22:40 | 1/21(水) 20:40~22:45 | 1/22(木) 20:05~22:10 |
| 1/18(日) 11:50~13:40 | 1/19(月) 11:40~13:30 | 1/20(火) 11:35~13:25 | 1/21(水) 11:40~13:30 | 1/22(木) 13:45~15:35 |
| 1/18(日) 14:30 18:20~20:30 | 1/19(月) 18:20 20:00~22:10 | 1/20(火) 18:20 20:00~22:10 | 1/21(水) 18:20 20:00~22:10 | 1/22(木) 17:30~19:40 |
| 1/18(日) 17:55~20:00 | 1/19(月) 15:20~17:25 | 1/20(火) 15:20~17:25 | 1/21(水) 15:20~17:25 | 1/22(木) 14:30~16:35 |
| 1/18(日) 20:55~22:45 | 1/19(月) 20:55~22:45 | 1/20(火) 20:55~22:45 | 1/21(水) 20:55~22:45 | 1/22(木) 20:20~22:10 |
| 1/18(日) 14:05 18:35 20:45~22:30 | 1/19(月) 18:35 20:45~22:30 | 1/20(火) 18:35 20:45~22:30 | 1/21(水) 18:35 20:45~22:30 | 1/22(木) 18:10 20:20~22:05 |
| 1/18(日) 9:20~11:00 | 1/19(月) 9:25~11:05 | 1/20(火) 9:25~11:05 | 1/21(水) 9:25~11:05 | 1/22(木) |
| 1/18(日) 9:15~10:55 | 1/19(月) 9:15~10:55 | 1/20(火) 9:15~10:55 | 1/21(水) 9:15~10:55 | 1/22(木) 9:10~10:50 |
| 1/18(日) 17:50~20:05 | 1/19(月) 17:50~20:05 | 1/20(火) 9:10~11:25 | 1/21(水) 17:50~20:05 | 1/22(木) 19:50~22:05 |
| 1/18(日) 16:15~18:00 | 1/19(月) 13:55 18:30~20:15 | 1/20(火) 13:50 18:25~20:10 | 1/21(水) 13:55 18:30~20:15 | 1/22(木) 9:10 16:00~17:45 |
| 1/18(日) | 1/19(月) | 1/20(火) 17:50~20:15 | 1/21(水) | 1/22(木) 17:00~19:25 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 長崎県長崎市茂里町1-55 みらい長崎ココウォーク6F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR「浦上駅」より徒歩3分/路面電車「茂里町」「銭座町」より徒歩1分/長崎バス「ココウォーク茂里町」下車すぐ |
| 電話番号 | 050-6868-5050(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有 905台 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
| 音響・設備 | スクリーン1 238座席 デジタル5.1ch |
| スクリーン2 347座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン3 208座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン4 292座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン5 238座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン6 191座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン7 100座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン8 152座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン9 152座席 デジタル5.1ch | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |