109シネマズ佐賀
- 所在地
- 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島730 モラージュ佐賀 内
- 行き方
- JR「佐賀駅」からバスで約15分
| 1/17(土) 12:00 16:45 21:40~23:40 | 1/18(日) 12:00 16:45 21:40~23:40 | 1/19(月) 12:50 16:45 21:35~23:35 | 1/20(火) 12:50 16:45 21:35~23:35 | 1/21(水) 12:50 16:45 21:35~23:35 | 1/22(木) 12:50 16:45 21:35~23:35 |
| 1/17(土) 9:20 17:05 21:30~23:15 | 1/18(日) 9:20 17:05 21:30~23:15 | 1/19(月) 9:50 14:35 19:05~20:50 | 1/20(火) 9:50 14:35 19:05~20:50 | 1/21(水) 9:50 14:35 19:05~20:50 | 1/22(木) 9:50 14:35 19:05~20:50 |
| 1/17(土) 9:35 14:20 16:45 19:10~21:10 | 1/18(日) 9:35 14:20 16:45 19:10~21:10 | 1/19(月) 10:10 12:35 16:40 21:35~23:35 | 1/20(火) 10:10 12:35 16:40 21:35~23:35 | 1/21(水) 10:10 12:35 16:40 21:35~23:35 | 1/22(木) 10:10 12:35 16:40 21:35~23:35 |
| 1/17(土) 9:30 13:45~17:35 | 1/18(日) 9:30 13:45~17:35 | 1/19(月) 9:55 14:05~17:55 | 1/20(火) 9:55 14:05~17:55 | 1/21(水) 9:55 14:05~17:55 | 1/22(木) 9:55 14:05~17:55 |
| 1/17(土) 9:20 16:35~18:35 | 1/18(日) 9:20 16:35~18:35 | 1/19(月) 9:50 14:30~16:30 | 1/20(火) 9:50 14:30~16:30 | 1/21(水) 9:50 14:30~16:30 | 1/22(木) 9:50 14:30~16:30 |
| 1/17(土) 12:10 21:20~23:15 | 1/18(日) 12:10 21:20~23:15 | 1/19(月) 12:10~14:05 | 1/20(火) 12:10~14:05 | 1/21(水) 12:10~14:05 | 1/22(木) 12:10~14:05 |
| 1/17(土) 14:50~17:55 | 1/18(日) 14:50~17:55 | 1/19(月) 12:45~15:50 | 1/20(火) 12:45~15:50 | 1/21(水) 12:45~15:50 | 1/22(木) 12:45~15:50 |
| 1/17(土) 11:55~14:05 | 1/18(日) 11:55~14:05 | 1/19(月) 12:20~14:30 | 1/20(火) 12:20~14:30 | 1/21(水) 12:20~14:30 | 1/22(木) 12:20~14:30 |
| 1/17(土) 9:20 11:45 14:10 16:00 16:40 19:15 21:00~23:00 | 1/18(日) 9:20 11:45 14:10 16:00 16:40 19:15 21:00~23:00 | 1/19(月) 10:15 12:45 15:10 17:35 21:00~23:00 | 1/20(火) 10:15 12:45 15:10 17:35 21:00~23:00 | 1/21(水) 10:15 12:45 15:10 17:35 21:00~23:00 | 1/22(木) 10:15 12:45 15:10 17:35 21:00~23:00 |
| 1/17(土) 12:40~14:40 | 1/18(日) 12:40~14:40 | 1/19(月) 13:25~15:25 | 1/20(火) 13:25~15:25 | 1/21(水) 13:25~15:25 | 1/22(木) 13:25~15:25 |
| 1/17(土) 12:10~15:40 | 1/18(日) 12:10~15:40 | 1/19(月) 14:55~18:25 | 1/20(火) 14:55~18:25 | 1/21(水) 14:55~18:25 | 1/22(木) 14:55~18:25 |
| 1/17(土) 17:20~20:50 | 1/18(日) 17:20~20:50 | 1/19(月) 20:00~23:30 | 1/20(火) 20:00~23:30 | 1/21(水) 20:00~23:30 | 1/22(木) 20:00~23:30 |
| 1/17(土) 12:05 14:20 21:20~23:40 | 1/18(日) 12:05 14:20 21:20~23:40 | 1/19(月) 10:00 16:15 20:50~23:10 | 1/20(火) 10:00 16:15 20:50~23:10 | 1/21(水) 10:00 16:15 20:50~23:10 | 1/22(木) 10:00 16:15 20:50~23:10 |
| 1/17(土) 9:25 18:20~20:35 | 1/18(日) 9:25 18:20~20:35 | 1/19(月) 12:00 18:55~21:10 | 1/20(火) 12:00 18:55~21:10 | 1/21(水) 12:00 18:55~21:10 | 1/22(木) 12:00 18:55~21:10 |
| 1/17(土) 9:25~11:30 | 1/18(日) 9:25~11:30 | 1/19(月) 9:55~12:00 | 1/20(火) 9:55~12:00 | 1/21(水) 9:55~12:00 | 1/22(木) 9:55~12:00 |
| 1/17(土) 19:00~21:05 | 1/18(日) 19:00~21:05 | 1/19(月) 19:15~21:20 | 1/20(火) 19:15~21:20 | 1/21(水) 19:15~21:20 | 1/22(木) 19:15~21:20 |
| 1/17(土) 9:35 14:10 21:40~23:55 | 1/18(日) 9:35 14:10 21:40~23:55 | 1/19(月) 10:10 15:10 21:05~23:20 | 1/20(火) 10:10 15:10 21:05~23:20 | 1/21(水) 10:10 15:10 21:05~23:20 | 1/22(木) 10:10 15:10 21:05~23:20 |
| 1/17(土) 20:50~23:00 | 1/18(日) 20:50~23:00 | 1/19(月) 21:10~23:20 | 1/20(火) 21:10~23:20 | 1/21(水) 21:10~23:20 | 1/22(木) 21:10~23:20 |
| 1/17(土) | 1/18(日) | 1/19(月) 14:30~16:25 | 1/20(火) 14:30~16:25 | 1/21(水) 14:30~16:25 | 1/22(木) 14:30~16:25 |
| 1/17(土) 18:30~21:20 | 1/18(日) 18:30~21:20 | 1/19(月) 17:50~20:40 | 1/20(火) 17:50~20:40 | 1/21(水) 17:50~20:40 | 1/22(木) 17:50~20:40 |
| 1/17(土) 11:30~13:55 | 1/18(日) 11:30~13:55 | 1/19(月) 18:15~20:40 | 1/20(火) 18:15~20:40 | 1/21(水) 18:15~20:40 | 1/22(木) 18:15~20:40 |
| 1/17(土) 21:25~23:30 | 1/18(日) 21:25~23:30 | 1/19(月) 21:40~23:45 | 1/20(火) 21:40~23:45 | 1/21(水) 21:40~23:45 | 1/22(木) 21:40~23:45 |
| 1/17(土) 16:35~18:25 | 1/18(日) 16:35~18:25 | 1/19(月) 17:00~18:50 | 1/20(火) 17:00~18:50 | 1/21(水) 17:00~18:50 | 1/22(木) 17:00~18:50 |
| 1/17(土) 11:40~13:50 | 1/18(日) 11:40~13:50 | 1/19(月) 16:50~19:00 | 1/20(火) 16:50~19:00 | 1/21(水) 16:50~19:00 | 1/22(木) 16:50~19:00 |
| 1/17(土) 17:55~20:30 | 1/18(日) 17:55~20:30 | 1/19(月) 20:00~22:35 | 1/20(火) 20:00~22:35 | 1/21(水) 20:00~22:35 | 1/22(木) 20:00~22:35 |
| 1/17(土) 9:40~12:15 | 1/18(日) 9:40~12:15 | 1/19(月) 9:55~12:30 | 1/20(火) 9:55~12:30 | 1/21(水) 9:55~12:30 | 1/22(木) 9:55~12:30 |
| 1/17(土) 18:55~21:00 | 1/18(日) 18:55~21:00 | 1/19(月) 19:20~21:25 | 1/20(火) 19:20~21:25 | 1/21(水) 19:20~21:25 | 1/22(木) 19:20~21:25 |
| 1/17(土) 21:40~23:15 | 1/18(日) 21:40~23:15 | 1/19(月) 21:45~23:20 | 1/20(火) 21:45~23:20 | 1/21(水) 21:45~23:20 | 1/22(木) 21:45~23:20 |
| 1/17(土) 14:30~16:15 | 1/18(日) 14:30~16:15 | 1/19(月) 12:25~14:10 | 1/20(火) 12:25~14:10 | 1/21(水) 12:25~14:10 | 1/22(木) 12:25~14:10 |
| 1/17(土) 19:10~20:55 | 1/18(日) 19:10~20:55 | 1/19(月) 18:45~20:30 | 1/20(火) 18:45~20:30 | 1/21(水) 18:45~20:30 | 1/22(木) 18:45~20:30 |
| 1/17(土) 15:10~16:55 | 1/18(日) 15:10~16:55 | 1/19(月) 16:00~17:45 | 1/20(火) 16:00~17:45 | 1/21(水) 16:00~17:45 | 1/22(木) 16:00~17:45 |
| 1/17(土) 14:30~16:15 | 1/18(日) 14:30~16:15 | 1/19(月) 14:50~16:35 | 1/20(火) 14:50~16:35 | 1/21(水) 14:50~16:35 | 1/22(木) 14:50~16:35 |
| 1/17(土) 9:40~11:45 | 1/18(日) 9:40~11:45 | 1/19(月) 10:00~12:05 | 1/20(火) 10:00~12:05 | 1/21(水) 10:00~12:05 | 1/22(木) 10:00~12:05 |
| 1/17(土) 19:10~21:20 | 1/18(日) 19:10~21:20 | 1/19(月) 19:05~21:15 | 1/20(火) 19:05~21:15 | 1/21(水) 19:05~21:15 | 1/22(木) 19:05~21:15 |
| 1/17(土) 21:15~22:10 | 1/18(日) 21:15~22:10 | 1/19(月) 18:15~19:10 | 1/20(火) 18:15~19:10 | 1/21(水) 18:15~19:10 | 1/22(木) 18:15~19:10 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島730 モラージュ佐賀 内 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR「佐賀駅」からバスで約15分 |
| 電話番号 | 0570-022-109(音声案内) ナビダイヤルをご利用いただけない場合:0952-25-0170 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有 2800台 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生 1000円 | |
| 幼児 900円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:2名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円 | |
| 4DX2D+1000円/4DX3D+1500円/エグゼクティブシート3000円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 399座席 |
| スクリーン2 4DX上映対応 112座席 | |
| スクリーン3 167座席 | |
| スクリーン4 250座席 | |
| スクリーン5 118座席 | |
| スクリーン6 119座席 | |
| スクリーン7 133座席 | |
| スクリーン8 126座席 | |
| スクリーン9 92座席 | |
| スクリーン10 97座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |