ローソン・ユナイテッドシネマ 小倉
- 所在地
- 福岡県北九州市小倉北区砂津3-1-1-3010 チャチャタウン小倉 内
- 行き方
- JR「小倉駅」より徒歩8分/小倉駅バスセンターより西鉄バス「砂津」バス停下車すぐ
| 1/17(土) 9:20 11:45 16:15 18:35 20:55~22:57 | 1/18(日) 9:20 11:45 16:15 18:35 20:55~22:57 | 1/19(月) 9:20 11:45 16:15 18:35 20:55~22:57 | 1/20(火) 9:20 11:45 16:15 18:35 20:55~22:57 | 1/21(水) 9:20 11:45 16:15 18:35 20:55~22:57 | 1/22(木) 9:20 11:45 16:15 18:35 20:55~22:57 |
| 1/17(土) 9:30 11:35 16:20 18:25 20:30~22:18 | 1/18(日) 9:30 11:35 16:20 18:25 20:30~22:18 | 1/19(月) 9:30 11:35 13:50 16:20 18:25 20:30~22:18 | 1/20(火) 9:30 11:35 13:50 16:20 18:25 20:30~22:18 | 1/21(水) 9:30 11:35 13:50 16:20 18:25 20:30~22:18 | 1/22(木) 9:30 11:35 13:50 16:20 18:25 20:30~22:18 |
| 1/17(土) 9:50 12:35 15:10 17:45 20:25~22:42 | 1/18(日) 9:50 12:35 15:10 17:45 20:25~22:42 | 1/19(月) 9:50 12:35 15:10 17:45 20:25~22:42 | 1/20(火) 9:50 12:35 15:10 17:45 20:25~22:42 | 1/21(水) 9:50 12:35 15:10 17:45 20:25~22:42 | 1/22(木) 9:50 12:35 15:10 17:45 20:25~22:42 |
| 1/17(土) 15:40 20:20~22:21 | 1/18(日) 15:40 20:20~22:21 | 1/19(月) 15:40 20:20~22:21 | 1/20(火) 15:40 20:20~22:21 | 1/21(水) 15:40 20:20~22:21 | 1/22(木) 15:40 20:20~22:21 |
| 1/17(土) 9:25 11:45~13:47 | 1/18(日) 9:25 11:45~13:47 | 1/19(月) 9:25 11:45~13:47 | 1/20(火) 9:25 11:45~13:47 | 1/21(水) 9:25 11:45~13:47 | 1/22(木) 9:25 11:45~13:47 |
| 1/17(土) 11:35 18:25~20:25 | 1/18(日) 11:35 18:25~20:25 | 1/19(月) 11:35 18:25~20:25 | 1/20(火) 11:35 18:25~20:25 | 1/21(水) 11:35 18:25~20:25 | 1/22(木) 11:35 18:25~20:25 |
| 1/17(土) 12:15~15:23 | 1/18(日) 12:15~15:23 | 1/19(月) 12:15~15:23 | 1/20(火) 12:15~15:23 | 1/21(水) 12:15~15:23 | 1/22(木) 12:15~15:23 |
| 1/17(土) 10:00 13:30 17:00~20:08 | 1/18(日) 10:00 13:30 17:00~20:08 | 1/19(月) 10:00 13:30 17:00~20:08 | 1/20(火) 10:00 13:30 17:00~20:08 | 1/21(水) 10:00 13:30 17:00~20:08 | 1/22(木) 10:00 13:30 17:00~20:08 |
| 1/17(土) 13:55~16:07 | 1/18(日) 13:55~16:07 | 1/19(月) 13:10~15:22 | 1/20(火) 13:10~15:22 | 1/21(水) 13:10~15:22 | 1/22(木) 13:10~15:22 |
| 1/17(土) 9:45 12:05 13:15 14:30 18:00 20:40~22:41 | 1/18(日) 9:45 12:05 13:15 14:30 18:00 20:40~22:41 | 1/19(月) 9:45 12:05 14:30 18:00 20:40~22:41 | 1/20(火) 9:45 12:05 14:30 18:00 20:40~22:41 | 1/21(水) 9:45 12:05 14:30 18:00 20:40~22:41 | 1/22(木) 9:45 12:05 14:30 18:00 20:40~22:41 |
| 1/17(土) 9:25 16:50~20:20 | 1/18(日) 9:25 16:50~20:20 | 1/19(月) 9:25 16:50~20:20 | 1/20(火) 9:25 16:50~20:20 | 1/21(水) 9:25 16:50~20:20 | 1/22(木) 9:25 16:50~20:20 |
| 1/17(土) 12:20 17:35 20:35~22:55 | 1/18(日) 12:20 17:35 20:35~22:55 | 1/19(月) 12:20 17:35 20:35~22:55 | 1/20(火) 12:20 17:35 20:35~22:55 | 1/21(水) 12:20 17:35 20:35~22:55 | 1/22(木) 12:20 17:35 20:35~22:55 |
| 1/17(土) 9:35 15:00 20:15~22:29 | 1/18(日) 9:35 15:00 20:15~22:29 | 1/19(月) 9:35 15:00 20:15~22:29 | 1/20(火) 9:35 15:00 20:15~22:29 | 1/21(水) 9:35 15:00 20:15~22:29 | 1/22(木) 9:35 15:00 20:15~22:29 |
| 1/17(土) 15:05~17:33 | 1/18(日) 15:05~17:33 | 1/19(月) 15:05~17:33 | 1/20(火) 15:05~17:33 | 1/21(水) 15:05~17:33 | 1/22(木) 15:05~17:33 |
| 1/17(土) 20:45~22:54 | 1/18(日) 20:45~22:54 | 1/19(月) 20:45~22:54 | 1/20(火) 20:45~22:54 | 1/21(水) 20:45~22:54 | 1/22(木) 20:45~22:54 |
| 1/17(土) 18:05~20:18 | 1/18(日) 18:05~20:18 | 1/19(月) 18:05~20:18 | 1/20(火) 18:05~20:18 | 1/21(水) 18:05~20:18 | 1/22(木) 18:05~20:18 |
| 1/17(土) 9:20~11:16 | 1/18(日) 9:20~11:16 | 1/19(月) 9:20~11:16 | 1/20(火) 9:20~11:16 | 1/21(水) 9:20~11:16 | 1/22(木) 9:20~11:16 |
| 1/17(土) 17:50~20:40 | 1/18(日) 17:50~20:40 | 1/19(月) 17:50~20:40 | 1/20(火) 17:50~20:40 | 1/21(水) 17:50~20:40 | 1/22(木) 17:50~20:40 |
| 1/17(土) | 1/18(日) | 1/19(月) 15:55~18:04 | 1/20(火) 15:55~18:04 | 1/21(水) 15:55~18:04 | 1/22(木) 15:55~18:04 |
| 1/17(土) 14:05~15:58 | 1/18(日) 14:05~15:58 | 1/19(月) 14:05~15:58 | 1/20(火) 14:05~15:58 | 1/21(水) 14:05~15:58 | 1/22(木) 14:05~15:58 |
| 1/17(土) 15:40~17:48 | 1/18(日) 15:40~17:48 | 1/19(月) 15:40~17:48 | 1/20(火) 15:40~17:48 | 1/21(水) 15:40~17:48 | 1/22(木) 15:40~17:48 |
| 1/17(土) 16:30~18:08 | 1/18(日) 16:30~18:08 | 1/19(月) | 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) |
| 1/17(土) 20:25~22:34 | 1/18(日) 20:25~22:34 | 1/19(月) 20:25~22:34 | 1/20(火) 20:25~22:34 | 1/21(水) 20:25~22:34 | 1/22(木) 20:25~22:34 |
| 1/17(土) 21:00~22:48 | 1/18(日) 21:00~22:48 | 1/19(月) 21:00~22:48 | 1/20(火) 21:00~22:48 | 1/21(水) 21:00~22:48 | 1/22(木) 21:00~22:48 |
| 1/17(土) 13:45~16:03 | 1/18(日) 13:45~16:03 | 1/19(月) 13:45~16:03 | 1/20(火) 13:45~16:03 | 1/21(水) 13:45~16:03 | 1/22(木) 13:45~16:03 |
| 1/17(土) 9:40~11:50 | 1/18(日) 9:40~11:50 | 1/19(月) 9:40~11:50 | 1/20(火) 9:40~11:50 | 1/21(水) 9:40~11:50 | 1/22(木) 9:40~11:50 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区砂津3-1-1-3010 チャチャタウン小倉 内 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR「小倉駅」より徒歩8分/小倉駅バスセンターより西鉄バス「砂津」バス停下車すぐ |
| 電話番号 | 0570-783-460(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有 1150台 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
| IMAXレーザー2D+700円/IMAXレーザー3D+1000円(メガネ代+200円) | |
| 音響・設備 | スクリーン1 IMAX 240(2D)/214(3D) IMAX |
| スクリーン2 310座席 5.1ch | |
| スクリーン3 162座席 5.1ch | |
| スクリーン4 3D上映対応 192座席 5.1ch | |
| スクリーン5 119座席 5.1ch | |
| スクリーン6 3D上映対応 142座席 5.1ch | |
| スクリーン7 119座席 5.1ch | |
| スクリーン8 154座席 5.1ch | |
| スクリーン9 139座席 5.1ch | |
| スクリーン10 154座席 5.1ch | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |