T・ジョイ博多
- 所在地
- 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ9F
- 行き方
- JR「博多駅」直結/西鉄バス天神地区各バス停留所
| 1/17(土) 9:25 14:05 21:10~23:10 | 1/18(日) 9:25 14:05 21:10~23:10 | 1/19(月) 9:25 14:05 21:10~23:10 | 1/20(火) 9:25 14:05 21:10~23:10 | 1/21(水) 9:25 14:05 21:10~23:10 | 1/22(木) 9:25 14:05 21:10~23:10 |
| 1/17(土) 9:30 14:05 21:05~22:50 | 1/18(日) 9:30 14:05 21:05~22:50 | 1/19(月) 9:30 14:05 21:05~22:50 | 1/20(火) 9:30 14:05 21:05~22:50 | 1/21(水) 9:30 14:05 21:05~22:50 | 1/22(木) 9:30 14:05 21:05~22:50 |
| 1/17(土) 18:45~20:30 | 1/18(日) 18:45~20:30 | 1/19(月) 18:45~20:30 | 1/20(火) 18:45~20:30 | 1/21(水) 18:45~20:30 | 1/22(木) 16:00~17:45 |
| 1/17(土) 9:25 13:25 17:10 21:25~23:25 | 1/18(日) 9:25 13:25 17:10 21:25~23:25 | 1/19(月) 9:25 13:25 17:10 21:25~23:25 | 1/20(火) 9:25 13:25 17:10 21:25~23:25 | 1/21(水) 9:25 13:25 17:10 21:25~23:25 | 1/22(木) 9:25 13:25 17:10 21:25~23:25 |
| 1/17(土) 11:50 16:25~18:40 | 1/18(日) 11:50 16:25~18:40 | 1/19(月) 11:50 16:25~18:40 | 1/20(火) 11:50 16:25~18:40 | 1/21(水) 11:50 16:25~18:40 | 1/22(木) 11:50 16:25~18:40 |
| 1/17(土) 18:30~20:30 | 1/18(日) 18:30~20:30 | 1/19(月) 18:30~20:30 | 1/20(火) 18:10~20:10 | 1/21(水) 17:45~19:45 | 1/22(木) 18:10~20:10 |
| 1/17(土) 19:25~21:10 | 1/18(日) 19:25~21:10 | 1/19(月) 19:25~21:10 | 1/20(火) 19:25~21:10 | 1/21(水) 19:25~21:10 | 1/22(木) 19:25~21:10 |
| 1/17(土) 9:30 15:40 19:50~21:00 | 1/18(日) 9:30 15:40 19:50~21:00 | 1/19(月) 9:30 15:40 19:50~21:00 | 1/20(火) 9:30 15:40 19:50~21:00 | 1/21(水) 9:30 15:40 19:50~21:00 | 1/22(木) 9:30 15:40 19:50~21:00 |
| 1/17(土) 10:55 17:25 21:15~23:20 | 1/18(日) 9:45 10:55 17:25 21:15~23:20 | 1/19(月) 10:55 17:25 21:15~23:20 | 1/20(火) 10:55 17:25 21:15~23:20 | 1/21(水) 10:55 21:15~23:20 | 1/22(木) 10:55 17:25 21:15~23:20 |
| 1/17(土) 10:00~11:50 | 1/18(日) 10:00~11:50 | 1/19(月) 10:00~11:50 | 1/20(火) 10:00~11:50 | 1/21(水) 10:00~11:50 | 1/22(木) 21:25~23:15 |
| 1/17(土) 19:15~21:10 | 1/18(日) 17:00~18:55 | 1/19(月) 18:50~20:45 | 1/20(火) 18:50~20:45 | 1/21(水) 19:15~21:10 | 1/22(木) 18:50~20:45 |
| 1/17(土) 11:35 15:05~18:10 | 1/18(日) 11:35 15:05~18:10 | 1/19(月) 11:35 15:05~18:10 | 1/20(火) 11:35 15:05~18:10 | 1/21(水) 11:35~14:40 | 1/22(木) 11:35 15:05~18:10 |
| 1/17(土) 9:30~11:40 | 1/18(日) 9:30~11:40 | 1/19(月) 9:30~11:40 | 1/20(火) 9:30~11:40 | 1/21(水) 9:30~11:40 | 1/22(木) 9:30~11:40 |
| 1/17(土) 20:00~23:30 | 1/18(日) 20:00~23:30 | 1/19(月) 20:00~23:30 | 1/20(火) 20:00~23:30 | 1/21(水) 20:00~23:30 | 1/22(木) 20:00~23:30 |
| 1/17(土) 12:05~15:35 | 1/18(日) 12:05~15:35 | 1/19(月) 12:05~15:35 | 1/20(火) 12:05~15:35 | 1/21(水) 12:05~15:35 | 1/22(木) 12:15~15:45 |
| 1/17(土) 11:30 16:05 18:40~21:00 | 1/18(日) 11:30 16:05 18:40~21:00 | 1/19(月) 11:30 16:05 18:40~21:00 | 1/20(火) 11:30 16:05 18:40~21:00 | 1/21(水) 11:30 16:05 18:40~21:00 | 1/22(木) 11:30 16:05 18:40~21:00 |
| 1/17(土) 9:25 14:20~16:30 | 1/18(日) 9:25 14:20~16:30 | 1/19(月) 9:25 14:20~16:30 | 1/20(火) 9:25 14:20~16:30 | 1/21(水) 9:25 14:20~16:30 | 1/22(木) 9:25 14:20~16:30 |
| 1/17(土) 20:05~22:05 | 1/18(日) 20:05~22:05 | 1/19(月) 12:20~14:20 | 1/20(火) 12:20~14:20 | 1/21(水) 17:25~19:25 | 1/22(木) 12:20~14:20 |
| 1/17(土) 13:00~15:25 | 1/18(日) 13:00~15:25 | 1/19(月) 13:00~15:25 | 1/20(火) 13:00~15:25 | 1/21(水) 15:00~17:25 | 1/22(木) 13:00~15:25 |
| 1/17(土) 21:15~23:20 | 1/18(日) 21:15~23:20 | 1/19(月) 21:15~23:20 | 1/20(火) 21:15~23:20 | 1/21(水) 21:15~23:20 | 1/22(木) 21:15~23:20 |
| 1/17(土) 11:40~13:45 | 1/18(日) 11:40~13:45 | 1/19(月) 11:40~13:45 | 1/20(火) 11:40~13:45 | 1/21(水) 11:40~13:45 | 1/22(木) 11:40~13:45 |
| 1/17(土) 21:25~23:35 | 1/18(日) 21:25~23:35 | 1/19(月) 21:00~23:10 | 1/20(火) 21:00~23:10 | 1/21(水) 21:25~23:35 | 1/22(木) 21:00~23:10 |
| 1/17(土) | 1/18(日) | 1/19(月) 14:35~16:30 | 1/20(火) 14:35~16:30 | 1/21(水) 16:50~18:45 | 1/22(木) 14:35~16:30 |
| 1/17(土) 14:30~17:15 | 1/18(日) 14:30~17:15 | 1/19(月) 14:30~17:15 | 1/20(火) 14:30~17:15 | 1/21(水) 14:30~17:15 | 1/22(木) 14:30~17:15 |
| 1/17(土) 14:40~17:05 | 1/18(日) 14:40~17:05 | 1/19(月) 14:40~17:05 | 1/20(火) 14:40~17:05 | 1/21(水) 14:40~17:05 | 1/22(木) 14:40~17:05 |
| 1/17(土) 9:35~12:05 | 1/18(日) 14:10~16:40 | 1/19(月) 9:35~12:05 | 1/20(火) 9:35~12:05 | 1/21(水) 9:35~12:05 | 1/22(木) 9:35~12:05 |
| 1/17(土) 11:55~14:10 | 1/18(日) 11:55~14:10 | 1/19(月) 11:55~14:10 | 1/20(火) 11:55~14:10 | 1/21(水) 11:55~14:10 | 1/22(木) 11:55~14:10 |
| 1/17(土) 21:20~23:25 | 1/18(日) 21:20~23:25 | 1/19(月) 21:20~23:25 | 1/20(火) 21:20~23:25 | 1/21(水) 21:20~23:25 | 1/22(木) 21:20~23:25 |
| 1/17(土) 19:15~21:05 | 1/18(日) 19:15~21:05 | 1/19(月) 19:15~21:05 | 1/20(火) 19:15~21:05 | 1/21(水) 19:15~21:05 | 1/22(木) 19:15~21:05 |
| 1/17(土) 17:35~19:45 | 1/18(日) 17:35~19:45 | 1/19(月) 17:35~19:45 | 1/20(火) 17:35~19:45 | 1/21(水) 17:35~19:45 | 1/22(木) 17:35~19:45 |
| 1/17(土) 15:55 20:45~23:20 | 1/18(日) 15:55 20:45~23:20 | 1/19(月) 15:55 20:45~23:20 | 1/20(火) 15:55 20:45~23:20 | 1/21(水) 15:55 20:45~23:20 | 1/22(木) 9:20~11:55 |
| 1/17(土) 18:55~20:50 | 1/18(日) 18:55~20:50 | 1/19(月) 18:55~20:50 | 1/20(火) 18:55~20:50 | 1/21(水) 18:55~20:50 | 1/22(木) 18:55~20:50 |
| 1/17(土) 9:20~10:50 | 1/18(日) 9:20~10:50 | 1/19(月) 9:20~10:50 | 1/20(火) 9:20~10:50 | 1/21(水) 9:20~10:50 | 1/22(木) 9:20~10:50 |
| 1/17(土) | 1/18(日) | 1/19(月) 9:30~11:20 | 1/20(火) 9:30~11:20 | 1/21(水) 9:30~11:20 | 1/22(木) 9:30~11:20 |
| 1/17(土) 9:40~11:15 | 1/18(日) 9:40~11:15 | 1/19(月) 9:40~11:15 | 1/20(火) 9:40~11:15 | 1/21(水) 9:40~11:15 | 1/22(木) 9:40~11:15 |
| 1/17(土) 15:40~17:55 | 1/18(日) 15:40~17:55 | 1/19(月) 15:40~17:55 | 1/20(火) 15:40~17:55 | 1/21(水) 14:15~16:30 | 1/22(木) 15:40~17:55 |
| 1/17(土) | 1/18(日) | 1/19(月) 20:25~23:30 | 1/20(火) 20:25~23:30 | 1/21(水) 20:25~23:30 | 1/22(木) 20:25~23:30 |
| 1/17(土) 15:00~16:45 | 1/18(日) 19:30~21:15 | 1/19(月) 16:45~18:30 | 1/20(火) 16:45~18:30 | 1/21(水) 19:00~20:45 | 1/22(木) 16:45~18:30 |
| 1/17(土) 11:05 18:10~19:50 | 1/18(日) 11:05 18:10~19:50 | 1/19(月) 11:05 18:10~19:50 | 1/20(火) 11:05~12:45 | 1/21(水) 12:20~14:00 | 1/22(木) 11:05~12:45 |
| 1/17(土) 16:45~19:00 | 1/18(日) 16:45~19:00 | 1/19(月) 16:45~19:00 | 1/20(火) 16:45~19:00 | 1/21(水) 16:45~19:00 | 1/22(木) 16:45~19:00 |
| 1/17(土) 11:40~13:05 | 1/18(日) 11:40~13:05 | 1/19(月) 11:40~13:05 | 1/20(火) 11:40~13:05 | 1/21(水) 11:40~13:05 | 1/22(木) 11:40~13:05 |
| 1/17(土) 17:00~19:00 | 1/18(日) | 1/19(月) | 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) |
| 1/17(土) 13:15~14:20 | 1/18(日) 13:15~14:20 | 1/19(月) 13:15~14:20 | 1/20(火) 13:15~14:20 | 1/21(水) 13:15~14:20 | 1/22(木) 13:15~14:20 |
| 1/17(土) | 1/18(日) | 1/19(月) | 1/20(火) 18:30~20:50 | 1/21(水) | 1/22(木) 18:30~20:50 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ9F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR「博多駅」直結/西鉄バス天神地区各バス停留所 |
| 電話番号 | 092-413-5333 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 無 |
| 基本料金 | 一般 2200円 |
| 大学生 1600円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1100円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円 | |
| DolbyAtmos+200円/DolbyCinema+600円/DolbyCinema3D+1100円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 3D上映対応 226座席 |
| スクリーン2 3D上映対応 181座席 | |
| スクリーン3 125座席 | |
| スクリーン4 105座席 | |
| スクリーン5 92座席 | |
| スクリーン6 113座席 | |
| スクリーン7 3D上映対応 140座席 | |
| スクリーン8 3D上映対応 323座席 | |
| スクリーン9 DolbyCinema上映対応 346座席 | |
| スクリーン10 3D上映対応 125座席 | |
| スクリーン11 3D上映対応 101座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | × |