ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13
- 所在地
- 福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 キャナルシティ博多 内
- 行き方
- 地下鉄空港線・箱崎線「中洲川端駅」より徒歩約10分/地下鉄七隈線「櫛田神社前」より徒歩約3分/西鉄バス「キャナルシティ博多前」下車
| 1/19(月) 9:15 16:45~18:48 | 1/20(火) 9:15 16:55~18:58 | 1/21(水) 9:15 16:45~18:48 | 1/22(木) 9:15 16:55~18:58 |
| 1/19(月) 14:15 21:20~23:20 | 1/20(火) 14:15 21:20~23:20 | 1/21(水) 14:15 21:20~23:20 | 1/22(木) 14:15 21:20~23:20 |
| 1/19(月) 8:40 13:00 15:10 19:50 22:05~23:53 | 1/20(火) 8:40 13:00 15:10 19:50 22:05~23:53 | 1/21(水) 8:40 13:00 15:10 19:50 22:05~23:53 | 1/22(木) 8:40 13:00 15:10 19:50 22:05~23:53 |
| 1/19(月) 8:30 14:30 16:55 19:20 21:55~23:55 | 1/20(火) 8:30 14:25 16:45 21:55~23:55 | 1/21(水) 8:30 14:30 16:55 19:20 21:55~23:55 | 1/22(木) 8:30 14:25 16:45 21:55~23:55 |
| 1/19(月) 10:50~13:58 | 1/20(火) 10:50~13:58 | 1/21(水) 10:50~13:58 | 1/22(木) 10:50~13:58 |
| 1/19(月) 9:30 13:15 16:45 20:15~23:23 | 1/20(火) 9:30 13:15 16:45 20:15~23:23 | 1/21(水) 9:30 13:15 16:45 20:15~23:23 | 1/22(木) 9:30 13:15 16:45 20:15~23:23 |
| 1/19(月) 16:25~18:35 | 1/20(火) 16:25~18:35 | 1/21(水) 16:25~18:35 | 1/22(木) 16:25~18:35 |
| 1/19(月) 9:15 11:40 14:05 16:35 18:55~20:55 | 1/20(火) 9:15 11:40 14:05 16:35 18:55~20:55 | 1/21(水) 9:15 11:40 14:05 16:35 18:55~20:55 | 1/22(木) 9:15 11:40 14:05 16:35 18:55~20:55 |
| 1/19(月) 13:35 16:15 21:45~24:05 | 1/20(火) 13:35 16:15 21:45~24:05 | 1/21(水) 13:35 16:15 21:45~24:05 | 1/22(木) 13:35 16:15 21:45~24:05 |
| 1/19(月) 9:30 12:15 20:35~24:05 | 1/20(火) 9:30 12:15 20:35~24:05 | 1/21(水) 9:30 12:15 20:35~24:05 | 1/22(木) 9:30 12:15 20:35~24:05 |
| 1/19(月) 8:40 13:50 21:30~23:44 | 1/20(火) 8:40 13:50 21:30~23:44 | 1/21(水) 8:40 13:50 21:30~23:44 | 1/22(木) 8:40 13:50 21:30~23:44 |
| 1/19(月) 11:55~14:23 | 1/20(火) 11:55~14:23 | 1/21(水) 11:55~14:23 | 1/22(木) 11:55~14:23 |
| 1/19(月) 14:15 21:05~23:14 | 1/20(火) 14:15 21:20~23:29 | 1/21(水) 14:15 21:05~23:14 | 1/22(木) 14:15 21:20~23:29 |
| 1/19(月) | 1/20(火) 8:50~11:08 | 1/21(水) 8:50~11:08 | 1/22(木) 8:50~11:08 |
| 1/19(月) 8:50~11:08 | 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) |
| 1/19(月) 11:30~13:43 | 1/20(火) 11:30~13:43 | 1/21(水) 11:30~13:43 | 1/22(木) 11:30~13:43 |
| 1/19(月) 14:45~17:15 | 1/20(火) 14:45~17:15 | 1/21(水) 14:45~17:15 | 1/22(木) 14:45~17:15 |
| 1/19(月) 17:30~19:43 | 1/20(火) 17:30~19:43 | 1/21(水) 17:30~19:43 | 1/22(木) 17:30~19:43 |
| 1/19(月) 9:00~11:48 | 1/20(火) 9:00~11:48 | 1/21(水) 9:00~11:48 | 1/22(木) 9:00~11:48 |
| 1/19(月) 11:00 19:10~21:20 | 1/20(火) 11:00 19:10~21:20 | 1/21(水) 11:00 19:10~21:20 | 1/22(木) 11:00 19:10~21:20 |
| 1/19(月) 14:05~15:58 | 1/20(火) 14:05~15:58 | 1/21(水) 14:05~15:58 | 1/22(木) 14:05~15:58 |
| 1/19(月) 11:15 18:30~20:30 | 1/20(火) 11:15 18:30~20:30 | 1/21(水) 11:15 18:30~20:30 | 1/22(木) 11:15 18:30~20:30 |
| 1/19(月) 8:30~10:39 | 1/20(火) 8:30~10:39 | 1/21(水) 8:30~10:39 | 1/22(木) 8:30~10:39 |
| 1/19(月) 17:20~19:30 | 1/20(火) 17:20~19:30 | 1/21(水) 17:20~19:30 | 1/22(木) 17:20~19:30 |
| 1/19(月) 17:40~20:15 | 1/20(火) 17:40~20:15 | 1/21(水) 17:40~20:15 | 1/22(木) 17:40~20:15 |
| 1/19(月) 11:30 20:00~22:35 | 1/20(火) 11:30 20:00~22:35 | 1/21(水) 11:30 20:00~22:35 | 1/22(木) 11:30 20:00~22:35 |
| 1/19(月) 11:40~13:55 | 1/20(火) 11:40~13:55 | 1/21(水) 11:40~13:55 | 1/22(木) 11:40~13:55 |
| 1/19(月) 15:55~18:03 | 1/20(火) 15:55~18:03 | 1/21(水) 15:55~18:03 | 1/22(木) 15:55~18:03 |
| 1/19(月) 13:35 20:55~22:55 | 1/20(火) 13:35 20:55~22:55 | 1/21(水) 13:35 20:55~22:55 | 1/22(木) 13:35 20:55~22:55 |
| 1/19(月) 21:45~23:38 | 1/20(火) 21:45~23:38 | 1/21(水) 21:45~23:38 | 1/22(木) 21:45~23:38 |
| 1/19(月) 19:10 22:05~23:40 | 1/20(火) 19:20 22:05~23:40 | 1/21(水) 19:10 22:05~23:40 | 1/22(木) 19:20 22:05~23:40 |
| 1/19(月) 10:50~12:38 | 1/20(火) 10:50~12:38 | 1/21(水) 10:50~12:38 | 1/22(木) 10:50~12:38 |
| 1/19(月) 11:15 18:55~21:05 | 1/20(火) 11:15 18:55~21:05 | 1/21(水) 11:15 18:55~21:05 | 1/22(木) 11:15 18:55~21:05 |
| 1/19(月) 9:00~11:18 | 1/20(火) 9:00~11:18 | 1/21(水) 9:00~11:18 | 1/22(木) 9:00~11:18 |
| 1/19(月) 16:05~18:45 | 1/20(火) 16:05~18:45 | 1/21(水) 16:05~18:45 | 1/22(木) 16:05~18:45 |
| 1/19(月) 16:35~17:45 | 1/20(火) 16:35~17:45 | 1/21(水) 16:35~17:45 | 1/22(木) 16:35~17:45 |
| 1/19(月) 19:20~21:45 | 1/20(火) 19:20~21:45 | 1/21(水) 19:20~21:45 | 1/22(木) 19:20~21:45 |
| 1/19(月) 18:05~19:25 | 1/20(火) 18:05~19:25 | 1/21(水) 18:05~19:25 | 1/22(木) 18:05~19:25 |
| 1/19(月) | 1/20(火) 19:10~21:35 | 1/21(水) | 1/22(木) 19:10~21:35 |
| 1/19(月) 19:50~21:19 | 1/20(火) 19:50~21:19 | 1/21(水) 19:50~21:19 | 1/22(木) 19:50~21:19 |
| 1/19(月) 8:50~10:50 | 1/20(火) 8:50~10:50 | 1/21(水) 8:50~10:50 | 1/22(木) 8:50~10:50 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 キャナルシティ博多 内 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | 地下鉄空港線・箱崎線「中洲川端駅」より徒歩約10分/地下鉄七隈線「櫛田神社前」より徒歩約3分/西鉄バス「キャナルシティ博多前」下車 |
| 電話番号 | 0570-783-550(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有 1300台 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
| IMAXレーザー2D+700円/IMAXレーザー3D+1000円(メガネ代+200円)/4DX2D+1000円/4DX3D+1300円(メガネ代+200円)/プレミアムダイニングシネマ(カジュアル)+1000円(ラグジュアリー)+2000円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 119座席 5.1ch |
| スクリーン2 3D上映対応 129座席 5.1ch | |
| スクリーン3 142座席 5.1ch | |
| スクリーン4 123座席 5.1ch | |
| スクリーン5 163座席 5.1ch | |
| スクリーン6 120座席 5.1ch | |
| スクリーン7 58座席 5.1ch | |
| スクリーン8 146座席 5.1ch | |
| スクリーン9 123座席 5.1ch | |
| スクリーン10 4DX上映対応 96座席 5.1ch | |
| スクリーン11 120座席 5.1ch | |
| スクリーン12 IMAX上映対応 270(IMAX2D)/233(IMAX3D) IMAXサウンド | |
| スクリーン13 3D上映対応 375座席 5.1ch | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |