シネマサンシャイン下関
- 所在地
- 山口県下関市竹崎町4-1-37 シーモール下関 シネマ棟2F
| 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) | 1/23(金) 18:50~20:37 |
| 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) | 1/23(金) 9:35 14:15 20:50~22:37 |
| 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) | 1/23(金) 11:40~13:27 |
| 1/20(火) 9:25 14:20~16:16 | 1/21(水) 9:25 14:20~16:16 | 1/22(木) 9:25 14:20~16:16 | 1/23(金) 9:35 11:50~13:46 |
| 1/20(火) 9:25 14:30 21:00~22:42 | 1/21(水) 9:25 14:30 21:00~22:42 | 1/22(木) 9:25 14:30 21:00~22:42 | 1/23(金) 14:05 18:35~20:17 |
| 1/20(火) 18:30~20:12 | 1/21(水) 18:30~20:12 | 1/22(木) 18:30~20:12 | 1/23(金) 9:40~11:22 |
| 1/20(火) 9:20 18:40~20:34 | 1/21(水) 9:20 18:40~20:34 | 1/22(木) 9:20 18:40~20:34 | 1/23(金) 20:55~22:49 |
| 1/20(火) 9:20 15:05~18:07 | 1/21(水) 9:20 15:05~18:07 | 1/22(木) 9:20 15:05~18:07 | 1/23(金) 10:00 13:20~16:22 |
| 1/20(火) 11:30~13:35 | 1/21(水) 11:30~13:35 | 1/22(木) 11:30~13:35 | 1/23(金) 11:40~13:45 |
| 1/20(火) 9:40 14:25 20:45~22:59 | 1/21(水) 9:40 14:25 20:45~22:59 | 1/22(木) 9:40 14:25 20:45~22:59 | 1/23(金) 12:30 16:15~18:29 |
| 1/20(火) 17:00~20:24 | 1/21(水) 17:00~20:24 | 1/22(木) 17:00~20:24 | 1/23(金) 16:55~20:19 |
| 1/20(火) 12:10~15:34 | 1/21(水) 12:10~15:34 | 1/22(木) 12:10~15:34 | 1/23(金) 9:45~13:09 |
| 1/20(火) 13:50 20:50~22:58 | 1/21(水) 13:50 20:50~22:58 | 1/22(木) 13:50 20:50~22:58 | 1/23(金) 13:45 20:55~23:03 |
| 1/20(火) 11:40~14:02 | 1/21(水) 11:40~14:02 | 1/22(木) 11:40~14:02 | 1/23(金) 14:15 20:40~23:02 |
| 1/20(火) 16:35~18:38 | 1/21(水) 16:35~18:38 | 1/22(木) 16:35~18:38 | 1/23(金) 21:00~23:03 |
| 1/20(火) 10:00~11:50 | 1/21(水) 10:00~11:50 | 1/22(木) 10:00~11:50 | 1/23(金) 9:35~11:25 |
| 1/20(火) 12:40 21:00~23:06 | 1/21(水) 12:40 21:00~23:06 | 1/22(木) 12:40 21:00~23:06 | 1/23(金) 20:40~22:46 |
| 1/20(火) 11:25~14:10 | 1/21(水) 11:25~14:10 | 1/22(木) 11:25~14:10 | 1/23(金) 13:30 17:55~20:40 |
| 1/20(火) 12:15~14:02 | 1/21(水) 12:15~14:02 | 1/22(木) 12:15~14:02 | 1/23(金) 11:40~13:27 |
| 1/20(火) 21:00~23:02 | 1/21(水) 21:00~23:02 | 1/22(木) 21:00~23:02 | 1/23(金) |
| 1/20(火) 20:55~23:05 | 1/21(水) 20:55~23:05 | 1/22(木) 20:55~23:05 | 1/23(金) 18:30~20:40 |
| 1/20(火) 16:15~18:24 | 1/21(水) 16:15~18:24 | 1/22(木) 16:15~18:24 | 1/23(金) 16:05~18:14 |
| 1/20(火) 9:50 12:40~15:12 | 1/21(水) 9:50 12:40~15:12 | 1/22(木) 9:50 12:40~15:12 | 1/23(金) 9:40 15:05~17:37 |
| 1/20(火) 20:30~23:02 | 1/21(水) 20:30~23:02 | 1/22(木) 20:30~23:02 | 1/23(金) 18:05~20:37 |
| 1/20(火) 16:30~18:12 | 1/21(水) 16:30~18:12 | 1/22(木) 16:30~18:12 | 1/23(金) 16:05~17:47 |
| 1/20(火) 18:55~20:42 | 1/21(水) 18:55~20:42 | 1/22(木) 18:55~20:42 | 1/23(金) |
| 1/20(火) 16:00~17:41 | 1/21(水) 16:00~17:41 | 1/22(木) 16:00~17:41 | 1/23(金) 16:35~18:16 |
| 1/20(火) 15:30~18:04 | 1/21(水) 15:30~18:04 | 1/22(木) 15:30~18:04 | 1/23(金) 16:40~19:14 |
| 1/20(火) 18:25~20:44 | 1/21(水) 18:25~20:44 | 1/22(木) 18:25~20:44 | 1/23(金) 19:35~21:54 |
| 1/20(火) 18:00 19:10~20:02 | 1/21(水) 18:00 19:10~20:02 | 1/22(木) 18:00 19:10~20:02 | 1/23(金) |
| 1/20(火) 18:25~20:45 | 1/21(水) | 1/22(木) 18:25~20:45 | 1/23(金) |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 山口県下関市竹崎町4-1-37 シーモール下関 シネマ棟2F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 電話番号 | 083-235-3001(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有 1800台 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生・シニア 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円(メガネ:3Dメガネ費200円含む) | |
| DolbyAtmos+200円/ScreenX+600円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 104座席 デジタル6ch |
| スクリーン2 104座席 デジタル6ch | |
| スクリーン3 95座席 デジタル6ch | |
| スクリーン4 50座席 デジタル6ch | |
| スクリーン5 201座席 デジタル6ch | |
| スクリーン6 302座席 デジタル6ch(DOLBY ATMOS) | |
| スクリーン7 141座席 デジタル6ch | |
| スクリーン8 106座席 デジタル6ch | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |