大阪ステーションシティシネマ
- 所在地
- 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ノースゲートビル11F
- 行き方
- JR「大阪駅」直結/阪急「大阪梅田駅」/阪急・阪神・地下鉄御堂筋線「梅田駅」/地下鉄谷町線「東梅田駅」/地下鉄四つ橋線「西梅田駅」
| 1/19(月) 13:35~15:35 | 1/20(火) 13:35~15:35 | 1/21(水) 13:35~15:35 | 1/22(木) 13:35~15:35 |
| 1/19(月) 10:55 17:15~20:20 | 1/20(火) 10:55 17:15~20:20 | 1/21(水) 10:55 17:15~20:20 | 1/22(木) 10:55 17:15~20:20 |
| 1/19(月) 17:25~19:35 | 1/20(火) 17:25~19:35 | 1/21(水) 17:25~19:35 | 1/22(木) 17:25~19:35 |
| 1/19(月) 9:15~11:15 | 1/20(火) 9:15~11:15 | 1/21(水) 9:15~11:15 | 1/22(木) 9:15~11:15 |
| 1/19(月) 9:50 12:40 15:25 18:10 20:50~23:10 | 1/20(火) 9:50 12:40 15:25 18:10 20:50~23:10 | 1/21(水) 9:50 12:40 15:25 18:10 20:50~23:10 | 1/22(木) 9:50 12:40 15:25 18:10 20:50~23:10 |
| 1/19(月) 8:20 13:25~16:55 | 1/20(火) 8:20 13:25~16:55 | 1/21(水) 8:20 13:25~16:55 | 1/22(木) 8:20 13:25~16:55 |
| 1/19(月) 11:35 14:05 18:40 21:10~23:20 | 1/20(火) 11:35 14:05 18:40 21:10~23:20 | 1/21(水) 11:35 14:05 18:40 21:10~23:20 | 1/22(木) 11:35 14:05 18:40 21:10~23:20 |
| 1/19(月) 9:05 14:35~17:00 | 1/20(火) 9:05 14:35~17:00 | 1/21(水) 9:05 14:35~17:00 | 1/22(木) 9:05 14:35~17:00 |
| 1/19(月) 21:15~23:15 | 1/20(火) 21:15~23:15 | 1/21(水) 21:15~23:15 | 1/22(木) 21:15~23:15 |
| 1/19(月) 13:50~16:00 | 1/20(火) 13:50~16:00 | 1/21(水) 13:50~16:00 | 1/22(木) 13:50~16:00 |
| 1/19(月) 11:50 20:30~22:55 | 1/20(火) 11:50 20:30~22:55 | 1/21(水) 11:50 20:30~22:55 | 1/22(木) 11:50 20:30~22:55 |
| 1/19(月) 13:05~15:00 | 1/20(火) 13:05~15:00 | 1/21(水) 13:05~15:00 | 1/22(木) 13:05~15:00 |
| 1/19(月) 8:35 14:20 16:40 19:00 21:20~23:20 | 1/20(火) 8:35 14:20 16:40 19:00 21:20~23:20 | 1/21(水) 8:35 14:20 16:40 19:00 21:20~23:20 | 1/22(木) 8:35 14:20 16:40 19:00 21:20~23:20 |
| 1/19(月) 17:20~20:10 | 1/20(火) 17:20~20:10 | 1/21(水) 17:20~20:10 | 1/22(木) 17:20~20:10 |
| 1/19(月) 15:30~17:25 | 1/20(火) 15:30~17:25 | 1/21(水) 15:30~17:25 | 1/22(木) 15:30~17:25 |
| 1/19(月) 8:50 11:20 16:20 21:10~23:20 | 1/20(火) 8:50 11:20 16:20 21:10~23:20 | 1/21(水) 8:50 11:20 16:20 21:10~23:20 | 1/22(木) 8:50 11:20 16:20 21:10~23:20 |
| 1/19(月) 15:15 20:45~22:35 | 1/20(火) 15:15 20:45~22:35 | 1/21(水) 15:15 20:45~22:35 | 1/22(木) 15:15 20:45~22:35 |
| 1/19(月) 11:05 16:00 20:55~23:10 | 1/20(火) 11:05 16:00 20:55~23:10 | 1/21(水) 11:05 16:00 20:55~23:10 | 1/22(木) 11:05 16:00 20:55~23:10 |
| 1/19(月) 9:00~11:05 | 1/20(火) 9:00~11:05 | 1/21(水) 9:00~11:05 | 1/22(木) 9:00~11:05 |
| 1/19(月) 8:25 15:55~17:55 | 1/20(火) 8:25 15:55~17:55 | 1/21(水) 8:25 15:55~17:55 | 1/22(木) 8:25 15:55~17:55 |
| 1/19(月) 21:25~23:20 | 1/20(火) 21:25~23:20 | 1/21(水) 20:20~22:15 | 1/22(木) 21:25~23:20 |
| 1/19(月) 8:55 15:20 19:30~23:20 | 1/20(火) 8:55 15:20 19:30~23:20 | 1/21(水) 8:55 15:20 19:30~23:20 | 1/22(木) 8:55 15:20 19:30~23:20 |
| 1/19(月) 16:35~18:20 | 1/20(火) 16:35~18:20 | 1/21(水) 16:35~18:20 | 1/22(木) 16:35~18:20 |
| 1/19(月) 10:45~13:15 | 1/20(火) 10:45~13:15 | 1/21(水) 10:45~13:15 | 1/22(木) 10:45~13:15 |
| 1/19(月) 20:00~23:00 | 1/20(火) 20:00~23:00 | 1/21(水) 20:00~23:00 | 1/22(木) 20:00~23:00 |
| 1/19(月) 8:30~11:40 | 1/20(火) 8:30~11:40 | 1/21(水) 8:30~11:40 | 1/22(木) 8:30~11:40 |
| 1/19(月) 11:25~15:05 | 1/20(火) 11:25~15:05 | 1/21(水) 11:25~15:05 | 1/22(木) 11:25~15:05 |
| 1/19(月) 18:15~20:55 | 1/20(火) 18:15~20:55 | 1/21(水) 18:15~20:55 | 1/22(木) 18:15~20:55 |
| 1/19(月) 18:50~20:50 | 1/20(火) 18:50~20:50 | 1/21(水) 18:50~20:50 | 1/22(木) 18:50~20:50 |
| 1/19(月) 12:10~13:05 | 1/20(火) 12:10~13:05 | 1/21(水) 12:10~13:05 | 1/22(木) 12:10~13:05 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ノースゲートビル11F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR「大阪駅」直結/阪急「大阪梅田駅」/阪急・阪神・地下鉄御堂筋線「梅田駅」/地下鉄谷町線「東梅田駅」/地下鉄四つ橋線「西梅田駅」 |
| 電話番号 | 050-6861-8100(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 無し |
| 基本料金 | 一般 2100円 |
| 大学生 1600円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1100円 | |
| シニア 1400円 | |
| 障がい者 1000円(介添:2名まで同料金) | |
| 3D上映 +400円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 502座席 |
| スクリーン2 312座席 | |
| スクリーン3 286座席 | |
| スクリーン4 309座席 | |
| スクリーン5 113座席 | |
| スクリーン6 113座席 | |
| スクリーン7 113座席 | |
| スクリーン8 113座席 | |
| スクリーン9 225座席 | |
| スクリーン10 163座席 | |
| スクリーン11 174座席 | |
| スクリーン12 141座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |