TOHOシネマズ 梅田
- 所在地
- 大阪府大阪市北区角田町7-10 《本館 スクリーン1~8》大阪市北区角田町7-10 8F / 《別館・アネックス スクリーン9、10》大阪市北区角田町5-1
- 行き方
- この映画館はスクリーンが複数の建物に分かれています。ご鑑賞の際はご注意下さい。
| 1/24(土) 21:10~23:05 | 1/25(日) 21:00~22:55 | 1/26(月) 21:00~22:55 | 1/27(火) 21:00~22:55 | 1/28(水) 21:00~22:55 | 1/29(木) 21:00~22:55 |
| 1/24(土) 9:00~10:55 | 1/25(日) 9:00~10:55 | 1/26(月) 9:00~10:55 | 1/27(火) 9:00~10:55 | 1/28(水) 9:00~10:55 | 1/29(木) 9:00~10:55 |
| 1/24(土) 12:20 17:30~19:25 | 1/25(日) 12:30 17:40~19:35 | 1/26(月) 12:30 17:40~19:35 | 1/27(火) 12:30 17:40~19:35 | 1/28(水) 12:30 17:40~19:35 | 1/29(木) 12:30 17:40~19:35 |
| 1/24(土) 8:30 11:45 15:10 18:10 21:00~23:20 | 1/25(日) 9:30 12:15 15:00 17:45 20:30~22:50 | 1/26(月) 9:30 12:15 15:00 17:45 20:30~22:50 | 1/27(火) 9:30 12:15 15:00 17:45 20:30~22:50 | 1/28(水) 9:30 12:15 15:00 17:45 20:30~22:50 | 1/29(木) 9:30 12:15 15:00 17:45~20:05 |
| 1/24(土) 11:40 14:50 18:20 20:50~22:50 | 1/25(日) 11:40 15:40 18:10 20:40~22:40 | 1/26(月) 11:40 15:40 18:10 20:40~22:40 | 1/27(火) 11:40 15:40 18:10 20:40~22:40 | 1/28(水) 11:40 15:40 18:10 20:40~22:40 | 1/29(木) 11:40 15:40 18:10 20:40~22:40 |
| 1/24(土) 8:50 13:50 16:20 21:20~23:25 | 1/25(日) 8:50 13:50 16:20 21:20~23:25 | 1/26(月) 8:50 13:50 16:20 21:20~23:25 | 1/27(火) 8:50 13:50 16:20 21:20~23:25 | 1/28(水) 8:50 13:50 16:20 21:20~23:25 | 1/29(木) 8:50 13:50 18:50~20:55 |
| 1/24(土) 12:10 17:10~19:00 | 1/25(日) 12:10 17:10~19:00 | 1/26(月) 12:10 17:10~19:00 | 1/27(火) 12:10 17:10~19:00 | 1/28(水) 12:10 17:10~19:00 | 1/29(木) 12:10 17:10~19:00 |
| 1/24(土) 11:20 18:50~20:55 | 1/25(日) 11:20 18:50~20:55 | 1/26(月) 11:20 18:50~20:55 | 1/27(火) 11:20 18:50~20:55 | 1/28(水) 11:20 18:50~20:55 | 1/29(木) 11:20 16:20~18:25 |
| 1/24(土) 11:10~14:20 | 1/25(日) 12:00~15:10 | 1/26(月) 12:00~15:10 | 1/27(火) 12:00~15:10 | 1/28(水) 12:00~15:10 | 1/29(木) 12:00~15:10 |
| 1/24(土) 11:20 13:50 16:20~18:25 | 1/25(日) 11:20 13:50 16:20~18:25 | 1/26(月) 11:20 13:50 16:20~18:25 | 1/27(火) 11:20 13:50 16:20~18:25 | 1/28(水) 11:20 13:50 16:20~18:25 | 1/29(木) 11:20 13:50 16:20~18:25 |
| 1/24(土) 9:40 14:50 20:00~22:05 | 1/25(日) 9:50 15:00 20:10~22:15 | 1/26(月) 9:50 15:00 20:10~22:15 | 1/27(火) 9:50 15:00 20:10~22:15 | 1/28(水) 9:50 15:00 20:10~22:15 | 1/29(木) 9:50 15:00 20:10~22:15 |
| 1/24(土) 21:00~23:00 | 1/25(日) 21:00~23:00 | 1/26(月) 21:00~23:00 | 1/27(火) 21:00~23:00 | 1/28(水) 21:00~23:00 | 1/29(木) 21:00~23:00 |
| 1/24(土) 18:20~20:35 | 1/25(日) 18:20~20:35 | 1/26(月) 18:20~20:35 | 1/27(火) 18:20~20:35 | 1/28(水) 18:20~20:35 | 1/29(木) 18:20~20:35 |
| 1/24(土) 8:30 15:50~17:55 | 1/25(日) 9:00 15:50~17:55 | 1/26(月) 9:00 15:50~17:55 | 1/27(火) 9:00 15:50~17:55 | 1/28(水) 9:00 15:50~17:55 | 1/29(木) 9:00 15:50~17:55 |
| 1/24(土) 14:10 19:30~23:05 | 1/25(日) 14:10 19:30~23:05 | 1/26(月) 14:10 19:30~23:05 | 1/27(火) 14:10 19:30~23:05 | 1/28(水) 14:10 19:30~23:05 | 1/29(木) 14:10 19:30~23:05 |
| 1/24(土) 12:55~15:25 | 1/25(日) 12:55~15:25 | 1/26(月) 12:55~15:25 | 1/27(火) 12:55~15:25 | 1/28(水) 12:55~15:25 | 1/29(木) 12:55~15:25 |
| 1/24(土) 9:00 14:30~16:45 | 1/25(日) 9:20 14:30~16:45 | 1/26(月) 9:20 14:30~16:45 | 1/27(火) 9:20 14:30~16:45 | 1/28(水) 9:20 14:30~16:45 | 1/29(木) 9:20 14:30~16:45 |
| 1/24(土) 18:50~20:45 | 1/25(日) 21:00~22:55 | 1/26(月) 21:00~22:55 | 1/27(火) 21:00~22:55 | 1/28(水) 21:00~22:55 | 1/29(木) 21:20~23:15 |
| 1/24(土) 9:20~11:40 | 1/25(日) 9:20~11:40 | 1/26(月) 9:20~11:40 | 1/27(火) 9:20~11:40 | 1/28(水) 9:20~11:40 | 1/29(木) 9:20~11:40 |
| 1/24(土) 9:40~12:30 | 1/25(日) 9:40~12:30 | 1/26(月) 9:40~12:30 | 1/27(火) 9:40~12:30 | 1/28(水) 9:40~12:30 | 1/29(木) 9:40~12:30 |
| 1/24(土) 17:20~19:30 | 1/25(日) 18:20~20:30 | 1/26(月) 18:20~20:30 | 1/27(火) 18:20~20:30 | 1/28(水) 18:20~20:30 | 1/29(木) 20:30~22:40 |
| 1/24(土) 20:00~21:45 | 1/25(日) 18:50~20:35 | 1/26(月) 18:50~20:35 | 1/27(火) 18:50~20:35 | 1/28(水) 18:50~20:35 | 1/29(木) 18:50~20:35 |
近くの映画館
近くのエリア
都道府県別
映画館情報・割引情報
| 住所 | 大阪府大阪市北区角田町7-10 《本館 スクリーン1~8》大阪市北区角田町7-10 8F / 《別館・アネックス スクリーン9、10》大阪市北区角田町5-1 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | この映画館はスクリーンが複数の建物に分かれています。ご鑑賞の際はご注意下さい。 |
| 電話番号 | 050-6868-5022(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 無し |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
| DolbyAtmos+200円/プレミアボックスシート+1000円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 733座席 DOLBY ATMOS(対応作品のみ) |
| スクリーン2 480座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン3 475座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン4 99座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン5 96座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン6 99座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン7 132座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン8 152座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン9(別館) 267座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン10(別館) 121座席 デジタル5.1ch | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |