T・ジョイ京都
- 所在地
- 京都府京都市南区西九条鳥居口町1 イオンモールKYOTO Sakura館5F
- 行き方
- JR・近鉄・地下鉄「京都駅」八条口よりすぐ
| 1/25(日) 11:25 15:35 21:15~23:05 | 1/26(月) 11:25 15:35 21:15~23:05 | 1/27(火) 11:25 15:35 21:15~23:05 | 1/28(水) 11:25 15:35 21:15~23:05 | 1/29(木) 11:25 15:35 21:15~23:05 |
| 1/25(日) 13:30 17:40~19:30 | 1/26(月) 13:30 17:40~19:30 | 1/27(火) 13:30 17:40~19:30 | 1/28(水) 13:30 17:40~19:30 | 1/29(木) 13:30 17:40~19:30 |
| 1/25(日) 10:55 13:05 15:15 18:45 21:10~23:05 | 1/26(月) 10:55 13:05 15:15 18:45 21:10~23:05 | 1/27(火) 10:55 13:05 15:15 18:45 21:10~23:05 | 1/28(水) 10:55 13:05 15:15 18:45 21:10~23:05 | 1/29(木) 10:55 13:05 15:15 18:45 21:10~23:05 |
| 1/25(日) 10:40 13:15 15:50 18:25 21:00~23:20 | 1/26(月) 10:40 13:15 15:50 18:25 21:00~23:20 | 1/27(火) 10:40 13:15 15:50 18:25 21:00~23:20 | 1/28(水) 10:40 13:15 15:50 18:25 21:00~23:20 | 1/29(木) 10:40 13:15 15:50 18:25 21:00~23:20 |
| 1/25(日) 15:40~17:15 | 1/26(月) 15:40~17:15 | 1/27(火) 15:40~17:15 | 1/28(水) 15:40~17:15 | 1/29(木) 15:40~17:15 |
| 1/25(日) 11:20 14:15 18:20~20:55 | 1/26(月) 11:20 14:15 18:20~20:55 | 1/27(火) 11:20 14:15 18:20~20:55 | 1/28(水) 11:20 14:15 18:20~20:55 | 1/29(木) 11:20 14:15 18:20~20:55 |
| 1/25(日) 9:00 13:40 17:30~19:15 | 1/26(月) 9:00 13:40 17:30~19:15 | 1/27(火) 9:00 13:40 17:30~19:15 | 1/28(水) 9:00 13:40 17:30~19:15 | 1/29(木) 9:00 13:40 17:30~19:15 |
| 1/25(日) 20:55~22:55 | 1/26(月) 20:55~22:55 | 1/27(火) 20:55~22:55 | 1/28(水) 20:55~22:55 | 1/29(木) 20:55~22:55 |
| 1/25(日) 11:30~13:30 | 1/26(月) 11:30~13:30 | 1/27(火) 11:30~13:30 | 1/28(水) 11:30~13:30 | 1/29(木) 11:30~13:30 |
| 1/25(日) 11:20~14:25 | 1/26(月) 11:20~14:25 | 1/27(火) 11:20~14:25 | 1/28(水) 11:20~14:25 | 1/29(木) 11:20~14:25 |
| 1/25(日) 9:00 12:55~15:15 | 1/26(月) 9:00 12:55~15:15 | 1/27(火) 9:00 12:55~15:15 | 1/28(水) 9:00 12:55~15:15 | 1/29(木) 9:00 12:55~15:15 |
| 1/25(日) 9:00~11:10 | 1/26(月) 9:00~11:10 | 1/27(火) 9:00~11:10 | 1/28(水) 9:00~11:10 | 1/29(木) 9:00~11:10 |
| 1/25(日) 18:10~20:10 | 1/26(月) 18:10~20:10 | 1/27(火) 18:10~20:10 | 1/28(水) 18:10~20:10 | 1/29(木) 18:10~20:10 |
| 1/25(日) 8:55 13:40 15:55 20:30~22:30 | 1/26(月) 13:40 15:55 20:30~22:30 | 1/27(火) 13:40 15:55 20:30~22:30 | 1/28(水) 13:40 15:55 20:30~22:30 | 1/29(木) 13:40 15:55 20:30~22:30 |
| 1/25(日) 17:25~20:55 | 1/26(月) 17:25~20:55 | 1/27(火) 17:25~20:55 | 1/28(水) 17:25~20:55 | 1/29(木) 17:25~20:55 |
| 1/25(日) 11:00~13:25 | 1/26(月) 11:00~13:25 | 1/27(火) 11:00~13:25 | 1/28(水) 11:00~13:25 | 1/29(木) 11:00~13:25 |
| 1/25(日) 9:00 13:50~16:05 | 1/26(月) 9:00 13:50~16:05 | 1/27(火) 9:00 13:50~16:05 | 1/28(水) 9:00 13:50~16:05 | 1/29(木) 9:00 13:50~16:05 |
| 1/25(日) 16:20~18:30 | 1/26(月) 16:20~18:30 | 1/27(火) 16:20~18:30 | 1/28(水) 16:20~18:30 | 1/29(木) 16:20~18:30 |
| 1/25(日) 15:30~17:55 | 1/26(月) 15:30~17:55 | 1/27(火) 15:30~17:55 | 1/28(水) 15:30~17:55 | 1/29(木) 15:30~17:55 |
| 1/25(日) 20:50~23:00 | 1/26(月) 20:50~23:00 | 1/27(火) 20:50~23:00 | 1/28(水) 20:50~23:00 | 1/29(木) 20:50~23:00 |
| 1/25(日) | 1/26(月) 9:00~10:55 | 1/27(火) 9:00~10:55 | 1/28(水) 9:00~10:55 | 1/29(木) 9:00~10:55 |
| 1/25(日) 11:30 20:25~22:30 | 1/26(月) 11:30 21:15~23:20 | 1/27(火) 11:30 21:15~23:20 | 1/28(水) 11:30 21:15~23:20 | 1/29(木) 11:30 21:15~23:20 |
| 1/25(日) 8:50~10:40 | 1/26(月) 8:50~10:40 | 1/27(火) 8:50~10:40 | 1/28(水) 8:50~10:40 | 1/29(木) 8:50~10:40 |
| 1/25(日) 13:45~16:20 | 1/26(月) 13:45~16:20 | 1/27(火) 13:45~16:20 | 1/28(水) 13:45~16:20 | 1/29(木) 13:45~16:20 |
| 1/25(日) 14:40 20:00~22:50 | 1/26(月) 14:40 20:25~23:15 | 1/27(火) 14:40 20:25~23:15 | 1/28(水) 14:40 20:25~23:15 | 1/29(木) 14:40 20:25~23:15 |
| 1/25(日) 10:05~11:15 | 1/26(月) 10:05~11:15 | 1/27(火) 10:05~11:15 | 1/28(水) 10:05~11:15 | 1/29(木) 10:05~11:15 |
| 1/25(日) 16:35~18:20 | 1/26(月) 16:35~18:20 | 1/27(火) 16:35~18:20 | 1/28(水) 16:35~18:20 | 1/29(木) 16:35~18:20 |
| 1/25(日) 20:35~23:10 | 1/26(月) 20:35~23:10 | 1/27(火) 20:35~23:10 | 1/28(水) 20:35~23:10 | 1/29(木) 20:35~23:10 |
| 1/25(日) 11:10~13:25 | 1/26(月) 11:10~13:25 | 1/27(火) 11:10~13:25 | 1/28(水) 11:10~13:25 | 1/29(木) 11:10~13:25 |
| 1/25(日) 8:55~11:00 | 1/26(月) 8:55~11:00 | 1/27(火) 8:55~11:00 | 1/28(水) 8:55~11:00 | 1/29(木) 8:55~11:00 |
| 1/25(日) 8:50~11:05 | 1/26(月) 8:50~11:05 | 1/27(火) 8:50~11:05 | 1/28(水) 8:50~11:05 | 1/29(木) 8:50~11:05 |
| 1/25(日) 8:50~10:25 | 1/26(月) 8:50~10:25 | 1/27(火) 8:50~10:25 | 1/28(水) 8:50~10:25 | 1/29(木) 8:50~10:25 |
| 1/25(日) 17:45~20:35 | 1/26(月) 17:45~20:35 | 1/27(火) 17:45~20:35 | 1/28(水) 17:45~20:35 | 1/29(木) 17:45~20:35 |
| 1/25(日) 18:35~20:20 | 1/26(月) 18:35~20:20 | 1/27(火) 18:35~20:20 | 1/28(水) 18:35~20:20 | 1/29(木) 18:35~20:20 |
| 1/25(日) 11:35~12:40 | 1/26(月) 11:35~12:40 | 1/27(火) 11:35~12:40 | 1/28(水) 11:35~12:40 | 1/29(木) 11:35~12:40 |
| 1/25(日) | 1/26(月) 19:30~21:00 | 1/27(火) 19:30~21:00 | 1/28(水) 19:30~21:00 | 1/29(木) 19:30~21:00 |
| 1/25(日) 18:10~20:15 | 1/26(月) 18:10~20:15 | 1/27(火) 18:10~20:15 | 1/28(水) 18:10~20:15 | 1/29(木) 18:10~20:15 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 京都府京都市南区西九条鳥居口町1 イオンモールKYOTO Sakura館5F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR・近鉄・地下鉄「京都駅」八条口よりすぐ |
| 電話番号 | 075-692-2260 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有 1125台 |
| 基本料金 | 一般 2200円 |
| 大学生 1600円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1100円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円 | |
| DolbyAtmos+200円/ScreenX+700円/ScreenX with Dolby Atmos+900円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 134座席 |
| スクリーン2 154座席 | |
| スクリーン3 154座席 | |
| スクリーン4 175座席 | |
| スクリーン5 56座席 | |
| スクリーン6 3D上映対応 213座席 | |
| スクリーン7 247座席 | |
| スクリーン8 124座席 | |
| スクリーン9 ScreenX・Dolby Atmos上映対応 262座席 | |
| スクリーン10 3D上映対応 390座席 | |
| スクリーン11 104座席 | |
| スクリーン12 104座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | × |