109シネマズ明和
- 所在地
- 三重県多気郡明和町中村1223 イオンモール明和 内
| 1/18(日) 9:30 14:25 19:05~21:05 | 1/19(月) 10:45 15:40 21:15~23:15 | 1/20(火) 10:45 15:40 21:15~23:15 | 1/21(水) 10:45 15:40 21:15~23:15 | 1/22(木) 10:45 15:40 21:15~23:15 |
| 1/18(日) | 1/19(月) 17:55~19:55 | 1/20(火) 17:55~19:55 | 1/21(水) 17:55~19:55 | 1/22(木) 17:55~19:55 |
| 1/18(日) 10:05 15:05 17:15 21:45~23:30 | 1/19(月) 10:20 14:55 17:05 21:20~23:05 | 1/20(火) 10:20 14:55 17:05 21:20~23:05 | 1/21(水) 10:20 14:55 17:05 21:20~23:05 | 1/22(木) 10:20 14:55 17:05 21:20~23:05 |
| 1/18(日) 9:50 16:20 21:35~23:45 | 1/19(月) 10:50 15:45 20:45~22:55 | 1/20(火) 10:50 15:45 20:45~22:55 | 1/21(水) 10:50 15:45 20:45~22:55 | 1/22(木) 10:50 15:45 20:45~22:55 |
| 1/18(日) 9:20 13:05~15:05 | 1/19(月) 10:30 13:35~15:35 | 1/20(火) 10:30 13:35~15:35 | 1/21(水) 10:30 13:35~15:35 | 1/22(木) 10:30 13:35~15:35 |
| 1/18(日) 11:45 17:45~20:50 | 1/19(月) 12:55~16:00 | 1/20(火) 12:55~16:00 | 1/21(水) 12:55~16:00 | 1/22(木) 12:55~16:00 |
| 1/18(日) 18:55~21:05 | 1/19(月) 18:40~20:50 | 1/20(火) 18:40~20:50 | 1/21(水) 18:40~20:50 | 1/22(木) 18:40~20:50 |
| 1/18(日) 9:25 11:50 14:15 16:45 19:10 21:35~23:35 | 1/19(月) 10:25 12:30 16:50 19:15~21:15 | 1/20(火) 10:25 12:30 16:50 19:15~21:15 | 1/21(水) 10:25 12:30 16:50 19:15~21:15 | 1/22(木) 10:25 12:30 16:50 19:15~21:15 |
| 1/18(日) 15:30~17:30 | 1/19(月) 14:10~16:10 | 1/20(火) 14:10~16:10 | 1/21(水) 14:10~16:10 | 1/22(木) 14:10~16:10 |
| 1/18(日) 12:25~15:55 | 1/19(月) 12:50~16:20 | 1/20(火) 12:50~16:20 | 1/21(水) 12:50~16:20 | 1/22(木) 12:50~16:20 |
| 1/18(日) 20:05~23:35 | 1/19(月) 20:20~23:50 | 1/20(火) 20:20~23:50 | 1/21(水) 20:20~23:50 | 1/22(木) 20:20~23:50 |
| 1/18(日) 9:55 12:40 15:25 21:25~23:45 | 1/19(月) 10:55 16:00 20:55~23:15 | 1/20(火) 10:55 16:00 20:55~23:15 | 1/21(水) 10:55 16:00 20:55~23:15 | 1/22(木) 10:55 16:00 20:55~23:15 |
| 1/18(日) 9:35 14:30 21:40~23:50 | 1/19(月) 11:00 13:40 21:35~23:45 | 1/20(火) 11:00 13:40 21:35~23:45 | 1/21(水) 11:00 13:40 21:35~23:45 | 1/22(木) 11:00 13:40 21:35~23:45 |
| 1/18(日) 12:15~14:40 | 1/19(月) 16:15~18:40 | 1/20(火) 16:15~18:40 | 1/21(水) 16:15~18:40 | 1/22(木) 16:15~18:40 |
| 1/18(日) 21:30~23:40 | 1/19(月) 21:40~23:50 | 1/20(火) 21:40~23:50 | 1/21(水) 21:40~23:50 | 1/22(木) 21:40~23:50 |
| 1/18(日) 12:10~14:05 | 1/19(月) 13:25~15:20 | 1/20(火) 13:25~15:20 | 1/21(水) 13:25~15:20 | 1/22(木) 13:25~15:20 |
| 1/18(日) 18:10~20:55 | 1/19(月) 18:05~20:50 | 1/20(火) 18:05~20:50 | 1/21(水) 18:05~20:50 | 1/22(木) 18:05~20:50 |
| 1/18(日) 21:15~23:40 | 1/19(月) 21:15~23:40 | 1/20(火) 21:15~23:40 | 1/21(水) 21:15~23:40 | 1/22(木) 21:15~23:40 |
| 1/18(日) 16:50~18:40 | 1/19(月) 16:25~18:15 | 1/20(火) 16:25~18:15 | 1/21(水) 16:25~18:15 | 1/22(木) 16:25~18:15 |
| 1/18(日) 19:25~21:25 | 1/19(月) 18:20~20:20 | 1/20(火) 18:20~20:20 | 1/21(水) 18:20~20:20 | 1/22(木) 18:20~20:20 |
| 1/18(日) 15:15~17:20 | 1/19(月) 19:05~21:10 | 1/20(火) 19:05~21:10 | 1/21(水) 19:05~21:10 | 1/22(木) 19:05~21:10 |
| 1/18(日) 17:05~18:50 | 1/19(月) 18:45~20:30 | 1/20(火) 18:45~20:30 | 1/21(水) 18:45~20:30 | 1/22(木) 18:45~20:30 |
| 1/18(日) 9:40~11:20 | 1/19(月) 19:15~20:55 | 1/20(火) 19:15~20:55 | 1/21(水) 19:15~20:55 | 1/22(木) 19:15~20:55 |
| 1/18(日) 17:55~19:40 | 1/19(月) 12:00~13:45 | 1/20(火) 12:00~13:45 | 1/21(水) 12:00~13:45 | 1/22(木) 12:00~13:45 |
| 1/18(日) 11:55 19:15~21:20 | 1/19(月) 13:10~15:15 | 1/20(火) 13:10~15:15 | 1/21(水) 13:10~15:15 | 1/22(木) 13:10~15:15 |
| 1/18(日) 11:45~12:40 | 1/19(月) 10:40 16:35~17:30 | 1/20(火) 10:40 16:35~17:30 | 1/21(水) 10:40 16:35~17:30 | 1/22(木) 10:40 16:35~17:30 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 三重県多気郡明和町中村1223 イオンモール明和 内 映画館公式ページ |
|---|---|
| 電話番号 | 0570-055-109(音声案内) ナビダイヤルをご利用いただけない場合:0596-55-8109 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有 3100台(無料駐車場) |
| 基本料金 | 一般 1900円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:2名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円 | |
| ScreenX+600円/エグゼクティブシート3000円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 366座席 |
| スクリーン2 330座席 | |
| スクリーン3 231座席 | |
| スクリーン4 222座席 | |
| スクリーン5 199座席 | |
| スクリーン6 80座席 | |
| スクリーン7 139座席 | |
| スクリーン8 70座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |