ローソン・ユナイテッドシネマ 岡崎
- 所在地
- 愛知県岡崎市羽根町小豆坂3 ウイングタウン 内
- 行き方
- JR東海道線・愛知環状鉄道線「岡崎駅」よりバス運行/名鉄名古屋本線「東岡崎駅」よりバス運行/名鉄名古屋本線「美合駅」よりバス運行
| 1/19(月) 9:00 10:55 14:15~16:17 | 1/20(火) 9:00 10:55 14:15~16:17 | 1/21(水) 9:00 10:55 14:15~16:17 | 1/22(木) 9:00 10:55 14:15~16:17 |
| 1/19(月) 8:15 13:05 15:15 17:25 19:35~21:23 | 1/20(火) 8:15 13:05 15:15 17:25 19:35~21:23 | 1/21(水) 8:15 13:05 15:15 17:25 19:35~21:23 | 1/22(木) 8:15 13:05 15:15 17:25 19:35~21:23 |
| 1/19(月) 10:40 16:50~19:58 | 1/20(火) 10:40 16:50~19:58 | 1/21(水) 10:40 16:50~19:58 | 1/22(木) 10:40 16:50~19:58 |
| 1/19(月) 9:00 12:30 20:00~23:08 | 1/20(火) 9:00 12:30 20:00~23:08 | 1/21(水) 9:00 12:30 20:00~23:08 | 1/22(木) 9:00 12:30 20:00~23:08 |
| 1/19(月) 14:10~16:22 | 1/20(火) 14:10~16:22 | 1/21(水) 14:10~16:22 | 1/22(木) 14:10~16:22 |
| 1/19(月) 8:30 13:20 15:50 18:10 20:35~22:36 | 1/20(火) 8:30 13:20 15:50 18:10 20:35~22:36 | 1/21(水) 8:30 13:20 15:50 18:10 20:35~22:36 | 1/22(木) 8:30 13:20 15:50 18:10 20:35~22:36 |
| 1/19(月) 10:35 13:15 15:55 21:00~23:20 | 1/20(火) 10:35 13:15 15:55 21:00~23:20 | 1/21(水) 10:35 13:15 15:55 21:00~23:20 | 1/22(木) 10:35 13:15 15:55 21:00~23:20 |
| 1/19(月) 9:15~12:45 | 1/20(火) 9:15~12:45 | 1/21(水) 9:15~12:45 | 1/22(木) 9:15~12:45 |
| 1/19(月) 16:00~19:35 | 1/20(火) 16:00~19:35 | 1/21(水) 16:00~19:35 | 1/22(木) 16:00~19:35 |
| 1/19(月) 10:25 15:30 20:15~22:29 | 1/20(火) 10:25 15:30 20:15~22:29 | 1/21(水) 10:25 15:30 20:15~22:29 | 1/22(木) 10:25 15:30 20:15~22:29 |
| 1/19(月) 11:25~13:53 | 1/20(火) 11:25~13:53 | 1/21(水) 11:25~13:53 | 1/22(木) 11:25~13:53 |
| 1/19(月) 20:20~22:29 | 1/20(火) 20:20~22:29 | 1/21(水) 20:20~22:29 | 1/22(木) 20:20~22:29 |
| 1/19(月) 13:00~15:09 | 1/20(火) 13:00~15:09 | 1/21(水) 13:00~15:09 | 1/22(木) 13:00~15:09 |
| 1/19(月) 18:50~20:54 | 1/20(火) 18:50~20:54 | 1/21(水) 18:50~20:54 | 1/22(木) 18:50~20:54 |
| 1/19(月) 19:50~22:03 | 1/20(火) 19:50~22:03 | 1/21(水) 19:50~22:03 | 1/22(木) 19:50~22:03 |
| 1/19(月) 8:15~10:11 | 1/20(火) 8:15~10:11 | 1/21(水) 8:15~10:11 | 1/22(木) 8:15~10:11 |
| 1/19(月) 16:40~19:30 | 1/20(火) 16:40~19:30 | 1/21(水) 16:40~19:30 | 1/22(木) 16:40~19:30 |
| 1/19(月) 13:00 21:15~23:08 | 1/20(火) 13:00 21:15~23:08 | 1/21(水) 13:00 21:15~23:08 | 1/22(木) 13:00 21:15~23:08 |
| 1/19(月) 8:40 11:15 13:50 21:05~23:20 | 1/20(火) 8:40 11:15 13:50 21:05~23:20 | 1/21(水) 8:40 11:15 13:50 21:05~23:20 | 1/22(木) 8:40 11:15 13:50 21:05~23:20 |
| 1/19(月) 18:35~20:38 | 1/20(火) 18:35~20:38 | 1/21(水) 18:35~20:38 | 1/22(木) 18:35~20:38 |
| 1/19(月) 8:35~10:13 | 1/20(火) 8:35~10:13 | 1/21(水) 8:35~10:13 | 1/22(木) 8:35~10:13 |
| 1/19(月) 18:05~19:53 | 1/20(火) 18:05~19:53 | 1/21(水) 18:05~19:53 | 1/22(木) 18:05~19:53 |
| 1/19(月) 10:30 16:25~18:35 | 1/20(火) 10:30 16:25~18:35 | 1/21(水) 10:30 16:25~18:35 | 1/22(木) 10:30 16:25~18:35 |
| 1/19(月) 18:55~20:43 | 1/20(火) 18:55~20:43 | 1/21(水) 18:55~20:43 | 1/22(木) 18:55~20:43 |
| 1/19(月) 15:15~16:36 | 1/20(火) 15:15~16:36 | 1/21(水) 15:15~16:36 | 1/22(木) 15:15~16:36 |
| 1/19(月) 17:00~18:29 | 1/20(火) 17:00~18:29 | 1/21(水) 17:00~18:29 | 1/22(木) 17:00~18:29 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 愛知県岡崎市羽根町小豆坂3 ウイングタウン 内 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR東海道線・愛知環状鉄道線「岡崎駅」よりバス運行/名鉄名古屋本線「東岡崎駅」よりバス運行/名鉄名古屋本線「美合駅」よりバス運行 |
| 電話番号 | 0570-783-669(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有 1350台 (無料駐車場) |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
| IMAXレーザー2D+700円/IMAXレーザー3D+1000円(メガネ代+200円) | |
| 音響・設備 | スクリーン1 175座席 5.1ch |
| スクリーン2 175座席 5.1ch | |
| スクリーン3 3D上映対応 206座席 5.1ch | |
| スクリーン4 132座席 5.1ch | |
| スクリーン5 161座席 5.1ch | |
| スクリーン6 161座席 5.1ch | |
| スクリーン7 271座席 5.1ch・HDCS | |
| スクリーン8 271座席 5.1ch・HDCS | |
| スクリーン9 IMAX 242座席 IMAX | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |