ユナイテッド・シネマ 豊橋18
- 所在地
- 愛知県豊橋市藤沢町141 ホリデイ・スクエア アミューズメントビル 内
- 行き方
- JR・名鉄「豊橋駅」東口より豊鉄バス利用、小浜大崎線「藤沢町」より徒歩1分/豊橋鉄道渥美線「愛知大学前駅 」より徒歩20分
| 1/18(日) 9:45 12:15 14:30 17:15 19:45~21:47 | 1/19(月) 9:45 12:15 14:30 17:15 19:45~21:47 | 1/20(火) 9:45 12:15 14:30 17:15 19:45~21:47 | 1/21(水) 9:45 12:15 14:30 17:15 19:45~21:47 | 1/22(木) 9:45 12:15 14:30 17:15 19:45~21:47 |
| 1/18(日) 9:45 12:00 18:00 20:10~21:58 | 1/19(月) 9:45 12:00 18:00 20:10~21:58 | 1/20(火) 9:45 12:00 18:00 20:10~21:58 | 1/21(水) 9:45 12:00 18:00 20:10~21:58 | 1/22(木) 9:45 12:00 18:00 20:10~21:58 |
| 1/18(日) 9:45 12:10 17:00 19:30~21:33 | 1/19(月) 9:45 12:10 17:00 19:30~21:33 | 1/20(火) 9:45 12:10 17:00 19:30~21:33 | 1/21(水) 9:45 12:10 17:00 19:30~21:33 | 1/22(木) 9:45 12:10 17:00 19:30~21:33 |
| 1/18(日) 9:30 12:00~14:12 | 1/19(月) 9:30 12:00~14:12 | 1/20(火) 9:30 12:00~14:12 | 1/21(水) 9:30 12:00~14:12 | 1/22(木) 9:30 12:00~14:12 |
| 1/18(日) 9:30 12:15 17:45 20:15~22:32 | 1/19(月) 9:30 12:15 17:45 20:15~22:32 | 1/20(火) 9:30 12:15 17:45 20:15~22:32 | 1/21(水) 9:30 12:15 17:45 20:15~22:32 | 1/22(木) 9:30 12:15 17:45 20:15~22:32 |
| 1/18(日) 11:45 13:00 20:30~22:45 | 1/19(月) 11:45 13:00 20:30~22:45 | 1/20(火) 11:45 13:00 20:30~22:45 | 1/21(水) 11:45 13:00 20:30~22:45 | 1/22(木) 11:45 13:00 20:30~22:45 |
| 1/18(日) 9:15 17:45~19:47 | 1/19(月) 9:15 17:15~19:17 | 1/20(火) 9:15 17:15~19:17 | 1/21(水) 9:15 17:15~19:17 | 1/22(木) 9:15 17:15~19:17 |
| 1/18(日) 12:00 19:00~22:55 | 1/19(月) 12:00 19:00~22:55 | 1/20(火) 12:00 19:00~22:55 | 1/21(水) 12:00 19:00~22:55 | 1/22(木) 12:00 19:00~22:55 |
| 1/18(日) 9:45 12:10 15:00~17:02 | 1/19(月) 9:45 12:10 14:30~16:32 | 1/20(火) 9:45 12:10 14:30~16:32 | 1/21(水) 9:45 12:10 14:30~16:32 | 1/22(木) 9:45 12:10 14:30~16:32 |
| 1/18(日) 9:15 13:30~15:30 | 1/19(月) 9:15 13:30~15:30 | 1/20(火) 9:15 13:30~15:30 | 1/21(水) 9:15 13:30~15:30 | 1/22(木) 9:15 13:30~15:30 |
| 1/18(日) 9:15~12:23 | 1/19(月) 9:15~12:23 | 1/20(火) 9:15~12:23 | 1/21(水) 9:15~12:23 | 1/22(木) 9:15~12:23 |
| 1/18(日) 9:45 13:15 19:15~22:23 | 1/19(月) 9:45 13:15 19:15~22:23 | 1/20(火) 9:45 13:15 19:15~22:23 | 1/21(水) 9:45 13:15 19:15~22:23 | 1/22(木) 9:45 13:15 19:15~22:23 |
| 1/18(日) 12:45~14:57 | 1/19(月) 12:45~14:57 | 1/20(火) 12:45~14:57 | 1/21(水) 12:45~14:57 | 1/22(木) 12:45~14:57 |
| 1/18(日) 9:25 11:00 13:25 14:30 15:35 18:00 20:20~22:21 | 1/19(月) 9:25 11:00 13:25 15:35 18:00 20:20~22:21 | 1/20(火) 9:25 11:00 13:25 15:35 18:00~20:01 | 1/21(水) 9:25 11:00 13:25 15:35 18:00 20:20~22:21 | 1/22(木) 9:25 11:00 13:25 15:35 18:00~20:01 |
| 1/18(日) 16:45~18:46 | 1/19(月) 16:45~18:46 | 1/20(火) 16:45~18:46 | 1/21(水) 16:45~18:46 | 1/22(木) 16:45~18:46 |
| 1/18(日) 12:45~14:46 | 1/19(月) 12:45~14:46 | 1/20(火) 12:45~14:46 | 1/21(水) 12:45~14:46 | 1/22(木) 12:45~14:46 |
| 1/18(日) 14:10~17:40 | 1/19(月) 14:10~17:40 | 1/20(火) 14:10~17:40 | 1/21(水) 14:10~17:40 | 1/22(木) 14:10~17:40 |
| 1/18(日) 10:00 15:15 20:15~22:35 | 1/19(月) 10:00 15:15 20:15~22:35 | 1/20(火) 10:00 15:15 20:15~22:35 | 1/21(水) 10:00 15:15 20:15~22:35 | 1/22(木) 10:00 15:15 20:15~22:35 |
| 1/18(日) 12:10 17:45 20:15~22:29 | 1/19(月) 12:10 17:45 20:15~22:29 | 1/20(火) 12:10 17:45 20:15~22:29 | 1/21(水) 12:10 17:45 20:15~22:29 | 1/22(木) 12:10 17:45 20:15~22:29 |
| 1/18(日) 19:30~21:34 | 1/19(月) 19:30~21:34 | 1/20(火) 19:30~21:34 | 1/21(水) 19:30~21:34 | 1/22(木) 19:30~21:34 |
| 1/18(日) 20:10~22:38 | 1/19(月) 15:00~17:28 | 1/20(火) 15:00~17:28 | 1/21(水) 15:00~17:28 | 1/22(木) 15:00~17:28 |
| 1/18(日) 17:00~19:09 | 1/19(月) 17:00~19:09 | 1/20(火) 17:00~19:09 | 1/21(水) 17:00~19:09 | 1/22(木) 17:00~19:09 |
| 1/18(日) 14:45~16:54 | 1/19(月) 14:45~16:54 | 1/20(火) 14:45~16:54 | 1/21(水) 14:45~16:54 | 1/22(木) 14:45~16:54 |
| 1/18(日) 17:30~19:48 | 1/19(月) 17:45~20:03 | 1/20(火) 17:45~20:03 | 1/21(水) 17:45~20:03 | 1/22(木) 17:45~20:03 |
| 1/18(日) 14:05~16:18 | 1/19(月) 14:05~16:18 | 1/20(火) 14:05~16:18 | 1/21(水) 14:05~16:18 | 1/22(木) 14:05~16:18 |
| 1/18(日) 14:30~17:20 | 1/19(月) 19:45~22:35 | 1/20(火) 19:45~22:35 | 1/21(水) 19:45~22:35 | 1/22(木) 19:45~22:35 |
| 1/18(日) 18:00~19:56 | 1/19(月) 18:00~19:56 | 1/20(火) 18:00~19:56 | 1/21(水) 18:00~19:56 | 1/22(木) 18:00~19:56 |
| 1/18(日) 20:15~22:45 | 1/19(月) 14:30~17:00 | 1/20(火) 14:30~17:00 | 1/21(水) 14:30~17:00 | 1/22(木) 14:30~17:00 |
| 1/18(日) 15:00 20:20~22:36 | 1/19(月) 15:00 20:20~22:36 | 1/20(火) 15:00 20:20~22:36 | 1/21(水) 15:00 20:20~22:36 | 1/22(木) 15:00 20:20~22:36 |
| 1/18(日) | 1/19(月) 20:30~22:39 | 1/20(火) 20:30~22:39 | 1/21(水) 20:30~22:39 | 1/22(木) 20:30~22:39 |
| 1/18(日) 12:45~14:38 | 1/19(月) 12:45~14:38 | 1/20(火) 12:45~14:38 | 1/21(水) 12:45~14:38 | 1/22(木) 12:45~14:38 |
| 1/18(日) 18:00~20:12 | 1/19(月) 18:00~20:12 | 1/20(火) 18:00~20:12 | 1/21(水) 18:00~20:12 | 1/22(木) 18:00~20:12 |
| 1/18(日) 11:45~13:23 | 1/19(月) 11:45~13:23 | 1/20(火) 11:45~13:23 | 1/21(水) 11:45~13:23 | 1/22(木) 11:45~13:23 |
| 1/18(日) 9:30~11:33 | 1/19(月) 9:30~11:33 | 1/20(火) 9:30~11:33 | 1/21(水) 9:30~11:33 | 1/22(木) 9:30~11:33 |
| 1/18(日) 19:30~22:07 | 1/19(月) 19:30~22:07 | 1/20(火) 19:30~22:07 | 1/21(水) 19:30~22:07 | 1/22(木) 19:30~22:07 |
| 1/18(日) 9:45 15:15~17:52 | 1/19(月) 9:45 15:15~17:52 | 1/20(火) 9:45 15:15~17:52 | 1/21(水) 9:45 15:15~17:52 | 1/22(木) 9:45 15:15~17:52 |
| 1/18(日) 17:10~19:21 | 1/19(月) 17:10~19:21 | 1/20(火) 17:10~19:21 | 1/21(水) 17:10~19:21 | 1/22(木) 17:10~19:21 |
| 1/18(日) 11:40~13:48 | 1/19(月) 11:40~13:48 | 1/20(火) 11:40~13:48 | 1/21(水) 11:40~13:48 | 1/22(木) 11:40~13:48 |
| 1/18(日) 15:45~17:44 | 1/19(月) 15:45~17:44 | 1/20(火) 15:45~17:44 | 1/21(水) 15:45~17:44 | 1/22(木) 15:45~17:44 |
| 1/18(日) 11:30~13:08 | 1/19(月) 11:30~13:08 | 1/20(火) 11:30~13:08 | 1/21(水) 11:30~13:08 | 1/22(木) 11:30~13:08 |
| 1/18(日) 14:30~16:47 | 1/19(月) 14:30~16:47 | 1/20(火) 14:30~16:47 | 1/21(水) 14:30~16:47 | 1/22(木) 14:30~16:47 |
| 1/18(日) 16:35~18:28 | 1/19(月) 16:35~18:28 | 1/20(火) 16:35~18:28 | 1/21(水) 16:35~18:28 | 1/22(木) 16:35~18:28 |
| 1/18(日) 19:45~22:36 | 1/19(月) 19:45~22:36 | 1/20(火) 19:45~22:36 | 1/21(水) 19:45~22:36 | 1/22(木) 19:45~22:36 |
| 1/18(日) 9:15~11:50 | 1/19(月) 9:15~11:50 | 1/20(火) 9:15~11:50 | 1/21(水) 9:15~11:50 | 1/22(木) 9:15~11:50 |
| 1/18(日) 15:45~17:33 | 1/19(月) 15:45~17:33 | 1/20(火) 15:45~17:33 | 1/21(水) 15:45~17:33 | 1/22(木) 15:45~17:33 |
| 1/18(日) 20:00~21:48 | 1/19(月) 20:00~21:48 | 1/20(火) 20:00~21:48 | 1/21(水) 20:00~21:48 | 1/22(木) 20:00~21:48 |
| 1/18(日) 18:00~19:48 | 1/19(月) 18:00~19:48 | 1/20(火) 18:00~19:48 | 1/21(水) 18:00~19:48 | 1/22(木) 18:00~19:48 |
| 1/18(日) 14:40~17:26 | 1/19(月) 14:40~17:26 | 1/20(火) 14:40~17:26 | 1/21(水) 14:40~17:26 | 1/22(木) 14:40~17:26 |
| 1/18(日) 9:15 17:00~19:10 | 1/19(月) 9:15 17:00~19:10 | 1/20(火) 9:15 17:00~19:10 | 1/21(水) 9:15 17:00~19:10 | 1/22(木) 9:15 17:00~19:10 |
| 1/18(日) 13:45~16:27 | 1/19(月) 13:45~16:27 | 1/20(火) 13:45~16:27 | 1/21(水) 13:45~16:27 | 1/22(木) 13:45~16:27 |
| 1/18(日) 16:15~18:16 | 1/19(月) 16:15~18:16 | 1/20(火) 16:15~18:16 | 1/21(水) 16:15~18:16 | 1/22(木) 16:15~18:16 |
| 1/18(日) 18:30~19:28 | 1/19(月) 18:30~19:28 | 1/20(火) 18:30~19:28 | 1/21(水) 18:30~19:28 | 1/22(木) 18:30~19:28 |
| 1/18(日) 9:30 18:45~20:06 | 1/19(月) 9:30 18:45~20:06 | 1/20(火) 9:30 18:45~20:06 | 1/21(水) 9:30 18:45~20:06 | 1/22(木) 9:30 18:45~20:06 |
| 1/18(日) 9:15~10:43 | 1/19(月) 9:15~10:43 | 1/20(火) 9:15~10:43 | 1/21(水) 9:15~10:43 | 1/22(木) 9:15~10:43 |
| 1/18(日) | 1/19(月) | 1/20(火) 20:20~22:46 | 1/21(水) | 1/22(木) 20:20~22:46 |
| 1/18(日) 11:15 20:30~21:59 | 1/19(月) 11:15 20:30~21:59 | 1/20(火) 11:15 20:30~21:59 | 1/21(水) 11:15 20:30~21:59 | 1/22(木) 11:15 20:30~21:59 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 愛知県豊橋市藤沢町141 ホリデイ・スクエア アミューズメントビル 内 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR・名鉄「豊橋駅」東口より豊鉄バス利用、小浜大崎線「藤沢町」より徒歩1分/豊橋鉄道渥美線「愛知大学前駅 」より徒歩20分 |
| 電話番号 | 0570-783-668(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有 2050台 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
| IMAX2D+500円/IMAX3D+1000円(メガネ代含む)/4DX2D+1000円/4DX3D+1500円(メガネ代含む) | |
| 音響・設備 | スクリーン1 101座席 5.1ch |
| スクリーン2 126座席 5.1ch | |
| スクリーン3 150座席 5.1ch | |
| スクリーン4 4DX上映対応 72座席 5.1ch | |
| スクリーン5 235座席 5.1ch | |
| スクリーン6 235座席 5.1ch | |
| スクリーン7 150座席 5.1ch | |
| スクリーン8 150座席 5.1ch | |
| スクリーン9 126座席 5.1ch | |
| スクリーン10 101座席 5.1ch | |
| スクリーン11 101座席 5.1ch | |
| スクリーン12 126座席 5.1ch | |
| スクリーン13 3D上映対応 308座席 5.1ch | |
| スクリーン14 358座席 5.1ch | |
| スクリーン15 IMAX上映対応 269(IMAX2D)/229(IMAX3D) IMAXサウンド | |
| スクリーン16 307座席 5.1ch | |
| スクリーン17 3D上映対応 126座席 5.1ch | |
| スクリーン18 101座席 5.1ch | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |