ミッドランドスクエア シネマ
- 所在地
- 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 《ミッドランドスクエア シネマ》名古屋市中村区名駅4-7-1ミッドランドスクエア商業棟5F / 《ミッドランドスクエア シネマ2》名古屋市中村区名駅4-11-27 シンォニー豊田ビル2F
- 行き方
- この映画館はスクリーンが複数の建物に分かれています。ご鑑賞の際はご注意下さい。
| 1/19(月) 11:30~13:25 | 1/20(火) 11:30~13:25 | 1/21(水) 11:30~13:25 | 1/22(木) 10:35~12:30 |
| 1/19(月) 10:55 18:40~20:30 | 1/20(火) 11:10 18:55~20:45 | 1/21(水) 10:55 18:40~20:30 | 1/22(木) 11:10 18:50~20:40 |
| 1/19(月) 8:55 15:00 19:05~20:50 | 1/20(火) 8:55 15:00 19:05~20:50 | 1/21(水) 8:55 15:00 19:05~20:50 | 1/22(木) 8:45 14:20 16:25~18:10 |
| 1/19(月) 12:35 21:35~23:15 | 1/20(火) 12:35 21:35~23:15 | 1/21(水) 12:35 21:35~23:15 | 1/22(木) 11:40 21:30~23:10 |
| 1/19(月) 9:15 13:45 20:45~22:40 | 1/20(火) 9:15 13:45 20:45~22:40 | 1/21(水) 9:15 13:45 20:45~22:40 | 1/22(木) 12:50 15:05 21:25~23:20 |
| 1/19(月) 18:30~20:25 | 1/20(火) 18:30~20:25 | 1/21(水) 18:30~20:25 | 1/22(木) 9:05~11:00 |
| 1/19(月) 10:40 13:20~16:25 | 1/20(火) 10:40 13:20~16:25 | 1/21(水) 10:40 13:20~16:25 | 1/22(木) 10:55 14:50~17:55 |
| 1/19(月) 8:45~10:50 | 1/20(火) 8:45~10:50 | 1/21(水) 8:45~10:50 | 1/22(木) 8:50~10:50 |
| 1/19(月) 9:00 11:00 13:55 16:15 19:10 21:10~23:05 | 1/20(火) 9:00 11:00 13:55 16:15 19:10 21:10~23:05 | 1/21(水) 9:00 11:00 13:55 16:15 19:10 21:10~23:05 | 1/22(木) 9:15 11:35 13:55 16:15 18:35 20:55~22:50 |
| 1/19(月) 9:00 13:35 16:00 21:00~23:10 | 1/20(火) 9:00 13:35 16:00 21:00~23:10 | 1/21(水) 9:00 13:35 16:00 21:00~23:10 | 1/22(木) 8:45 13:40 17:05 20:55~23:05 |
| 1/19(月) 17:50 19:50~23:15 | 1/20(火) 17:50 19:50~23:15 | 1/21(水) 17:50 19:50~23:15 | 1/22(木) 8:50 17:35 19:50~23:15 |
| 1/19(月) 8:50~12:15 | 1/20(火) 8:50~12:15 | 1/21(水) 8:50~12:15 | 1/22(木) |
| 1/19(月) 11:30 16:10 21:05~23:10 | 1/20(火) 11:30 16:10 21:05~23:10 | 1/21(水) 11:30 16:10 21:05~23:10 | 1/22(木) 11:15 16:10 21:10~23:15 |
| 1/19(月) 14:05~16:25 | 1/20(火) 14:05~16:25 | 1/21(水) 14:05~16:25 | 1/22(木) 14:55~17:15 |
| 1/19(月) 21:10~23:10 | 1/20(火) 21:10~23:10 | 1/21(水) 21:10~23:10 | 1/22(木) 21:20~23:20 |
| 1/19(月) 11:10~13:10 | 1/20(火) 11:10~13:10 | 1/21(水) 11:10~13:10 | 1/22(木) 12:35~14:35 |
| 1/19(月) 13:30~15:40 | 1/20(火) 13:30~15:40 | 1/21(水) 13:30~15:40 | 1/22(木) 9:00~11:10 |
| 1/19(月) 17:05~19:30 | 1/20(火) 17:05~19:30 | 1/21(水) 17:05~19:30 | 1/22(木) |
| 1/19(月) 12:20~14:10 | 1/20(火) 12:20~14:10 | 1/21(水) 12:20~14:10 | 1/22(木) 8:45~10:35 |
| 1/19(月) 8:45 13:55 16:50 21:30~23:20 | 1/20(火) 8:45 13:55 16:50 21:30~23:20 | 1/21(水) 8:45 13:55 16:50 21:30~23:20 | 1/22(木) 9:10 14:05 16:25 21:20~23:15 |
| 1/19(月) 16:00~18:45 | 1/20(火) 16:00~18:45 | 1/21(水) 16:00~18:45 | 1/22(木) 16:30~19:15 |
| 1/19(月) 8:50 13:30 15:55 20:50~22:55 | 1/20(火) 8:50 13:30 15:55 20:50~22:55 | 1/21(水) 8:50 13:30 15:55 20:50~22:55 | 1/22(木) 8:50 16:00 20:55~23:00 |
| 1/19(月) 17:30~19:15 | 1/20(火) 17:30~19:15 | 1/21(水) 17:30~19:15 | 1/22(木) 18:15~20:00 |
| 1/19(月) 8:45 16:05 20:55~23:05 | 1/20(火) 8:45 16:05 20:55~23:05 | 1/21(水) 8:45 16:05 20:55~23:05 | 1/22(木) 11:15 13:40 18:40~20:50 |
| 1/19(月) 11:15~13:10 | 1/20(火) 11:15~13:10 | 1/21(水) 11:15~13:10 | 1/22(木) 13:45~15:40 |
| 1/19(月) | 1/20(火) 8:50~10:50 | 1/21(水) | 1/22(木) |
| 1/19(月) 20:50~23:00 | 1/20(火) 21:05~23:15 | 1/21(水) 20:50~23:00 | 1/22(木) 21:00~23:10 |
| 1/19(月) 11:20 18:35~20:45 | 1/20(火) 11:20 18:35~20:45 | 1/21(水) 11:20 18:35~20:45 | 1/22(木) 11:30 18:45~20:55 |
| 1/19(月) 18:45~21:15 | 1/20(火) 18:45~21:15 | 1/21(水) 18:45~21:15 | 1/22(木) 8:50~11:20 |
| 1/19(月) 18:35~20:45 | 1/20(火) 18:35~20:45 | 1/21(水) 18:35~20:45 | 1/22(木) 18:25~20:35 |
| 1/19(月) 16:15~18:20 | 1/20(火) 16:30~18:35 | 1/21(水) 16:15~18:20 | 1/22(木) 16:30~18:30 |
| 1/19(月) 8:50~10:35 | 1/20(火) | 1/21(水) 8:50~10:35 | 1/22(木) |
| 1/19(月) 8:45 13:45 19:40~23:25 | 1/20(火) 8:45 13:45 19:40~23:25 | 1/21(水) 9:00 13:45 18:55~22:40 | 1/22(木) 8:55 17:20 19:35~23:20 |
| 1/19(月) 8:50 19:40~21:10 | 1/20(火) 8:50 19:25~20:55 | 1/21(水) 8:50 19:40~21:10 | 1/22(木) 12:15 19:35~21:05 |
| 1/19(月) 16:40~18:25 | 1/20(火) 16:40~18:25 | 1/21(水) 16:40~18:25 | 1/22(木) 15:45~17:30 |
| 1/19(月) 21:35~23:05 | 1/20(火) 21:35~23:05 | 1/21(水) 21:35~23:05 | 1/22(木) 8:45~10:15 |
| 1/19(月) 12:50~15:55 | 1/20(火) 12:50~15:55 | 1/21(水) 13:05~16:10 | 1/22(木) 13:00~16:05 |
| 1/19(月) 10:55~13:25 | 1/20(火) 10:55~13:25 | 1/21(水) 10:55~13:25 | 1/22(木) 11:30~14:00 |
| 1/19(月) 9:00~12:00 | 1/20(火) 9:00~12:00 | 1/21(水) 9:00~12:00 | 1/22(木) 8:55~11:55 |
| 1/19(月) 11:15 18:35~20:35 | 1/20(火) 11:15 18:35~20:35 | 1/21(水) 11:15 18:35~20:35 | 1/22(木) 11:20 18:35~20:35 |
| 1/19(月) 11:00~14:40 | 1/20(火) 11:00~14:40 | 1/21(水) 11:00~14:40 | 1/22(木) 10:50~14:30 |
| 1/19(月) 21:30~23:10 | 1/20(火) 21:15~22:55 | 1/21(水) 21:30~23:10 | 1/22(木) 21:25~23:05 |
| 1/19(月) 14:30~17:10 | 1/20(火) 14:30~17:10 | 1/21(水) 14:30~17:10 | 1/22(木) 14:05~16:45 |
| 1/19(月) 8:55~10:35 | 1/20(火) 8:55~10:35 | 1/21(水) 8:55~10:35 | 1/22(木) 21:45~23:25 |
| 1/19(月) 16:45~19:20 | 1/20(火) | 1/21(水) 16:45~19:20 | 1/22(木) |
| 1/19(月) 19:35~20:40 | 1/20(火) 19:35~20:40 | 1/21(水) 19:35~20:40 | 1/22(木) 20:20~21:25 |
| 1/19(月) | 1/20(火) 16:45~19:05 | 1/21(水) | 1/22(木) |
| 1/19(月) 16:15~19:20 | 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) 16:25~19:30 |
| 1/19(月) 18:20~20:30 | 1/20(火) 18:20~20:30 | 1/21(水) 18:20~20:30 | 1/22(木) 16:10~18:20 |
| 1/19(月) 14:35~16:20 | 1/20(火) 14:35~16:20 | 1/21(水) 14:35~16:20 | 1/22(木) 13:40~15:25 |
| 1/19(月) | 1/20(火) 16:15~19:20 | 1/21(水) | 1/22(木) |
| 1/19(月) 13:05~15:55 | 1/20(火) 13:20~16:10 | 1/21(水) 13:05~15:55 | 1/22(木) 13:20~16:10 |
| 1/19(月) | 1/20(火) | 1/21(水) 16:30~18:35 | 1/22(木) |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 《ミッドランドスクエア シネマ》名古屋市中村区名駅4-7-1ミッドランドスクエア商業棟5F / 《ミッドランドスクエア シネマ2》名古屋市中村区名駅4-11-27 シンォニー豊田ビル2F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | この映画館はスクリーンが複数の建物に分かれています。ご鑑賞の際はご注意下さい。 |
| 電話番号 | 052-527-8808(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+100円) | |
| DolbyAtmos+300円/DolbyCinema+700円/DolbyCinema3D+1100円/プレミアムシート+800円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 319座席 |
| スクリーン2 142座席 | |
| スクリーン3 171座席 | |
| スクリーン4 132座席 | |
| スクリーン5 DolbyCinema上映対応 163座席 | |
| スクリーン6 120座席 | |
| スクリーン7 111座席 | |
| スクリーン8 296座席 | |
| スクリーン9 3D・DolbyAtmos上映対応 167座席 | |
| スクリーン10 DolbyAtmos上映対応 115座席 | |
| スクリーン11 116座席 | |
| スクリーン12 99座席 | |
| スクリーン13 133座席 | |
| スクリーン14 90座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |