109シネマズ名古屋
- 所在地
- 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-14 マーケットスクエアささしま2F(旧 ラ・バーモささしま)
- 行き方
- JR「名古屋駅」より徒歩13分/名鉄・近鉄「名古屋駅」より徒歩10分/あおなみ線「ささしまライブ駅」より徒歩4分
| 1/19(月) 17:45~19:45 | 1/20(火) 17:45~19:45 | 1/21(水) 17:45~19:45 | 1/22(木) 17:45~19:45 |
| 1/19(月) 9:40 13:50 21:40~23:30 | 1/20(火) 11:55 13:50 21:40~23:30 | 1/21(水) 9:40 13:50 21:40~23:30 | 1/22(木) 11:55 13:50 21:40~23:30 |
| 1/19(月) 9:40 21:45~23:50 | 1/20(火) 9:40 21:45~23:50 | 1/21(水) 9:40 21:45~23:50 | 1/22(木) 9:40 21:45~23:50 |
| 1/19(月) 14:35~16:40 | 1/20(火) 14:35~16:40 | 1/21(水) 14:35~16:40 | 1/22(木) 14:35~16:40 |
| 1/19(月) 12:10~15:20 | 1/20(火) 12:10~15:20 | 1/21(水) 12:10~15:20 | 1/22(木) 12:10~15:20 |
| 1/19(月) 10:10 16:30 20:10~23:20 | 1/20(火) 10:10 16:30 20:10~23:20 | 1/21(水) 10:10 16:30 20:10~23:20 | 1/22(木) 10:10 16:30 20:10~23:20 |
| 1/19(月) 15:30~17:45 | 1/20(火) 15:50~18:05 | 1/21(水) 15:30~17:45 | 1/22(木) 15:50~18:05 |
| 1/19(月) 9:20~11:25 | 1/20(火) 9:25~11:30 | 1/21(水) 9:20~11:25 | 1/22(木) 9:25~11:30 |
| 1/19(月) 11:50 14:20 16:50 19:20 21:50~23:55 | 1/20(火) 11:20 14:00 16:30 21:50~23:55 | 1/21(水) 11:50 14:20 16:50 19:20 21:50~23:55 | 1/22(木) 11:20 14:00 16:30 21:50~23:55 |
| 1/19(月) 9:50 15:15 20:40~23:00 | 1/20(火) 9:50 15:15 20:40~23:00 | 1/21(水) 9:50 15:15 20:40~23:00 | 1/22(木) 9:50 15:15 20:40~23:00 |
| 1/19(月) 15:30 20:10~23:45 | 1/20(火) 15:30 20:10~23:45 | 1/21(水) 15:30 20:10~23:45 | 1/22(木) 15:30 20:10~23:45 |
| 1/19(月) 10:40~14:10 | 1/20(火) 10:40~14:10 | 1/21(水) 10:40~14:10 | 1/22(木) 10:40~14:10 |
| 1/19(月) 12:35 18:00~20:15 | 1/20(火) 12:35 18:00~20:15 | 1/21(水) 12:35 18:00~20:15 | 1/22(木) 12:35 18:00~20:15 |
| 1/19(月) 12:05 21:45~23:55 | 1/20(火) 12:05 21:45~23:55 | 1/21(水) 12:05 21:45~23:55 | 1/22(木) 12:05 21:45~23:55 |
| 1/19(月) 11:40~14:00 | 1/20(火) 11:40~14:00 | 1/21(水) 11:40~14:00 | 1/22(木) 11:40~14:00 |
| 1/19(月) 9:25~11:40 | 1/20(火) 9:25~11:40 | 1/21(水) 9:25~11:40 | 1/22(木) 9:25~11:40 |
| 1/19(月) 14:25~16:55 | 1/20(火) 14:25~16:55 | 1/21(水) 14:25~16:55 | 1/22(木) 14:25~16:55 |
| 1/19(月) 9:15~11:10 | 1/20(火) 9:15~11:10 | 1/21(水) 9:15~11:10 | 1/22(木) 9:15~11:10 |
| 1/19(月) 20:35~23:25 | 1/20(火) 20:35~23:25 | 1/21(水) 20:35~23:25 | 1/22(木) 20:35~23:25 |
| 1/19(月) 16:05~18:00 | 1/20(火) 16:05~18:00 | 1/21(水) 16:05~18:00 | 1/22(木) 16:05~18:00 |
| 1/19(月) 18:10~20:20 | 1/20(火) 21:45~23:55 | 1/21(水) 18:10~20:20 | 1/22(木) 21:45~23:55 |
| 1/19(月) 15:45 18:45~21:20 | 1/20(火) 15:45 18:45~21:20 | 1/21(水) 15:45 18:45~21:20 | 1/22(木) 15:45 18:45~21:20 |
| 1/19(月) 21:45~23:20 | 1/20(火) 18:30~20:05 | 1/21(水) 21:45~23:20 | 1/22(木) 18:30~20:05 |
| 1/19(月) 11:10 17:20~21:15 | 1/20(火) 11:10 17:20~21:15 | 1/21(水) 11:10 17:20~21:15 | 1/22(木) 11:10 17:20~21:15 |
| 1/19(月) 9:30 13:50 18:25 20:05~21:20 | 1/20(火) 9:30 14:10 18:25 20:05~21:20 | 1/21(水) 9:30 13:50 18:25 20:05~21:20 | 1/22(木) 9:30 14:10 18:25 20:05~21:20 |
| 1/19(月) 11:35 19:30~21:20 | 1/20(火) 11:35 19:30~21:20 | 1/21(水) 11:35 19:30~21:20 | 1/22(木) 11:35 19:30~21:20 |
| 1/19(月) 20:45~23:55 | 1/20(火) 20:30~23:40 | 1/21(水) 20:45~23:55 | 1/22(木) 20:30~23:40 |
| 1/19(月) 13:50~16:00 | 1/20(火) 13:50~16:00 | 1/21(水) 13:50~16:00 | 1/22(木) 13:50~16:00 |
| 1/19(月) 9:25~11:10 | 1/20(火) 9:25~11:10 | 1/21(水) 9:25~11:10 | 1/22(木) 9:25~11:10 |
| 1/19(月) 17:05~18:50 | 1/20(火) 17:05~18:50 | 1/21(水) 17:05~18:50 | 1/22(木) 17:05~18:50 |
| 1/19(月) 11:55~13:25 | 1/20(火) 9:25~10:55 | 1/21(水) 11:55~13:25 | 1/22(木) 9:25~10:55 |
| 1/19(月) | 1/20(火) 14:40~17:20 | 1/21(水) | 1/22(木) 14:40~17:20 |
| 1/19(月) 14:40~17:05 | 1/20(火) | 1/21(水) 14:40~17:05 | 1/22(木) |
| 1/19(月) 9:20 19:15~20:10 | 1/20(火) 9:20 19:15~20:10 | 1/21(水) 9:20 19:15~20:10 | 1/22(木) 9:20 19:15~20:10 |
| 1/19(月) | 1/20(火) 19:00~21:25 | 1/21(水) | 1/22(木) 19:00~21:25 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-14 マーケットスクエアささしま2F(旧 ラ・バーモささしま) 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR「名古屋駅」より徒歩13分/名鉄・近鉄「名古屋駅」より徒歩10分/あおなみ線「ささしまライブ駅」より徒歩4分 |
| 電話番号 | 0570-052-109(音声案内) ナビダイヤルをご利用いただけない場合:052-541-3109 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有 500台 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:2名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円 | |
| IMAXレーザー2D+700円/IMAXレーザー3D+1200円/ScreenX+700円/エグゼクティブシート3000円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 94座席 |
| スクリーン2 102座席 | |
| スクリーン3 117座席 | |
| スクリーン4 175座席 | |
| スクリーン5 253座席 | |
| スクリーン6 253座席 | |
| スクリーン7 IMAXレーザー上映対応 403座席 | |
| スクリーン8 103座席 | |
| スクリーン9 103座席 | |
| スクリーン10 111座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |