シネマサンシャインららぽーと沼津
- 所在地
- 静岡県沼津市東椎路字東荒301-3 ららぽーと沼津3F
| 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) | 1/23(金) 9:15 15:45~17:35 |
| 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) | 1/23(金) 11:25 20:25~22:15 |
| 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) | 1/23(金) 9:10~11:00 |
| 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) | 1/23(金) 12:50 20:00~21:50 |
| 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) | 1/23(金) 9:05 11:20 13:40 16:00 20:35~22:30 |
| 1/20(火) 11:00 13:05 15:10 20:30~22:15 | 1/21(水) 11:00 13:05 15:10 20:30~22:15 | 1/22(木) 11:00 13:05 15:10 20:30~22:15 | 1/23(金) 9:05 15:30 20:20~22:05 |
| 1/20(火) 9:40 12:10 14:40 20:00~22:00 | 1/21(水) 9:40 12:10 14:40 20:00~22:00 | 1/22(木) 9:40 12:10 14:40 20:00~22:00 | 1/23(金) 13:45 16:05 20:25~22:25 |
| 1/20(火) 15:10 20:20~22:15 | 1/21(水) 15:10 20:20~22:15 | 1/22(木) 15:10 20:20~22:15 | 1/23(金) 18:20~20:15 |
| 1/20(火) 9:05~12:10 | 1/21(水) 9:05~12:10 | 1/22(木) 9:05~12:10 | 1/23(金) 12:00~15:05 |
| 1/20(火) 11:35 15:05 18:35~21:40 | 1/21(水) 11:35 15:05 18:35~21:40 | 1/22(木) 11:35 15:05 18:35~21:40 | 1/23(金) 9:15~12:20 |
| 1/20(火) 9:30 12:00 14:30 17:00 20:10~22:10 | 1/21(水) 9:30 12:00 14:30 17:00 20:10~22:10 | 1/22(木) 9:30 12:00 14:30 17:00 20:10~22:10 | 1/23(金) 9:30 12:00 14:30 17:00 20:00~22:00 |
| 1/20(火) 13:05~15:05 | 1/21(水) 13:05~15:05 | 1/22(木) 13:05~15:05 | 1/23(金) 11:25~13:25 |
| 1/20(火) 17:45~19:55 | 1/21(水) 17:45~19:55 | 1/22(木) 17:45~19:55 | 1/23(金) 17:55~20:05 |
| 1/20(火) 9:35 12:30 15:10~17:25 | 1/21(水) 9:35 12:30 15:10~17:25 | 1/22(木) 9:35 12:30 15:10~17:25 | 1/23(金) 11:10 14:35 20:00~22:15 |
| 1/20(火) 14:10 18:00~21:30 | 1/21(水) 14:10 18:00~21:30 | 1/22(木) 14:10 18:00~21:30 | 1/23(金) 18:05~21:35 |
| 1/20(火) 9:10~12:40 | 1/21(水) 9:10~12:40 | 1/22(木) 9:10~12:40 | 1/23(金) 13:50~17:20 |
| 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) | 1/23(金) 15:10~18:40 |
| 1/20(火) 9:40 14:50~17:00 | 1/21(水) 9:40 14:50~17:00 | 1/22(木) 9:40 14:50~17:00 | 1/23(金) 9:25 12:00 17:20~19:30 |
| 1/20(火) 11:15 20:10~22:15 | 1/21(水) 11:15 20:10~22:15 | 1/22(木) 11:15 20:10~22:15 | 1/23(金) 12:55~15:00 |
| 1/20(火) 20:05~22:05 | 1/21(水) 20:05~22:05 | 1/22(木) 20:05~22:05 | 1/23(金) |
| 1/20(火) 12:15~14:25 | 1/21(水) 12:15~14:25 | 1/22(木) 12:15~14:25 | 1/23(金) 15:15~17:25 |
| 1/20(火) 16:00~18:15 | 1/21(水) 16:00~18:15 | 1/22(木) 16:00~18:15 | 1/23(金) 20:15~22:30 |
| 1/20(火) 9:05~11:00 | 1/21(水) 9:05~11:00 | 1/22(木) 9:05~11:00 | 1/23(金) 10:45~12:40 |
| 1/20(火) 17:20~20:05 | 1/21(水) 17:20~20:05 | 1/22(木) 17:20~20:05 | 1/23(金) 11:55 15:00~17:45 |
| 1/20(火) 12:00~13:50 | 1/21(水) 12:00~13:50 | 1/22(木) 12:00~13:50 | 1/23(金) 13:35~15:25 |
| 1/20(火) 17:25~19:30 | 1/21(水) 17:25~19:30 | 1/22(木) 17:25~19:30 | 1/23(金) |
| 1/20(火) 13:35~15:45 | 1/21(水) 13:35~15:45 | 1/22(木) 13:35~15:45 | 1/23(金) 17:45~19:55 |
| 1/20(火) 17:25~20:00 | 1/21(水) 17:25~20:00 | 1/22(木) 17:25~20:00 | 1/23(金) 9:05~11:40 |
| 1/20(火) 12:35~14:45 | 1/21(水) 12:35~14:45 | 1/22(木) 12:35~14:45 | 1/23(金) |
| 1/20(火) 17:10~19:25 | 1/21(水) 17:10~19:25 | 1/22(木) 17:10~19:25 | 1/23(金) 17:40~19:55 |
| 1/20(火) 20:15~22:05 | 1/21(水) 20:15~22:05 | 1/22(木) 20:15~22:05 | 1/23(金) |
| 1/20(火) 9:10~11:40 | 1/21(水) 9:10~11:40 | 1/22(木) 9:10~11:40 | 1/23(金) 9:05~11:35 |
| 1/20(火) 9:05~11:10 | 1/21(水) 9:05~11:10 | 1/22(木) 9:05~11:10 | 1/23(金) |
| 1/20(火) 9:00~10:40 | 1/21(水) 9:00~10:40 | 1/22(木) 9:00~10:40 | 1/23(金) 18:25~20:05 |
| 1/20(火) 18:30~19:55 | 1/21(水) 18:30~19:55 | 1/22(木) 18:30~19:55 | 1/23(金) 9:05~10:30 |
| 1/20(火) 18:30~19:25 | 1/21(水) 18:30~19:25 | 1/22(木) 18:30~19:25 | 1/23(金) |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 静岡県沼津市東椎路字東荒301-3 ららぽーと沼津3F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 電話番号 | 055-955-5544(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有 3600台 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生・シニア 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円(メガネ:3Dメガネ持参の場合は3D鑑賞料金から200円引き) | |
| BESTIA+300円/IMAX2D+700円/IMAX3D+1200円/4DX2D+1100円/4DX3D+1600円/ScreenX+600円/ULTRA4DX+1500円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 204座席 デジタル7.1ch |
| スクリーン2 198座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン3 112座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン4 4DXwithScreenX上映対応 120座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン5 90座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン6 346座席 DTS:X | |
| スクリーン7 204座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン8 112座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン9 96座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン10 IMAX上映対応 328座席 12ch sound system | |
| 車イス席 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |