長野グランドシネマズ
- 所在地
- 長野県長野市権堂町1506
- 行き方
- 長野電鉄「権堂駅」より徒歩2分
| 1/17(土) 10:35 14:50 18:45 20:55~22:55 | 1/18(日) 10:35 14:50 18:45 20:55~22:55 | 1/19(月) 11:35 13:55 18:45 21:00~23:00 | 1/20(火) 11:35 13:55 18:45 21:00~23:00 | 1/21(水) 11:35 13:55 18:45 21:00~23:00 | 1/22(木) 11:35 13:55 18:45 21:00~23:00 |
| 1/17(土) 12:20 16:30 21:10~22:55 | 1/18(日) 12:20 16:30 21:10~22:55 | 1/19(月) 9:45 14:20 21:05~22:50 | 1/20(火) 9:45 14:20 21:05~22:50 | 1/21(水) 9:45 14:20 21:05~22:50 | 1/22(木) 9:45 14:20 21:05~22:50 |
| 1/17(土) 9:05 13:35 15:55 18:15 20:40~22:40 | 1/18(日) 9:05 13:35 15:55 18:15 20:40~22:40 | 1/19(月) 10:10 12:35 15:00 17:25 21:00~23:00 | 1/20(火) 10:10 12:35 15:00 17:25 21:00~23:00 | 1/21(水) 10:10 12:35 15:00 17:25 21:00~23:00 | 1/22(木) 10:10 12:35 15:00 17:25 21:00~23:00 |
| 1/17(土) 10:55 16:15 20:10~22:20 | 1/18(日) 10:55 16:15 20:10~22:20 | 1/19(月) 9:15 14:45 18:40~20:50 | 1/20(火) 9:15 14:45 18:40~20:50 | 1/21(水) 9:15 14:45 18:40~20:50 | 1/22(木) 9:15 14:45 18:40~20:50 |
| 1/17(土) 8:30~10:25 | 1/18(日) 8:30~10:25 | 1/19(月) 21:05~23:00 | 1/20(火) 21:05~23:00 | 1/21(水) 21:05~23:00 | 1/22(木) 21:05~23:00 |
| 1/17(土) 10:45 16:45~19:50 | 1/18(日) 10:45 16:45~19:50 | 1/19(月) 11:20 19:10~22:15 | 1/20(火) 11:20~14:25 | 1/21(水) 11:20 19:10~22:15 | 1/22(木) 11:20~14:25 |
| 1/17(土) 15:35~17:45 | 1/18(日) 15:35~17:45 | 1/19(月) 14:05~16:15 | 1/20(火) 14:05~16:15 | 1/21(水) 14:05~16:15 | 1/22(木) 14:05~16:15 |
| 1/17(土) 10:00 12:30 15:00 17:30 20:00~22:00 | 1/18(日) 10:00 12:30 15:00 17:30 20:00~22:00 | 1/19(月) 12:00 16:50 19:50~21:50 | 1/20(火) 12:00 16:50 19:50~21:50 | 1/21(水) 12:00 16:50 19:50~21:50 | 1/22(木) 12:00 16:50 19:50~21:50 |
| 1/17(土) 17:10~20:35 | 1/18(日) 17:10~20:35 | 1/19(月) 17:15~20:40 | 1/20(火) 17:15~20:40 | 1/21(水) 17:15~20:40 | 1/22(木) 17:15~20:40 |
| 1/17(土) 11:25~14:50 | 1/18(日) 11:25~14:50 | 1/19(月) 9:50~13:15 | 1/20(火) 9:50~13:15 | 1/21(水) 9:50~13:15 | 1/22(木) 9:50~13:15 |
| 1/17(土) 11:15 15:10 20:30~22:45 | 1/18(日) 11:15 15:10 20:30~22:45 | 1/19(月) 9:25 14:15~16:30 | 1/20(火) 9:25 14:15~16:30 | 1/21(水) 9:25 14:15~16:30 | 1/22(木) 9:25 14:15~16:30 |
| 1/17(土) 11:05 14:15 20:50~23:00 | 1/18(日) 11:05 14:15 20:50~23:00 | 1/19(月) 11:45 16:15 20:45~22:55 | 1/20(火) 11:45 16:15 20:45~22:55 | 1/21(水) 11:45 16:15 20:45~22:55 | 1/22(木) 11:45 16:15 20:45~22:55 |
| 1/17(土) 8:35~10:35 | 1/18(日) 8:35~10:35 | 1/19(月) 9:15~11:15 | 1/20(火) 9:15~11:15 | 1/21(水) 9:15~11:15 | 1/22(木) 9:15~11:15 |
| 1/17(土) 17:45~20:10 | 1/18(日) 17:45~20:10 | 1/19(月) 16:25~18:50 | 1/20(火) 16:25~18:50 | 1/21(水) 16:25~18:50 | 1/22(木) 16:25~18:50 |
| 1/17(土) 13:25~15:15 | 1/18(日) 13:25~15:15 | 1/19(月) 11:55~13:45 | 1/20(火) 11:55~13:45 | 1/21(水) 11:55~13:45 | 1/22(木) 11:55~13:45 |
| 1/17(土) 18:05~20:50 | 1/18(日) 18:05~20:50 | 1/19(月) 15:30~18:15 | 1/20(火) 15:30~18:15 | 1/21(水) 15:30~18:15 | 1/22(木) 15:30~18:15 |
| 1/17(土) 8:50~10:55 | 1/18(日) 8:50~10:55 | 1/19(月) 16:35~18:40 | 1/20(火) 16:35~18:40 | 1/21(水) 16:35~18:40 | 1/22(木) 16:35~18:40 |
| 1/17(土) 18:35~20:25 | 1/18(日) 18:35~20:25 | 1/19(月) 18:35~20:25 | 1/20(火) 18:35~20:25 | 1/21(水) 18:35~20:25 | 1/22(木) 18:35~20:25 |
| 1/17(土) 12:55~14:30 | 1/18(日) 12:55~14:30 | 1/19(月) 13:35~15:10 | 1/20(火) 13:35~15:10 | 1/21(水) 13:35~15:10 | 1/22(木) 13:35~15:10 |
| 1/17(土) 8:45~10:45 | 1/18(日) 8:45~10:45 | 1/19(月) 16:20~18:20 | 1/20(火) 16:20~18:20 | 1/21(水) 16:20~18:20 | 1/22(木) 16:20~18:20 |
| 1/17(土) 13:50~15:55 | 1/18(日) 13:50~15:55 | 1/19(月) 13:55~16:00 | 1/20(火) 13:55~16:00 | 1/21(水) 13:55~16:00 | 1/22(木) 13:55~16:00 |
| 1/17(土) | 1/18(日) 8:45~10:15 | 1/19(月) 9:30~11:00 | 1/20(火) 9:30~11:00 | 1/21(水) 9:30~11:00 | 1/22(木) 9:30~11:00 |
| 1/17(土) 8:15~10:05 | 1/18(日) 8:15~10:05 | 1/19(月) 21:10~23:00 | 1/20(火) 21:10~23:00 | 1/21(水) 21:10~23:00 | 1/22(木) 21:10~23:00 |
| 1/17(土) 10:25~12:00 | 1/18(日) 10:25~12:00 | 1/19(月) 10:00~11:35 | 1/20(火) 10:00~11:35 | 1/21(水) 10:00~11:35 | 1/22(木) 10:00~11:35 |
| 1/17(土) 14:25 21:05~22:50 | 1/18(日) 14:25 21:05~22:50 | 1/19(月) 11:50 19:00~20:45 | 1/20(火) 11:50 19:00~20:45 | 1/21(水) 11:50 19:00~20:45 | 1/22(木) 11:50 19:00~20:45 |
| 1/17(土) 8:15~9:40 | 1/18(日) 8:15~9:40 | 1/19(月) 19:15~20:40 | 1/20(火) 19:15~20:40 | 1/21(水) 19:15~20:40 | 1/22(木) 19:15~20:40 |
| 1/17(土) 8:20~10:15 | 1/18(日) | 1/19(月) | 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) |
| 1/17(土) | 1/18(日) | 1/19(月) | 1/20(火) 19:10~21:30 | 1/21(水) | 1/22(木) 19:10~21:30 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 長野県長野市権堂町1506 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | 長野電鉄「権堂駅」より徒歩2分 |
| 電話番号 | 050-6875-0139(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 提携駐車場(権堂パーキングセンター、長電権堂パーキング)利用で、1チケットにつき1回(2.5時間)の駐車場サービス。 |
| 基本料金 | 一般 1900円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1200円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+100円) | |
| 音響・設備 | スクリーン1 302座席 DS/DD/DSR/DTS/DDEX |
| スクリーン2 166座席 DS/DD/DSR/DTS/DDEX | |
| スクリーン3 163座席 DS/DD/DSR/DTS/DDEX | |
| スクリーン4 154座席 DS/DD/DSR/DTS/DDEX | |
| スクリーン5 163座席 DS/DD/DSR/DTS/DDEX | |
| スクリーン6 181座席 DS/DD/DSR/DTS/DDEX | |
| スクリーン7 129座席 DS/DD/DSR/DTS/DDEX | |
| スクリーン8 107座席 DS/DD/DSR/DTS/DDEX | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |