テアトルサンク
- 所在地
- 福井県福井市中央1-8-17
| 1/18(日) 9:40 14:00 18:20 20:10 | 1/19(月) 10:30 15:00 17:00 20:30 | 1/20(火) 10:30 15:00 17:00 20:30 | 1/21(水) 10:30 15:00 17:00 20:30 | 1/22(木) 10:30 15:00 17:00 20:30 |
| 1/18(日) 9:45 14:00 | 1/19(月) 9:50 14:10 | 1/20(火) 9:50 14:10 | 1/21(水) 9:50 14:10 | 1/22(木) 9:50 14:10 |
| 1/18(日) 10:00 | 1/19(月) 10:00 | 1/20(火) 10:00 | 1/21(水) 10:00 | 1/22(木) 10:00 |
| 1/18(日) 20:20 | 1/19(月) 14:20 | 1/20(火) 14:20 | 1/21(水) 14:20 | 1/22(木) 14:20 |
| 1/18(日) 9:50 12:00 14:10 16:30 | 1/19(月) 12:10 18:20 | 1/20(火) 12:10 18:20 | 1/21(水) 12:10 18:20 | 1/22(木) 12:10 18:20 |
| 1/18(日) 13:15 20:00 | 1/19(月) 13:15 20:00 | 1/20(火) 13:15 20:00 | 1/21(水) 13:15 20:00 | 1/22(木) 13:15 20:00 |
| 1/18(日) 10:00 14:15 | 1/19(月) 11:55 16:15 20:30 | 1/20(火) 11:55 16:15 20:30 | 1/21(水) 11:55 16:15 20:30 | 1/22(木) 11:55 16:15 20:30 |
| 1/18(日) 20:40 | 1/19(月) 14:15 | 1/20(火) 14:15 | 1/21(水) 14:15 | 1/22(木) 14:15 |
| 1/18(日) 15:50 | 1/19(月) 11:50 | 1/20(火) 11:50 | 1/21(水) 11:50 | 1/22(木) 11:50 |
| 1/18(日) 16:50 | 1/19(月) 16:50 | 1/20(火) 16:50 | 1/21(水) 16:50 | 1/22(木) 16:50 |
| 1/18(日) 18:40 | 1/19(月) 9:50 | 1/20(火) 9:50 | 1/21(水) 9:50 | 1/22(木) 9:50 |
| 1/18(日) 12:15 | 1/19(月) 18:30 | 1/20(火) 18:30 | 1/21(水) 18:30 | 1/22(木) 18:30 |
| 1/18(日) 11:50 16:10 | 1/19(月) 10:00 18:30 | 1/20(火) 10:00 18:30 | 1/21(水) 10:00 18:30 | 1/22(木) 10:00 18:30 |
| 1/18(日) 18:20 | 1/19(月) 16:20 | 1/20(火) 16:20 | 1/21(水) 16:20 | 1/22(木) 16:20 |
| 1/18(日) 19:00 20:50 | 1/19(月) 16:40 20:40 | 1/20(火) 16:40 20:40 | 1/21(水) 16:40 20:40 | 1/22(木) 16:40 20:40 |
| 1/18(日) 16:15 | 1/19(月) 19:00 | 1/20(火) 19:00 | 1/21(水) 19:00 | 1/22(木) 19:00 |
| 1/18(日) 11:30 | 1/19(月) 12:30 | 1/20(火) 12:30 | 1/21(水) 12:30 | 1/22(木) 12:30 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 福井県福井市中央1-8-17 映画館公式ページ |
|---|---|
| 電話番号 | 0776-23-2706 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 提携駐車場(サカエパーキング)利用で、 映画作品ご鑑賞時3時間サービス。 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:2名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+100円) | |
| 音響・設備 | スクリーン1 592座席 リニアPCM 5.1ch/7.1ch |
| スクリーン2 160座席 リニアPCM 5.1ch | |
| スクリーン3 207座席 リニアPCM 5.1ch | |
| スクリーン4 285座席 リニアPCM 5.1ch/7.1ch | |
| スクリーン5 241座席 リニアPCM 5.1ch | |
| テープによる上映案内 | × |