T・ジョイ長岡
- 所在地
- 新潟県長岡市千秋2-1087 リバーサイド千秋2F
| 1/18(日) 12:20 17:10 21:30~23:30 | 1/19(月) 12:20 17:10 21:30~23:30 | 1/20(火) 12:20 17:10 21:30~23:30 | 1/21(水) 12:20 17:10 21:30~23:30 | 1/22(木) 12:20 17:10 21:30~23:30 |
| 1/18(日) 9:00 13:25 15:30 21:30~23:15 | 1/19(月) 9:00 13:25 15:30 21:30~23:15 | 1/20(火) 9:00 13:25 15:30 21:30~23:15 | 1/21(水) 9:00 13:25 15:30 21:30~23:15 | 1/22(木) 9:00 13:25 15:30 21:30~23:15 |
| 1/18(日) 16:30~18:30 | 1/19(月) 16:30~18:30 | 1/20(火) 14:40~16:40 | 1/21(水) 16:30~18:30 | 1/22(木) 14:40~16:40 |
| 1/18(日) 11:05 14:00~16:00 | 1/19(月) 11:05 14:00~16:00 | 1/20(火) 11:05 14:00~16:00 | 1/21(水) 11:05 14:00~16:00 | 1/22(木) 11:05 14:00~16:00 |
| 1/18(日) 11:40 21:30~23:25 | 1/19(月) 11:40 21:30~23:25 | 1/20(火) 11:40 21:30~23:25 | 1/21(水) 11:40 21:30~23:25 | 1/22(木) 11:40 21:30~23:25 |
| 1/18(日) 11:05 14:30 17:55~21:00 | 1/19(月) 11:05 14:30 17:55~21:00 | 1/20(火) 11:05 14:30 17:55~21:00 | 1/21(水) 11:05 14:30 17:55~21:00 | 1/22(木) 11:05 14:30 17:55~21:00 |
| 1/18(日) 14:40~16:50 | 1/19(月) 14:40~16:50 | 1/20(火) 14:40~16:50 | 1/21(水) 14:40~16:50 | 1/22(木) 14:40~16:50 |
| 1/18(日) 9:00 10:00 11:20 12:20 13:40 14:40 16:00 18:20 20:40~22:40 | 1/19(月) 9:00 10:00 11:20 12:20 13:40 14:40 16:00 18:20 20:40~22:40 | 1/20(火) 9:00 10:00 11:20 12:20 13:40 16:00 18:20 20:40~22:40 | 1/21(水) 9:00 10:00 11:20 12:20 13:40 14:40 16:00 18:20 20:40~22:40 | 1/22(木) 9:00 10:00 11:20 12:20 13:40 16:00 18:20 20:40~22:40 |
| 1/18(日) 9:00~12:30 | 1/19(月) 9:00~12:30 | 1/20(火) 9:00~12:30 | 1/21(水) 9:00~12:30 | 1/22(木) 9:00~12:30 |
| 1/18(日) 12:50 20:30~24:00 | 1/19(月) 12:50 20:30~24:00 | 1/20(火) 12:50 20:30~24:00 | 1/21(水) 12:50 20:30~24:00 | 1/22(木) 12:50 20:30~24:00 |
| 1/18(日) 16:40~20:10 | 1/19(月) 16:40~20:10 | 1/20(火) 16:40~20:10 | 1/21(水) 16:40~20:10 | 1/22(木) 16:40~20:10 |
| 1/18(日) 11:25 14:00 18:45~21:00 | 1/19(月) 11:25 14:00 18:45~21:00 | 1/20(火) 11:25 14:00 16:30~18:45 | 1/21(水) 11:25 14:00 18:45~21:00 | 1/22(木) 11:25 14:00 16:30~18:45 |
| 1/18(日) 9:10 13:55 19:05~21:15 | 1/19(月) 9:10 13:55 19:05~21:15 | 1/20(火) 9:10 13:55 19:05~21:15 | 1/21(水) 9:10 13:55 19:05~21:15 | 1/22(木) 9:10 13:55 19:05~21:15 |
| 1/18(日) 21:15~23:15 | 1/19(月) 21:15~23:15 | 1/20(火) 21:15~23:15 | 1/21(水) 21:15~23:15 | 1/22(木) 21:15~23:15 |
| 1/18(日) 16:25~18:50 | 1/19(月) 16:25~18:50 | 1/20(火) 16:25~18:50 | 1/21(水) 16:25~18:50 | 1/22(木) 16:25~18:50 |
| 1/18(日) 11:35 19:05~21:10 | 1/19(月) 11:35 19:05~21:10 | 1/20(火) 11:35 19:05~21:10 | 1/21(水) 11:35 19:05~21:10 | 1/22(木) 11:35 19:05~21:10 |
| 1/18(日) 21:20~23:30 | 1/19(月) 21:20~23:30 | 1/20(火) 21:20~23:30 | 1/21(水) 21:20~23:30 | 1/22(木) 21:20~23:30 |
| 1/18(日) 9:10~11:05 | 1/19(月) 9:10~11:05 | 1/20(火) 9:10~11:05 | 1/21(水) 9:10~11:05 | 1/22(木) 9:10~11:05 |
| 1/18(日) 9:10~12:00 | 1/19(月) 9:10~12:00 | 1/20(火) 9:10~12:00 | 1/21(水) 9:10~12:00 | 1/22(木) 9:10~12:00 |
| 1/18(日) 9:00~10:50 | 1/19(月) 9:00~10:50 | 1/20(火) 9:00~10:50 | 1/21(水) 9:00~10:50 | 1/22(木) 9:00~10:50 |
| 1/18(日) 16:20~18:45 | 1/19(月) 16:20~18:45 | 1/20(火) 16:20~18:45 | 1/21(水) 16:20~18:45 | 1/22(木) 16:20~18:45 |
| 1/18(日) 11:25~13:40 | 1/19(月) 11:25~13:40 | 1/20(火) 11:25~13:40 | 1/21(水) 11:25~13:40 | 1/22(木) 11:25~13:40 |
| 1/18(日) 9:00~11:05 | 1/19(月) 9:00~11:05 | 1/20(火) 9:00~11:05 | 1/21(水) 9:00~11:05 | 1/22(木) 9:00~11:05 |
| 1/18(日) 17:00~18:50 | 1/19(月) 17:00~18:50 | 1/20(火) 17:00~18:50 | 1/21(水) 17:00~18:50 | 1/22(木) 17:00~18:50 |
| 1/18(日) 19:00~21:05 | 1/19(月) 19:00~21:05 | 1/20(火) 19:00~21:05 | 1/21(水) 19:00~21:05 | 1/22(木) 19:00~21:05 |
| 1/18(日) 21:20~22:55 | 1/19(月) 21:20~22:55 | 1/20(火) 21:20~22:55 | 1/21(水) 21:20~22:55 | 1/22(木) 21:20~22:55 |
| 1/18(日) 9:00~11:15 | 1/19(月) 9:00~11:15 | 1/20(火) 9:00~11:15 | 1/21(水) 9:00~11:15 | 1/22(木) 9:00~11:15 |
| 1/18(日) 21:30~23:20 | 1/19(月) 21:30~23:20 | 1/20(火) 21:30~23:20 | 1/21(水) 21:30~23:20 | 1/22(木) 21:30~23:20 |
| 1/18(日) 21:15~23:30 | 1/19(月) 21:15~23:30 | 1/20(火) 21:35~23:50 | 1/21(水) 21:15~23:30 | 1/22(木) 21:35~23:50 |
| 1/18(日) 16:05~18:50 | 1/19(月) 16:05~18:50 | 1/20(火) 16:05~18:50 | 1/21(水) 16:05~18:50 | 1/22(木) 16:05~18:50 |
| 1/18(日) 14:00 19:10~20:55 | 1/19(月) 14:00 19:10~20:55 | 1/20(火) 14:00 19:10~20:55 | 1/21(水) 14:00 19:10~20:55 | 1/22(木) 14:00 19:10~20:55 |
| 1/18(日) 19:25~21:10 | 1/19(月) 19:25~21:10 | 1/20(火) 19:25~21:10 | 1/21(水) 19:25~21:10 | 1/22(木) 19:25~21:10 |
| 1/18(日) 17:30~18:55 | 1/19(月) 17:30~18:55 | 1/20(火) 17:30~18:55 | 1/21(水) 17:30~18:55 | 1/22(木) 17:30~18:55 |
| 1/18(日) 19:10~21:10 | 1/19(月) 19:10~21:10 | 1/20(火) 19:10~21:10 | 1/21(水) 19:10~21:10 | 1/22(木) 19:10~21:10 |
| 1/18(日) | 1/19(月) | 1/20(火) 19:00~21:21 | 1/21(水) | 1/22(木) 19:00~21:21 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 新潟県長岡市千秋2-1087 リバーサイド千秋2F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 電話番号 | 0258-21-3190 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | センタープラザ駐車場利用で無料。リバーサイド千秋の駐車場もご利用いただけますが、営業終了後(21時以降)はご利用いただけません。 |
| 基本料金 | 一般 2200円 |
| 大学生 1600円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1100円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円 | |
| プレミアシート+500円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 256座席 |
| スクリーン2 203座席 | |
| スクリーン3 116座席 | |
| スクリーン4 116座席 | |
| スクリーン5 3D上映対応 161座席 | |
| スクリーン6 116座席 | |
| スクリーン7 94座席 | |
| スクリーン8 117座席 | |
| スクリーン9 3D上映対応 163座席 | |
| スクリーン10 3D上映対応 338座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | × |