横須賀HUMAXシネマズ
- 所在地
- 神奈川県横須賀市本町2-1-12 Coaska Bayside Stores 4F
- 行き方
- 京浜急行「汐入駅」より徒歩3分/京浜急行「横須賀中央駅」より徒歩10分/JR横須賀線「横須賀駅」より徒歩9分
| 1/19(月) 9:40 11:55~13:50 | 1/20(火) 9:40 11:55~13:50 | 1/21(水) 9:40 11:55~13:50 | 1/22(木) 9:40 11:55~13:50 |
| 1/19(月) 17:50 20:10~22:05 | 1/20(火) 13:30 17:35~19:30 | 1/21(水) 17:50 20:10~22:05 | 1/22(木) 13:30 17:35~19:30 |
| 1/19(月) 14:25~17:30 | 1/20(火) 14:25~17:30 | 1/21(水) 14:25~17:30 | 1/22(木) 14:25~17:30 |
| 1/19(月) 9:15 13:55~16:00 | 1/20(火) 9:15 13:55~16:00 | 1/21(水) 9:15 13:55~16:00 | 1/22(木) 9:15 13:55~16:00 |
| 1/19(月) 16:35~20:00 | 1/20(火) 16:35~20:00 | 1/21(水) 16:35~20:00 | 1/22(木) 16:35~20:00 |
| 1/19(月) 12:10~15:35 | 1/20(火) 12:10~15:35 | 1/21(水) 12:10~15:35 | 1/22(木) 12:10~15:35 |
| 1/19(月) 12:30 15:05 18:00~20:15 | 1/20(火) 10:00 15:05 18:00~20:15 | 1/21(水) 12:30 15:05 18:00~20:15 | 1/22(木) 10:00 15:05 18:00~20:15 |
| 1/19(月) 10:00 13:30 20:40~22:50 | 1/20(火) 12:35 20:40~22:50 | 1/21(水) 10:00 13:30 20:40~22:50 | 1/22(木) 12:35 20:40~22:50 |
| 1/19(月) 20:40~22:35 | 1/20(火) 20:40~22:35 | 1/21(水) 20:40~22:35 | 1/22(木) 20:40~22:35 |
| 1/19(月) 16:10~18:30 | 1/20(火) 16:10~18:30 | 1/21(水) 16:10~18:30 | 1/22(木) 16:10~18:30 |
| 1/19(月) 14:15 20:20~22:20 | 1/20(火) 14:15 20:20~22:20 | 1/21(水) 14:15 20:20~22:20 | 1/22(木) 14:15 20:20~22:20 |
| 1/19(月) 11:40 16:20 18:35 20:50~22:45 | 1/20(火) 11:40 16:20 18:35 20:50~22:45 | 1/21(水) 11:40 16:20 18:35 20:50~22:45 | 1/22(木) 11:40 16:20 18:35 20:50~22:45 |
| 1/19(月) 9:50 17:20~19:30 | 1/20(火) 9:50 17:20~19:30 | 1/21(水) 9:50 17:20~19:30 | 1/22(木) 9:50 17:20~19:30 |
| 1/19(月) 9:30 11:30 13:30 20:10~21:50 | 1/20(火) 9:30 11:30 13:30 20:10~21:50 | 1/21(水) 9:30 11:30 13:30 20:10~21:50 | 1/22(木) 9:30 11:30 13:30 20:10~21:50 |
| 1/19(月) 11:00~13:05 | 1/20(火) 11:00~13:05 | 1/21(水) 11:00~13:05 | 1/22(木) 11:00~13:05 |
| 1/19(月) 10:00~11:50 | 1/20(火) 10:00~11:50 | 1/21(水) 10:00~11:50 | 1/22(木) 10:00~11:50 |
| 1/19(月) 12:20~15:05 | 1/20(火) 12:20~15:05 | 1/21(水) 12:20~15:05 | 1/22(木) 12:20~15:05 |
| 1/19(月) 10:00~11:50 | 1/20(火) 10:00~11:50 | 1/21(水) 10:00~11:50 | 1/22(木) 10:00~11:50 |
| 1/19(月) 15:30~17:55 | 1/20(火) 15:30~17:55 | 1/21(水) 15:30~17:55 | 1/22(木) 15:30~17:55 |
| 1/19(月) 18:50~20:50 | 1/20(火) 18:50~20:50 | 1/21(水) 18:50~20:50 | 1/22(木) 18:50~20:50 |
| 1/19(月) 15:30~17:15 | 1/20(火) 15:30~17:15 | 1/21(水) 15:30~17:15 | 1/22(木) 15:30~17:15 |
| 1/19(月) 9:40 18:15~20:20 | 1/20(火) 9:40 18:15~20:20 | 1/21(水) 9:40 18:15~20:20 | 1/22(木) 9:40 18:15~20:20 |
| 1/19(月) 12:20 14:50 20:00~22:10 | 1/20(火) 12:20 14:50 20:00~22:10 | 1/21(水) 12:20 14:50 20:00~22:10 | 1/22(木) 12:20 14:50 20:00~22:10 |
| 1/19(月) 17:50~19:50 | 1/20(火) 17:50~19:50 | 1/21(水) 17:50~19:50 | 1/22(木) 17:50~19:50 |
| 1/19(月) 16:00~17:30 | 1/20(火) 15:45~17:15 | 1/21(水) 16:00~17:30 | 1/22(木) 15:45~17:15 |
| 1/19(月) 20:00~21:45 | 1/20(火) 20:00~21:45 | 1/21(水) 20:00~21:45 | 1/22(木) 20:00~21:45 |
| 1/19(月) 17:50~19:35 | 1/20(火) 17:50~19:35 | 1/21(水) 17:50~19:35 | 1/22(木) 17:50~19:35 |
| 1/19(月) | 1/20(火) 19:50~22:10 | 1/21(水) | 1/22(木) 19:50~22:10 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 神奈川県横須賀市本町2-1-12 Coaska Bayside Stores 4F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | 京浜急行「汐入駅」より徒歩3分/京浜急行「横須賀中央駅」より徒歩10分/JR横須賀線「横須賀駅」より徒歩9分 |
| 電話番号 | 050-6875-3228(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | コースカベイサイドストアーズ駐車場利用※映画鑑賞で4時間無料。お帰りの際、精算機に「入場(チケット)QRコード」をかざしてご精算ください。 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生・シニア 1300円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円 | |
| プレミアムシート2500円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 296座席 デジタル7.1ch |
| スクリーン2 228座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン3 110座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン4 82座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン5 85座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン6 106座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン7 76座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン8 78座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン9 75座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン10 64座席 デジタル7.1ch | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |