109シネマズ湘南
- 所在地
- 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1 Terrace Mall 湘南4F
- 行き方
- JR東海道線「辻堂駅」北口直結
| 1/20(火) 10:50 17:45 21:35~23:20 | 1/21(水) 10:50 17:45 21:35~23:20 | 1/22(木) 10:50 17:45 21:35~23:20 |
| 1/20(火) 11:45 16:45 21:50~23:50 | 1/21(水) 11:45 16:45 21:50~23:50 | 1/22(木) 11:45 16:45 21:50~23:50 |
| 1/20(火) 9:45 13:30 19:50~23:00 | 1/21(水) 9:45 13:30 19:50~23:00 | 1/22(木) 9:45 13:30 19:50~23:00 |
| 1/20(火) 16:50~19:00 | 1/21(水) 16:50~19:00 | 1/22(木) 16:50~19:00 |
| 1/20(火) 21:50~23:50 | 1/21(水) 21:20~23:20 | 1/22(木) 21:50~23:50 |
| 1/20(火) 9:00 11:25 13:55 16:25~18:25 | 1/21(水) 9:00 11:25 13:55 16:25 18:55~20:55 | 1/22(木) 9:00 11:25 13:55 16:25~18:25 |
| 1/20(火) 10:40 15:40 21:25~23:45 | 1/21(水) 10:40 15:40 21:25~23:45 | 1/22(木) 10:40 15:40 21:25~23:45 |
| 1/20(火) 13:00 20:05~23:35 | 1/21(水) 13:00 20:05~23:35 | 1/22(木) 13:00 20:05~23:35 |
| 1/20(火) 8:55 14:05~16:15 | 1/21(水) 8:55 14:05~16:15 | 1/22(木) 8:55 14:05~16:15 |
| 1/20(火) 9:05~11:30 | 1/21(水) 9:05~11:30 | 1/22(木) 9:05~11:30 |
| 1/20(火) 14:15~16:20 | 1/21(水) 14:15~16:20 | 1/22(木) 14:15~16:20 |
| 1/20(火) 16:40~18:55 | 1/21(水) 16:40~18:55 | 1/22(木) 16:40~18:55 |
| 1/20(火) 9:10~11:20 | 1/21(水) 9:10~11:20 | 1/22(木) 9:10~11:20 |
| 1/20(火) 17:10~19:40 | 1/21(水) 17:10~19:40 | 1/22(木) 17:10~19:40 |
| 1/20(火) 16:55~18:50 | 1/21(水) 16:55~18:50 | 1/22(木) 16:55~18:50 |
| 1/20(火) 8:50 14:25 19:25 21:50~23:50 | 1/21(水) 8:50 14:25 19:25 21:50~23:50 | 1/22(木) 8:50 14:25 19:25 21:50~23:50 |
| 1/20(火) 16:55~19:40 | 1/21(水) 16:55~19:40 | 1/22(木) 16:55~19:40 |
| 1/20(火) 13:25~15:15 | 1/21(水) 13:25~15:15 | 1/22(木) 13:25~15:15 |
| 1/20(火) 8:55 14:20 21:30~23:45 | 1/21(水) 8:55 14:20 21:30~23:45 | 1/22(木) 8:55 14:20 21:30~23:45 |
| 1/20(火) 19:15~21:30 | 1/21(水) 19:15~21:30 | 1/22(木) 19:15~21:30 |
| 1/20(火) 11:15 18:25~21:00 | 1/21(水) 11:15 18:25~21:00 | 1/22(木) 11:15 18:25~21:00 |
| 1/20(火) 11:40~13:55 | 1/21(水) 11:40~13:55 | 1/22(木) 11:40~13:55 |
| 1/20(火) 19:15~21:20 | 1/21(水) 19:15~21:20 | 1/22(木) 19:15~21:20 |
| 1/20(火) 21:45~23:35 | 1/21(水) 21:45~23:35 | 1/22(木) 21:45~23:35 |
| 1/20(火) 12:50 20:05~24:00 | 1/21(水) 12:50 20:05~24:00 | 1/22(木) 12:50 20:05~24:00 |
| 1/20(火) 9:10 11:10 16:05 19:55~21:10 | 1/21(水) 9:10 11:10 16:05 19:55~21:10 | 1/22(木) 9:10 11:10 16:05 19:55~21:10 |
| 1/20(火) 19:20~21:05 | 1/21(水) 19:20~21:05 | 1/22(木) 19:20~21:05 |
| 1/20(火) 11:30~13:40 | 1/21(水) 11:30~13:40 | 1/22(木) 11:30~13:40 |
| 1/20(火) 17:10~19:20 | 1/21(水) 17:10~19:20 | 1/22(木) 17:10~19:20 |
| 1/20(火) 11:55~15:40 | 1/21(水) 11:55~15:40 | 1/22(木) 11:55~15:40 |
| 1/20(火) 8:45~10:15 | 1/21(水) 8:45~10:15 | 1/22(木) 8:45~10:15 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1 Terrace Mall 湘南4F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR東海道線「辻堂駅」北口直結 |
| 電話番号 | 0570-016-109(音声案内) ナビダイヤルをご利用いただけない場合:0466-34-0109 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 2500台(商業施設と共用)※映画鑑賞で4時間サービス |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生 1000円 | |
| 幼児 900円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:2名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円 | |
| IMAXレーザー2D+700円/IMAXレーザー3D+1200円/エグゼクティブシート3000円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 262座席 |
| スクリーン2 425座席 | |
| スクリーン3 227座席 | |
| スクリーン4 174座席 | |
| スクリーン5 147座席 | |
| スクリーン6 134座席 | |
| スクリーン7 168座席 | |
| スクリーン8 82座席 | |
| スクリーン9 93座席 | |
| スクリーン10 IMAX上映対応 310座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |