T・ジョイPRINCE品川
- 所在地
- 東京都港区高輪4-10-30 品川プリンスホテル アネックスタワー3F
- 行き方
- 新幹線・JR線・京急線「品川駅」高輪口
| 1/16(金) 9:00 13:45 18:40 21:25~23:10 | 1/17(土) 9:00 13:45 18:40 21:25~23:10 | 1/18(日) 9:00 13:45 18:40 21:25~23:10 | 1/19(月) 9:00 13:45 18:00~19:45 | 1/20(火) 9:00 13:45 18:00~19:45 | 1/21(水) 9:00 13:45 18:00~19:45 | 1/22(木) 9:00 13:45 18:00~19:45 |
| 1/16(金) 11:15 13:35 15:55 18:15 20:35~22:35 | 1/17(土) 11:15 13:35 15:55 18:15 20:35~22:35 | 1/18(日) 11:15 13:35 15:55 18:15 20:35~22:35 | 1/19(月) 11:15 13:35 15:55 18:15 20:35~22:35 | 1/20(火) 11:15 13:35 15:55 18:15 20:35~22:35 | 1/21(水) 11:15 13:35 15:55 18:15 20:35~22:35 | 1/22(木) 11:15 13:35 15:55 18:15 20:35~22:35 |
| 1/16(金) 11:15 16:00~18:05 | 1/17(土) 11:15 16:00~18:05 | 1/18(日) 11:15 16:00~18:05 | 1/19(月) 11:25 16:10~18:15 | 1/20(火) 11:25 16:10~18:15 | 1/21(水) 11:25 16:10~18:15 | 1/22(木) 11:25 16:10~18:15 |
| 1/16(金) 11:15 16:10 20:40~22:55 | 1/17(土) 11:15 16:10 20:40~22:55 | 1/18(日) 11:15 16:10 20:40~22:55 | 1/19(月) 11:15 16:10~18:25 | 1/20(火) 11:15 16:10~18:25 | 1/21(水) 11:15 16:10~18:25 | 1/22(木) 11:15 16:10~18:25 |
| 1/16(金) 19:10~21:10 | 1/17(土) 19:10~21:10 | 1/18(日) 19:10~21:10 | 1/19(月) 19:10~21:10 | 1/20(火) 19:10~21:10 | 1/21(水) 19:10~21:10 | 1/22(木) 19:10~21:10 |
| 1/16(金) 18:40~20:35 | 1/17(土) 18:40~20:35 | 1/18(日) 18:40~20:35 | 1/19(月) 18:25~20:20 | 1/20(火) 18:25~20:20 | 1/21(水) 18:25~20:20 | 1/22(木) 18:25~20:20 |
| 1/16(金) 13:00~16:05 | 1/17(土) 13:00~16:05 | 1/18(日) 13:00~16:05 | 1/19(月) 13:00~16:05 | 1/20(火) 13:00~16:05 | 1/21(水) 13:00~16:05 | 1/22(木) 13:00~16:05 |
| 1/16(金) 10:00 16:00 19:30~22:35 | 1/17(土) 10:00 16:00 19:30~22:35 | 1/18(日) 10:00 16:00 19:30~22:35 | 1/19(月) 10:00 16:00 19:30~22:35 | 1/20(火) 10:00 16:00 19:30~22:35 | 1/21(水) 10:00 16:00 19:30~22:35 | 1/22(木) 10:00 16:00 19:30~22:35 |
| 1/16(金) 11:00 16:05 20:50~23:05 | 1/17(土) 11:00 16:05 20:50~23:05 | 1/18(日) 11:00 16:05 20:50~23:05 | 1/19(月) 11:00 15:55~18:10 | 1/20(火) 11:00 15:55~18:10 | 1/21(水) 11:00 15:55~18:10 | 1/22(木) 11:00 15:55~18:10 |
| 1/16(金) 8:45~10:55 | 1/17(土) 8:45~10:55 | 1/18(日) 8:45~10:55 | 1/19(月) 8:45~10:55 | 1/20(火) 8:45~10:55 | 1/21(水) 8:45~10:55 | 1/22(木) 8:45~10:55 |
| 1/16(金) 14:10~16:10 | 1/17(土) 14:10~16:10 | 1/18(日) 14:10~16:10 | 1/19(月) 14:10~16:10 | 1/20(火) 14:10~16:10 | 1/21(水) 14:10~16:10 | 1/22(木) 14:10~16:10 |
| 1/16(金) 9:00 11:25 13:00 13:50 15:25 16:15 18:35 20:55~22:55 | 1/17(土) 9:00 11:25 13:00 13:50 15:25 16:15 18:35 20:55~22:55 | 1/18(日) 9:00 11:25 13:00 13:50 15:25 16:15 18:35 20:55~22:55 | 1/19(月) 10:40 15:25 17:40 21:00~23:00 | 1/20(火) 10:40 15:25 21:35~23:35 | 1/21(水) 10:40 15:25 17:45 21:00~23:00 | 1/22(木) 10:40 15:25 21:35~23:35 |
| 1/16(金) 10:25 17:50~21:20 | 1/17(土) 10:25 20:00~23:30 | 1/18(日) 10:25 17:50~21:20 | 1/19(月) 10:25 20:00~23:30 | 1/20(火) 10:25 20:00~23:30 | 1/21(水) 10:25 20:00~23:30 | 1/22(木) 10:25 20:00~23:30 |
| 1/16(金) 8:50 13:35 20:55~23:05 | 1/17(土) 8:50 13:35 20:55~23:05 | 1/18(日) 8:50 13:35 20:55~23:05 | 1/19(月) 13:45 18:30~20:40 | 1/20(火) 13:45 18:30~20:40 | 1/21(水) 13:45 18:30~20:40 | 1/22(木) 13:45 18:30~20:40 |
| 1/16(金) 13:45 17:45~19:50 | 1/17(土) 13:45 17:45~19:50 | 1/18(日) 13:45 17:45~19:50 | 1/19(月) 13:45 18:40~20:45 | 1/20(火) 13:45 17:40~19:45 | 1/21(水) 13:45 18:40~20:45 | 1/22(木) 13:45 17:40~19:45 |
| 1/16(金) 18:20~20:40 | 1/17(土) 18:20~20:40 | 1/18(日) 18:20~20:40 | 1/19(月) 8:50~11:10 | 1/20(火) 8:50~11:10 | 1/21(水) 8:50~11:10 | 1/22(木) 8:50~11:10 |
| 1/16(金) 8:45~10:55 | 1/17(土) 8:45~10:55 | 1/18(日) 8:45~10:55 | 1/19(月) 8:45~10:55 | 1/20(火) 8:45~10:55 | 1/21(水) 8:45~10:55 | 1/22(木) 8:45~10:55 |
| 1/16(金) 21:10~23:10 | 1/17(土) 21:10~23:10 | 1/18(日) 21:10~23:10 | 1/19(月) 21:25~23:25 | 1/20(火) 21:25~23:25 | 1/21(水) 21:25~23:25 | 1/22(木) 21:25~23:25 |
| 1/16(金) 9:00~11:10 | 1/17(土) 9:00~11:10 | 1/18(日) 9:00~11:10 | 1/19(月) 9:00~11:10 | 1/20(火) 18:40~21:25 | 1/21(水) 9:00~11:10 | 1/22(木) 9:00~11:10 |
| 1/16(金) 8:35~10:25 | 1/17(土) 8:35~10:25 | 1/18(日) 8:35~10:25 | 1/19(月) 8:35~10:25 | 1/20(火) 8:35~10:25 | 1/21(水) 8:35~10:25 | 1/22(木) 8:35~10:25 |
| 1/16(金) 16:25~18:50 | 1/17(土) 16:25~18:50 | 1/18(日) 16:25~18:50 | 1/19(月) 16:25~18:50 | 1/20(火) 16:25~18:50 | 1/21(水) 16:25~18:50 | 1/22(木) 16:25~18:50 |
| 1/16(金) 11:25 18:45~20:55 | 1/17(土) 11:25 18:45~20:55 | 1/18(日) 11:25 18:45~20:55 | 1/19(月) 11:25 18:45~20:55 | 1/20(火) 11:40 16:00~18:10 | 1/21(水) 11:25 18:45~20:55 | 1/22(木) 11:25 18:45~20:55 |
| 1/16(金) 15:45~18:30 | 1/17(土) 15:45~18:30 | 1/18(日) 15:45~18:30 | 1/19(月) 15:45~18:30 | 1/20(火) 8:40~11:25 | 1/21(水) 15:45~18:30 | 1/22(木) 15:45~18:30 |
| 1/16(金) | 1/17(土) | 1/18(日) | 1/19(月) 20:55~23:00 | 1/20(火) 20:55~23:00 | 1/21(水) 20:55~23:00 | 1/22(木) 20:55~23:00 |
| 1/16(金) 11:00~13:30 | 1/17(土) 11:00~13:30 | 1/18(日) 11:00~13:30 | 1/19(月) 11:00~13:30 | 1/20(火) 11:00~13:30 | 1/21(水) 11:00~13:30 | 1/22(木) 11:00~13:30 |
| 1/16(金) 8:40~10:30 | 1/17(土) 8:40~10:30 | 1/18(日) 8:40~10:30 | 1/19(月) 8:40~10:30 | 1/20(火) 8:40~10:30 | 1/21(水) 8:40~10:30 | 1/22(木) 8:40~10:30 |
| 1/16(金) 8:40~10:45 | 1/17(土) 8:40~10:45 | 1/18(日) 8:40~10:45 | 1/19(月) 8:40~10:45 | 1/20(火) 8:40~10:45 | 1/21(水) 8:40~10:45 | 1/22(木) 8:40~10:45 |
| 1/16(金) 10:40~12:45 | 1/17(土) 10:40~12:45 | 1/18(日) 10:40~12:45 | 1/19(月) 13:00~15:05 | 1/20(火) 13:00~15:05 | 1/21(水) 13:00~15:05 | 1/22(木) 13:00~15:05 |
| 1/16(金) 13:35~15:45 | 1/17(土) 13:35~15:45 | 1/18(日) 13:35~15:45 | 1/19(月) 13:30~15:40 | 1/20(火) 13:30~15:40 | 1/21(水) 13:30~15:40 | 1/22(木) 13:30~15:40 |
| 1/16(金) 10:50~12:40 | 1/17(土) 10:50~12:40 | 1/18(日) 10:50~12:40 | 1/19(月) 10:50~12:40 | 1/20(火) 10:50~12:40 | 1/21(水) 10:50~12:40 | 1/22(木) 10:50~12:40 |
| 1/16(金) | 1/17(土) | 1/18(日) | 1/19(月) 21:10~22:55 | 1/20(火) 21:45~23:30 | 1/21(水) 21:10~22:55 | 1/22(木) 21:10~22:55 |
| 1/16(金) 8:40~10:10 | 1/17(土) 8:40~10:10 | 1/18(日) 8:40~10:10 | 1/19(月) 8:40~10:10 | 1/20(火) 8:40~10:10 | 1/21(水) 8:40~10:10 | 1/22(木) 8:40~10:10 |
| 1/16(金) 20:10~22:55 | 1/17(土) 20:10~22:55 | 1/18(日) 20:10~22:55 | 1/19(月) 20:35~23:20 | 1/20(火) 20:35~23:20 | 1/21(水) 20:35~23:20 | 1/22(木) 20:35~23:20 |
| 1/16(金) 19:20~20:55 | 1/17(土) 19:20~20:55 | 1/18(日) 19:20~20:55 | 1/19(月) 19:20~20:55 | 1/20(火) 19:20~20:55 | 1/21(水) 19:20~20:55 | 1/22(木) 19:20~20:55 |
| 1/16(金) | 1/17(土) | 1/18(日) | 1/19(月) 20:00~23:00 | 1/20(火) 20:00~23:00 | 1/21(水) 20:00~23:00 | 1/22(木) 20:00~23:00 |
| 1/16(金) 21:10~23:20 | 1/17(土) 21:10~23:20 | 1/18(日) 21:10~23:20 | 1/19(月) 21:10~23:20 | 1/20(火) 21:10~23:20 | 1/21(水) 21:10~23:20 | 1/22(木) 21:10~23:20 |
| 1/16(金) 13:50~15:30 | 1/17(土) 13:50~15:30 | 1/18(日) 13:50~15:30 | 1/19(月) 13:50~15:30 | 1/20(火) 14:05~15:45 | 1/21(水) 13:50~15:30 | 1/22(木) 13:50~15:30 |
| 1/16(金) 13:30~15:35 | 1/17(土) 13:30~15:35 | 1/18(日) 13:30~15:35 | 1/19(月) 13:30~15:35 | 1/20(火) 13:30~15:35 | 1/21(水) 13:30~15:35 | 1/22(木) 13:30~15:35 |
| 1/16(金) | 1/17(土) 16:30~19:05 | 1/18(日) | 1/19(月) 16:30~19:05 | 1/20(火) | 1/21(水) 16:30~19:05 | 1/22(木) |
| 1/16(金) 15:45 21:35~23:20 | 1/17(土) 15:45~17:30 | 1/18(日) 15:45 21:35~23:20 | 1/19(月) 15:45~17:30 | 1/20(火) 15:45~17:30 | 1/21(水) 15:45~17:30 | 1/22(木) 15:45~17:30 |
| 1/16(金) | 1/17(土) 17:50~19:45 | 1/18(日) | 1/19(月) | 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) |
| 1/16(金) 16:30~18:50 | 1/17(土) | 1/18(日) 16:30~18:50 | 1/19(月) | 1/20(火) 16:30~18:50 | 1/21(水) | 1/22(木) 16:30~18:50 |
| 1/16(金) | 1/17(土) | 1/18(日) | 1/19(月) | 1/20(火) 19:00~21:20 | 1/21(水) | 1/22(木) 19:00~21:20 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 東京都港区高輪4-10-30 品川プリンスホテル アネックスタワー3F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | 新幹線・JR線・京急線「品川駅」高輪口 |
| 電話番号 | 03-5421-1113 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 500台(品川プリンスホテルアネックスタワー駐車場)※ご利用金額合計5,000円以上ご利用で3時間まで無料。一般利用は30分/500円。 |
| 基本料金 | 一般 2200円 |
| 大学生 1600円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1100円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円 | |
| IMAX2D+500円/IMAX3D+800円(メガネ代+200円)/プレミアシート+1000円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 117座席 |
| スクリーン2 188座席 | |
| スクリーン3 208座席 | |
| スクリーン4 117座席 | |
| スクリーン5 3D上映対応 208座席 | |
| スクリーン6 208座席 | |
| スクリーン7 3D上映対応 122座席 | |
| スクリーン8 208座席 | |
| スクリーン9 188座席 | |
| スクリーン10 122座席 | |
| シアター11 IMAX上映対応 300座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | × |