USシネマ木更津
- 所在地
- 千葉県木更津市築地1-4 イオンモール木更津2F
- 行き方
- JR内房線「木更津駅」西口・「君津駅」南口より有料直通バス運行
| 1/18(日) 10:00 12:00 16:05 20:50~22:45 | 1/19(月) 10:00 12:00 16:05 20:50~22:45 | 1/20(火) 10:00 12:00 16:05 20:50~22:45 | 1/21(水) 10:00 12:00 16:05 20:50~22:45 | 1/22(木) 10:00 12:00 16:05 20:50~22:45 |
| 1/18(日) 18:05~20:00 | 1/19(月) 18:05~20:00 | 1/20(火) 18:05~20:00 | 1/21(水) 18:05~20:00 | 1/22(木) 18:05~20:00 |
| 1/18(日) 9:20 14:00 18:25 20:30~22:10 | 1/19(月) 9:20 14:00 18:25 20:30~22:10 | 1/20(火) 9:20 14:00 18:25 20:30~22:10 | 1/21(水) 9:20 14:00 18:25 20:30~22:10 | 1/22(木) 9:20 14:00 18:25 20:30~22:10 |
| 1/18(日) 12:10~13:50 | 1/19(月) 12:10~13:50 | 1/20(火) 12:10~13:50 | 1/21(水) 12:10~13:50 | 1/22(木) 12:10~13:50 |
| 1/18(日) 9:20 13:50~15:45 | 1/19(月) 9:20 13:50~15:45 | 1/20(火) 9:20 13:50~15:45 | 1/21(水) 9:20 13:50~15:45 | 1/22(木) 9:20 13:50~15:45 |
| 1/18(日) 16:05 20:40~22:35 | 1/19(月) 16:05 20:40~22:35 | 1/20(火) 16:05 20:40~22:35 | 1/21(水) 16:05 20:40~22:35 | 1/22(木) 16:05 20:40~22:35 |
| 1/18(日) 10:00 12:20~15:20 | 1/19(月) 10:00 12:20~15:20 | 1/20(火) 10:00 12:20~15:20 | 1/21(水) 10:00 12:20~15:20 | 1/22(木) 10:00 12:20~15:20 |
| 1/18(日) 14:20 20:40~22:50 | 1/19(月) 14:20 20:40~22:50 | 1/20(火) 14:20 20:40~22:50 | 1/21(水) 14:20 20:40~22:50 | 1/22(木) 14:20 20:40~22:50 |
| 1/18(日) 11:50 14:10 18:30 20:50~22:45 | 1/19(月) 11:50 14:10 18:30 20:50~22:45 | 1/20(火) 11:50 14:10 18:30 20:50~22:45 | 1/21(水) 11:50 14:10 18:30 20:50~22:45 | 1/22(木) 11:50 14:10 18:30 20:50~22:45 |
| 1/18(日) 13:20~15:15 | 1/19(月) 13:20~15:15 | 1/20(火) 13:20~15:15 | 1/21(水) 13:20~15:15 | 1/22(木) 13:20~15:15 |
| 1/18(日) 9:50~11:45 | 1/19(月) 9:50~11:45 | 1/20(火) 9:50~11:45 | 1/21(水) 9:50~11:45 | 1/22(木) 9:50~11:45 |
| 1/18(日) 16:50~20:15 | 1/19(月) 16:50~20:15 | 1/20(火) 16:50~20:15 | 1/21(水) 16:50~20:15 | 1/22(木) 16:50~20:15 |
| 1/18(日) 9:30~12:55 | 1/19(月) 9:30~12:55 | 1/20(火) 9:30~12:55 | 1/21(水) 9:30~12:55 | 1/22(木) 9:30~12:55 |
| 1/18(日) 14:15~17:40 | 1/19(月) 14:15~17:40 | 1/20(火) 14:15~17:40 | 1/21(水) 14:15~17:40 | 1/22(木) 14:15~17:40 |
| 1/18(日) 9:40 15:30 20:20~22:35 | 1/19(月) 9:40 15:30 20:20~22:35 | 1/20(火) 9:40 15:30 20:20~22:35 | 1/21(水) 9:40 15:30 20:20~22:35 | 1/22(木) 9:40 15:30 20:20~22:35 |
| 1/18(日) 9:50 15:10 20:20~22:30 | 1/19(月) 9:50 15:10 20:20~22:30 | 1/20(火) 9:50 15:10 20:20~22:30 | 1/21(水) 9:50 15:10 20:20~22:30 | 1/22(木) 9:50 15:10 20:20~22:30 |
| 1/18(日) 18:20~20:20 | 1/19(月) 18:20~20:20 | 1/20(火) 18:20~20:20 | 1/21(水) 18:20~20:20 | 1/22(木) 18:20~20:20 |
| 1/18(日) 12:25~14:45 | 1/19(月) 12:25~14:45 | 1/20(火) 12:25~14:45 | 1/21(水) 12:25~14:45 | 1/22(木) 12:25~14:45 |
| 1/18(日) 15:35~17:40 | 1/19(月) 15:35~17:40 | 1/20(火) 15:35~17:40 | 1/21(水) 15:35~17:40 | 1/22(木) 15:35~17:40 |
| 1/18(日) 20:30~22:35 | 1/19(月) 20:30~22:35 | 1/20(火) 20:30~22:35 | 1/21(水) 20:30~22:35 | 1/22(木) 20:30~22:35 |
| 1/18(日) 17:45~19:55 | 1/19(月) 17:45~19:55 | 1/20(火) 17:45~19:55 | 1/21(水) 17:45~19:55 | 1/22(木) 17:45~19:55 |
| 1/18(日) 9:30~11:40 | 1/19(月) 9:30~11:40 | 1/20(火) 9:30~11:40 | 1/21(水) 9:30~11:40 | 1/22(木) 9:30~11:40 |
| 1/18(日) 12:20~15:05 | 1/19(月) 12:20~15:05 | 1/20(火) 12:20~15:05 | 1/21(水) 12:20~15:05 | 1/22(木) 12:20~15:05 |
| 1/18(日) 17:50~20:30 | 1/19(月) 17:50~20:30 | 1/20(火) 17:50~20:30 | 1/21(水) 17:50~20:30 | 1/22(木) 17:50~20:30 |
| 1/18(日) 9:40~11:30 | 1/19(月) 9:40~11:30 | 1/20(火) 9:40~11:30 | 1/21(水) 9:40~11:30 | 1/22(木) 9:40~11:30 |
| 1/18(日) 11:25~13:35 | 1/19(月) 11:25~13:35 | 1/20(火) 11:25~13:35 | 1/21(水) 11:25~13:35 | 1/22(木) 11:25~13:35 |
| 1/18(日) 18:05~20:05 | 1/19(月) 18:05~20:05 | 1/20(火) 18:05~20:05 | 1/21(水) 18:05~20:05 | 1/22(木) 18:05~20:05 |
| 1/18(日) 15:45~17:35 | 1/19(月) 15:45~17:35 | 1/20(火) 15:45~17:35 | 1/21(水) 15:45~17:35 | 1/22(木) 15:45~17:35 |
| 1/18(日) 18:10~20:25 | 1/19(月) 18:10~20:25 | 1/20(火) 18:10~20:25 | 1/21(水) 18:10~20:25 | 1/22(木) 18:10~20:25 |
| 1/18(日) 18:10~19:55 | 1/19(月) 18:10~19:55 | 1/20(火) 18:10~19:55 | 1/21(水) 18:10~19:55 | 1/22(木) 18:10~19:55 |
| 1/18(日) 11:35~13:30 | 1/19(月) 11:35~13:30 | 1/20(火) 11:35~13:30 | 1/21(水) 11:35~13:30 | 1/22(木) 11:35~13:30 |
| 1/18(日) 13:25~15:10 | 1/19(月) 13:25~15:10 | 1/20(火) 13:25~15:10 | 1/21(水) 13:25~15:10 | 1/22(木) 13:25~15:10 |
| 1/18(日) 15:40~17:25 | 1/19(月) 15:40~17:25 | 1/20(火) 15:40~17:25 | 1/21(水) 15:40~17:25 | 1/22(木) 15:40~17:25 |
| 1/18(日) 20:30~22:15 | 1/19(月) 20:30~22:15 | 1/20(火) 20:30~22:15 | 1/21(水) 20:30~22:15 | 1/22(木) 20:30~22:15 |
| 1/18(日) 16:30~18:10 | 1/19(月) 16:30~18:10 | 1/20(火) 16:30~18:10 | 1/21(水) 16:30~18:10 | 1/22(木) 16:30~18:10 |
| 1/18(日) 20:50~22:30 | 1/19(月) 20:50~22:30 | 1/20(火) 20:50~22:30 | 1/21(水) 20:50~22:30 | 1/22(木) 20:50~22:30 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 千葉県木更津市築地1-4 イオンモール木更津2F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR内房線「木更津駅」西口・「君津駅」南口より有料直通バス運行 |
| 電話番号 | 0438-30-0009(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 4000台(無料、イオンモール木更津内) |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・シニア 1300円 | |
| 中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+200円/+600円) | |
| DolbyAtmos+200円/4DX2D+1100円/4DX3D+1400円(メガネ代+200円/+600円) | |
| 音響・設備 | スクリーン1 347座席 |
| スクリーン2 102座席 | |
| スクリーン3 347座席 | |
| ADMIX(3D) 389座席 DOLBY ATMOS | |
| スクリーン5 102座席 | |
| スクリーン6 276座席 | |
| スクリーン7 66座席 | |
| スクリーン8 84座席 | |
| スクリーン9 3D 126座席 | |
| 4DX(3D) 100座席 | |
| スクリーン9 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |