京成ローザ10
- 所在地
- 千葉県千葉市中央区本千葉町15-1
- 行き方
- 京成線・千葉線「千葉中央駅」東口徒歩1分/JR線「千葉駅」東口徒歩8分
| 1/19(月) 9:00 13:45~15:40 | 1/20(火) 9:00 13:45~15:40 | 1/21(水) 9:00 13:45~15:40 | 1/22(木) 9:00 13:45~15:40 |
| 1/19(月) 16:05 20:45~22:40 | 1/20(火) 16:05 20:45~22:40 | 1/21(水) 16:05 20:45~22:40 | 1/22(木) 16:05 20:45~22:40 |
| 1/19(月) 9:10 11:15 15:45 20:05~21:50 | 1/20(火) 9:10 11:15 15:45 20:05~21:50 | 1/21(水) 9:10 11:15 15:45 20:05~21:50 | 1/22(木) 9:10 11:15 15:45 20:05~21:50 |
| 1/19(月) 11:15 13:25 18:10 20:25~22:20 | 1/20(火) 11:15 13:25 18:10 20:25~22:20 | 1/21(水) 11:15 13:25 18:10 20:25~22:20 | 1/22(木) 11:15 13:25 18:10 20:25~22:20 |
| 1/19(月) 9:10 12:40~15:45 | 1/20(火) 9:10 12:40~15:45 | 1/21(水) 9:10 12:40~15:45 | 1/22(木) 9:10 12:40~15:45 |
| 1/19(月) 15:45~17:50 | 1/20(火) 15:45~17:50 | 1/21(水) 15:45~17:50 | 1/22(木) 15:45~17:50 |
| 1/19(月) 9:30 10:55 13:20 15:45 18:05 20:25~22:20 | 1/20(火) 9:05 11:20 13:40 16:00 18:20 20:40~22:35 | 1/21(水) 9:30 10:55 13:20 15:45 18:05 20:25~22:20 | 1/22(木) 9:05 11:20 13:40 16:00 18:20 20:40~22:35 |
| 1/19(月) 9:10 11:45 16:20~18:35 | 1/20(火) 9:10 11:45 16:15~18:30 | 1/21(水) 9:10 11:45 16:20~18:35 | 1/22(木) 9:10 11:45 16:15~18:30 |
| 1/19(月) 16:40~20:05 | 1/20(火) 16:40~20:05 | 1/21(水) 16:40~20:05 | 1/22(木) 16:40~20:05 |
| 1/19(月) 13:00~16:25 | 1/20(火) 13:00~16:25 | 1/21(水) 13:00~16:25 | 1/22(木) 13:00~16:25 |
| 1/19(月) 11:15 16:05 20:45~22:55 | 1/20(火) 11:15 16:05 20:45~22:55 | 1/21(水) 11:15 16:05 20:45~22:55 | 1/22(木) 11:15 16:05 20:45~22:55 |
| 1/19(月) 20:30~22:50 | 1/20(火) 20:15~22:35 | 1/21(水) 20:30~22:50 | 1/22(木) 20:15~22:35 |
| 1/19(月) 18:30~20:30 | 1/20(火) 18:30~20:30 | 1/21(水) 18:30~20:30 | 1/22(木) 18:30~20:30 |
| 1/19(月) 18:15~20:20 | 1/20(火) 18:15~20:20 | 1/21(水) 18:15~20:20 | 1/22(木) 18:15~20:20 |
| 1/19(月) 20:20~22:45 | 1/20(火) 20:20~22:45 | 1/21(水) 20:20~22:45 | 1/22(木) 20:20~22:45 |
| 1/19(月) 9:00~10:55 | 1/20(火) 9:00~10:55 | 1/21(水) 9:00~10:55 | 1/22(木) 9:00~10:55 |
| 1/19(月) 15:20~18:05 | 1/20(火) 13:10~15:55 | 1/21(水) 15:20~18:05 | 1/22(木) 13:10~15:55 |
| 1/19(月) 9:00~10:50 | 1/20(火) 9:00~10:50 | 1/21(水) 9:00~10:50 | 1/22(木) 9:00~10:50 |
| 1/19(月) 13:25 17:45~19:50 | 1/20(火) 13:25 17:45~19:50 | 1/21(水) 13:25 17:45~19:50 | 1/22(木) 13:25 17:45~19:50 |
| 1/19(月) 13:10 18:25~20:15 | 1/20(火) 17:50~19:40 | 1/21(水) 13:10 18:25~20:15 | 1/22(木) 17:50~19:40 |
| 1/19(月) 20:45~22:45 | 1/20(火) 20:00~22:00 | 1/21(水) 20:45~22:45 | 1/22(木) 20:00~22:00 |
| 1/19(月) 14:20~16:00 | 1/20(火) 15:50~17:30 | 1/21(水) 14:20~16:00 | 1/22(木) 15:50~17:30 |
| 1/19(月) 10:35 16:20~20:10 | 1/20(火) 10:30 14:45~18:35 | 1/21(水) 10:35 16:20~20:10 | 1/22(木) 10:30 14:45~18:35 |
| 1/19(月) 9:05 14:50 20:30~21:40 | 1/20(火) 9:00 14:20 18:50~20:00 | 1/21(水) 9:05 14:50 20:30~21:40 | 1/22(木) 9:00 14:20 18:50~20:00 |
| 1/19(月) 11:50 20:00~21:45 | 1/20(火) 10:45 20:30~22:15 | 1/21(水) 11:50 20:00~21:45 | 1/22(木) 10:45 20:30~22:15 |
| 1/19(月) 9:00~12:40 | 1/20(火) 9:00~12:40 | 1/21(水) 9:00~12:40 | 1/22(木) 9:00~12:40 |
| 1/19(月) 11:10~12:45 | 1/20(火) 11:10~12:45 | 1/21(水) 11:10~12:45 | 1/22(木) 11:10~12:45 |
| 1/19(月) 18:55~20:30 | 1/20(火) 18:35~20:10 | 1/21(水) 18:55~20:30 | 1/22(木) 18:35~20:10 |
| 1/19(月) 9:10~10:35 | 1/20(火) 9:00~10:25 | 1/21(水) 9:10~10:35 | 1/22(木) 9:00~10:25 |
| 1/19(月) 14:05~16:40 | 1/20(火) 12:55~15:30 | 1/21(水) 14:05~16:40 | 1/22(木) 12:55~15:30 |
| 1/19(月) 17:10~19:30 | 1/20(火) 15:55~18:15 | 1/21(水) 17:10~19:30 | 1/22(木) 15:55~18:15 |
| 1/19(月) | 1/20(火) 19:00~21:20 | 1/21(水) | 1/22(木) 19:00~21:20 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 千葉県千葉市中央区本千葉町15-1 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | 京成線・千葉線「千葉中央駅」東口徒歩1分/JR線「千葉駅」東口徒歩8分 |
| 電話番号 | 043-225-6355(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 千葉京成パーキング利用で、映画1本のご鑑賞につき1時間無料(1日2本まで)。以降30分/300円。車場サービスをご利用頂くには、チケットをご購入の際、またはご入場の際に劇場スタッフへ駐車券をご提示下さい。 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1400円(要学生証提示) | |
| 高校生 1300円(要学生証提示) | |
| 中学生 1000円(要学生証提示) | |
| 小学生 1000円 | |
| 幼児 900円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:3名まで同料金) | |
| 3D上映 +200円~600円 | |
| 音響・設備 | East スクリーン1 92座席 |
| East スクリーン2 88座席 | |
| East スクリーン3 73座席 | |
| East スクリーン4 240座席 | |
| East スクリーン5 309座席 | |
| East スクリーン6 239座席 | |
| West スクリーン1 194座席 | |
| West スクリーン2 118座席 | |
| West スクリーン3 180座席 | |
| West スクリーン4 130座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |