T・ジョイ エミテラス所沢
- 所在地
- 埼玉県所沢市東住吉10番1号 エミテラス所沢4F
- 行き方
- 西武池袋線・西武新宿線「所沢駅」西口より徒歩4分
| 1/13(火) 9:00 13:50 21:15~23:15 | 1/14(水) 9:00 13:50 21:15~23:15 | 1/15(木) 9:00 13:50 21:15~23:15 |
| 1/13(火) 11:15~13:15 | 1/14(水) 11:15~13:15 | 1/15(木) 11:15~13:15 |
| 1/13(火) 8:30 11:30 13:35 18:40~21:00 | 1/14(水) 8:30 11:30 13:35 18:40~21:00 | 1/15(木) 8:30 11:30 13:35 18:40~21:00 |
| 1/13(火) 10:35 14:15 17:40 20:30~23:35 | 1/14(水) 10:35 14:15 17:40 20:30~23:35 | 1/15(木) 10:35 14:15 17:40 20:30~23:35 |
| 1/13(火) 10:45 15:10~17:20 | 1/14(水) 10:45 15:10~17:20 | 1/15(木) 10:45 15:10~17:20 |
| 1/13(火) 8:25~10:20 | 1/14(水) 8:25~10:20 | 1/15(木) 8:25~10:20 |
| 1/13(火) 17:40~21:10 | 1/14(水) 17:40~21:10 | 1/15(木) 17:40~21:10 |
| 1/13(火) 11:20 19:50~23:20 | 1/14(水) 11:20 19:50~23:20 | 1/15(木) 11:20 19:50~23:20 |
| 1/13(火) 14:10~17:40 | 1/14(水) 14:10~17:40 | 1/15(木) 14:10~17:40 |
| 1/13(火) 11:10 21:20~23:25 | 1/14(水) 11:10 21:20~23:25 | 1/15(木) 11:10 21:20~23:25 |
| 1/13(火) 16:15~18:20 | 1/14(水) 16:15~18:20 | 1/15(木) 16:15~18:20 |
| 1/13(火) 10:50 13:15 14:00 15:40 16:20 21:00~23:00 | 1/14(水) 10:50 13:15 14:00 15:40 16:20 21:00~23:00 | 1/15(木) 10:50 13:15 14:00 15:40 21:30~23:30 |
| 1/13(火) 9:00 15:10 17:30~19:30 | 1/14(水) 9:00 15:10 17:30~19:30 | 1/15(木) 9:00 15:10 17:30~19:30 |
| 1/13(火) 11:45~13:45 | 1/14(水) 11:45~13:45 | 1/15(木) 11:45~13:45 |
| 1/13(火) 11:15 21:30~23:45 | 1/14(水) 11:15 21:30~23:45 | 1/15(木) 11:15 21:30~23:45 |
| 1/13(火) 14:10~16:30 | 1/14(水) 14:10~16:30 | 1/15(木) 14:10~16:30 |
| 1/13(火) 9:00 14:15 16:50~19:00 | 1/14(水) 9:00 14:15 16:50~19:00 | 1/15(木) 9:00 14:15 16:50~19:00 |
| 1/13(火) 16:45~18:55 | 1/14(水) 16:45~18:55 | 1/15(木) 16:45~18:55 |
| 1/13(火) 16:10~18:35 | 1/14(水) 16:10~18:35 | 1/15(木) 16:10~18:35 |
| 1/13(火) 9:00~10:50 | 1/14(水) 9:00~10:50 | 1/15(木) 9:00~10:50 |
| 1/13(火) 8:40 13:35 16:10 21:10~23:25 | 1/14(水) 8:40 13:35 16:10 21:10~23:25 | 1/15(木) 8:40 13:35 16:10 21:10~23:25 |
| 1/13(火) 18:50~20:55 | 1/14(水) 18:50~20:55 | 1/15(木) 18:50~20:55 |
| 1/13(火) 21:10~23:10 | 1/14(水) 21:10~23:10 | 1/15(木) 21:10~23:10 |
| 1/13(火) 18:40~20:30 | 1/14(水) 18:40~20:30 | 1/15(木) 16:15~18:05 |
| 1/13(火) 20:50~23:20 | 1/14(水) 20:50~23:20 | 1/15(木) 21:00~23:30 |
| 1/13(火) 18:45~20:50 | 1/14(水) 18:45~20:50 | 1/15(木) 18:45~20:50 |
| 1/13(火) 11:10~13:55 | 1/14(水) 11:10~13:55 | 1/15(木) 11:10~13:55 |
| 1/13(火) 19:30~21:00 | 1/14(水) 19:30~21:00 | 1/15(木) 19:30~21:00 |
| 1/13(火) 20:50~23:05 | 1/14(水) 20:50~23:05 | 1/15(木) 20:50~23:05 |
| 1/13(火) 8:30~11:35 | 1/14(水) 8:30~11:35 | 1/15(木) 8:30~11:35 |
| 1/13(火) 11:45 19:10~21:15 | 1/14(水) 11:45 19:10~21:15 | 1/15(木) 11:45 19:10~21:15 |
| 1/13(火) 8:50 13:15 19:20~20:55 | 1/14(水) 8:50 13:15 19:20~20:55 | 1/15(木) 8:50 13:15 19:20~20:55 |
| 1/13(火) 8:40~11:25 | 1/14(水) 8:40~11:25 | 1/15(木) 8:40~11:25 |
| 1/13(火) 21:20~23:15 | 1/14(水) 21:20~23:15 | 1/15(木) 21:20~23:15 |
| 1/13(火) 21:30~23:40 | 1/14(水) 21:30~23:40 | 1/15(木) 21:30~23:40 |
| 1/13(火) 18:00~20:10 | 1/14(水) 18:00~20:10 | 1/15(木) 18:00~20:10 |
| 1/13(火) 17:45~19:15 | 1/14(水) 17:45~19:15 | 1/15(木) 17:45~19:15 |
| 1/13(火) 11:50~15:35 | 1/14(水) 11:50~15:35 | 1/15(木) 11:50~15:35 |
| 1/13(火) 15:50~17:30 | 1/14(水) 15:50~17:30 | 1/15(木) 15:50~17:30 |
| 1/13(火) 8:30~10:10 | 1/14(水) 8:30~10:10 | 1/15(木) 8:30~10:10 |
| 1/13(火) 10:30 18:00~18:55 | 1/14(水) 10:30 18:00~18:55 | 1/15(木) 10:30 18:00~18:55 |
| 1/13(火) 8:30~10:30 | 1/14(水) 8:30~10:30 | 1/15(木) 8:30~10:30 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 埼玉県所沢市東住吉10番1号 エミテラス所沢4F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | 西武池袋線・西武新宿線「所沢駅」西口より徒歩4分 |
| 電話番号 | 04-2909-9250 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | エミテラス所沢駐車場利用で、映画1作品ご鑑賞につき3時間無料。 |
| 基本料金 | 一般 2200円 |
| 大学生 1600円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1100円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円 | |
| DolbyAtmos+200円/IMAXレーザー2D+700円/IMAXレーザー3D+1000円(メガネ代+200円)/ScreenX+700円/リクライニングシート+200円/カウンターシート+200円/プレミアシート+500円/エグゼクティブシート+1000円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 Dolby Atmos上映対応 334座席 |
| スクリーン2 IMAX・3D上映対応 232座席 | |
| スクリーン3 ScreenX上映対応 206座席 | |
| スクリーン4 208座席 | |
| スクリーン5 104座席 | |
| スクリーン6 85座席 | |
| スクリーン7 118座席 | |
| スクリーン8 93座席 | |
| スクリーン9 76座席 | |
| スクリーン10 76座席 | |
| スクリーン11 143座席 | |
| スクリーン12 155座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | × |