109シネマズ菖蒲
- 所在地
- 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005-1 モラージュ菖蒲3F
- 行き方
- JR宇都宮線・東武伊勢崎線「久喜駅」よりバス15分
| 1/17(土) 12:05 14:30 21:25~23:25 | 1/18(日) 12:05 14:30 21:25~23:25 | 1/19(月) 10:30 14:45 21:45~23:45 | 1/20(火) 10:30 14:45 21:45~23:45 | 1/21(水) 10:30 14:45 21:45~23:45 | 1/22(木) 10:30 14:45 21:45~23:45 |
| 1/17(土) 9:30 14:25 21:30~23:15 | 1/18(日) 9:30 14:25 21:30~23:15 | 1/19(月) 10:25 17:20 21:40~23:25 | 1/20(火) 10:25 17:20 21:40~23:25 | 1/21(水) 10:25 17:20 21:40~23:25 | 1/22(木) 10:25 17:20 21:40~23:25 |
| 1/17(土) 9:45 15:45 19:20 21:45~23:45 | 1/18(日) 9:45 15:45 19:20 21:45~23:45 | 1/19(月) 10:20 16:15 18:40 21:10~23:10 | 1/20(火) 10:20 16:15 18:40 21:10~23:10 | 1/21(水) 10:20 16:15 18:40 21:10~23:10 | 1/22(木) 10:20 16:15 18:40 21:10~23:10 |
| 1/17(土) 12:35 20:40~22:55 | 1/18(日) 12:35 20:40~22:55 | 1/19(月) 13:30 21:25~23:40 | 1/20(火) 13:30 21:25~23:40 | 1/21(水) 13:30 21:25~23:40 | 1/22(木) 13:30 21:25~23:40 |
| 1/17(土) 9:30 17:00~20:55 | 1/18(日) 9:30 17:00~20:55 | 1/19(月) 10:20 17:15~21:10 | 1/20(火) 10:20 17:15~21:10 | 1/21(水) 10:20 17:15~21:10 | 1/22(木) 10:20 17:15~21:10 |
| 1/17(土) 9:35 14:35~16:35 | 1/18(日) 9:35 14:35~16:35 | 1/19(月) 10:40 14:40~16:40 | 1/20(火) 10:40 14:40~16:40 | 1/21(水) 10:40 14:40~16:40 | 1/22(木) 10:40 14:40~16:40 |
| 1/17(土) 18:55~20:50 | 1/18(日) 18:55~20:50 | 1/19(月) 19:25~21:20 | 1/20(火) 19:25~21:20 | 1/21(水) 19:25~21:20 | 1/22(木) 19:25~21:20 |
| 1/17(土) 12:15~15:20 | 1/18(日) 12:15~15:20 | 1/19(月) 12:45~15:50 | 1/20(火) 12:45~15:50 | 1/21(水) 12:45~15:50 | 1/22(木) 12:45~15:50 |
| 1/17(土) 10:00 16:30 20:20~23:30 | 1/18(日) 10:00 16:30 20:20~23:30 | 1/19(月) 10:45 16:55 20:30~23:40 | 1/20(火) 10:45 16:55 20:30~23:40 | 1/21(水) 10:45 16:55 20:30~23:40 | 1/22(木) 10:45 16:55 20:30~23:40 |
| 1/17(土) 18:50~21:00 | 1/18(日) 18:50~21:00 | 1/19(月) 18:50~21:00 | 1/20(火) 18:50~21:00 | 1/21(水) 18:50~21:00 | 1/22(木) 18:50~21:00 |
| 1/17(土) 9:20 11:45 14:15 16:50 18:25 20:50~22:50 | 1/18(日) 9:20 9:45 11:45 14:15 16:50 18:25 20:50~22:50 | 1/19(月) 10:50 13:20 15:45 20:55~22:55 | 1/20(火) 10:50 13:20 15:45 20:55~22:55 | 1/21(水) 10:50 13:20 15:45 20:55~22:55 | 1/22(木) 10:50 13:20 15:45 20:55~22:55 |
| 1/17(土) 15:20~17:20 | 1/18(日) 15:20~17:20 | 1/19(月) 14:15~16:15 | 1/20(火) 14:15~16:15 | 1/21(水) 14:15~16:15 | 1/22(木) 14:15~16:15 |
| 1/17(土) 11:55~15:25 | 1/18(日) 11:55~15:25 | 1/19(月) 14:35~18:05 | 1/20(火) 14:35~18:05 | 1/21(水) 14:35~18:05 | 1/22(木) 14:35~18:05 |
| 1/17(土) 17:45~21:15 | 1/18(日) 17:45~21:15 | 1/19(月) 19:20~22:50 | 1/20(火) 19:20~22:50 | 1/21(水) 19:20~22:50 | 1/22(木) 19:20~22:50 |
| 1/17(土) 11:40 15:15 21:15~23:35 | 1/18(日) 11:40 15:15 21:15~23:35 | 1/19(月) 13:15 18:10 21:15~23:35 | 1/20(火) 13:15 18:10 21:15~23:35 | 1/21(水) 13:15 18:10 21:15~23:35 | 1/22(木) 13:15 18:10 21:15~23:35 |
| 1/17(土) 9:50 18:00~20:15 | 1/18(日) 9:50 18:00~20:15 | 1/19(月) 10:50 16:10~18:25 | 1/20(火) 10:50 16:10~18:25 | 1/21(水) 10:50 16:10~18:25 | 1/22(木) 10:50 16:10~18:25 |
| 1/17(土) 18:45~21:10 | 1/18(日) 18:45~21:10 | 1/19(月) 17:55~20:20 | 1/20(火) 17:55~20:20 | 1/21(水) 17:55~20:20 | 1/22(木) 17:55~20:20 |
| 1/17(土) 13:30~15:35 | 1/18(日) 18:35~20:40 | 1/19(月) 14:50~16:55 | 1/20(火) 14:50~16:55 | 1/21(水) 14:50~16:55 | 1/22(木) 14:50~16:55 |
| 1/17(土) 21:35~23:50 | 1/18(日) 21:35~23:50 | 1/19(月) 20:45~23:00 | 1/20(火) 20:45~23:00 | 1/21(水) 20:45~23:00 | 1/22(木) 20:45~23:00 |
| 1/17(土) 21:20~23:30 | 1/18(日) 21:20~23:30 | 1/19(月) 21:35~23:45 | 1/20(火) 21:35~23:45 | 1/21(水) 21:35~23:45 | 1/22(木) 21:35~23:45 |
| 1/17(土) 9:35~11:30 | 1/18(日) 9:35~11:30 | 1/19(月) 13:05~15:00 | 1/20(火) 13:05~15:00 | 1/21(水) 13:05~15:00 | 1/22(木) 13:05~15:00 |
| 1/17(土) 16:10~18:55 | 1/18(日) 16:10~18:55 | 1/19(月) 16:00~18:45 | 1/20(火) 16:00~18:45 | 1/21(水) 16:00~18:45 | 1/22(木) 16:00~18:45 |
| 1/17(土) 15:50~18:20 | 1/18(日) 15:50~18:20 | 1/19(月) 18:35~21:05 | 1/20(火) 18:35~21:05 | 1/21(水) 18:35~21:05 | 1/22(木) 18:35~21:05 |
| 1/17(土) 21:50~23:55 | 1/18(日) 21:10~23:15 | 1/19(月) 21:30~23:35 | 1/20(火) 21:30~23:35 | 1/21(水) 21:30~23:35 | 1/22(木) 21:30~23:35 |
| 1/17(土) 13:55~15:45 | 1/18(日) 13:55~15:45 | 1/19(月) 17:10~19:00 | 1/20(火) 17:10~19:00 | 1/21(水) 17:10~19:00 | 1/22(木) 17:10~19:00 |
| 1/17(土) 16:00~18:05 | 1/18(日) 16:00~18:05 | 1/19(月) 15:25~17:30 | 1/20(火) 15:25~17:30 | 1/21(水) 15:25~17:30 | 1/22(木) 15:25~17:30 |
| 1/17(土) 12:25~14:10 | 1/18(日) 12:25~14:10 | 1/19(月) 12:40~14:25 | 1/20(火) 12:40~14:25 | 1/21(水) 12:40~14:25 | 1/22(木) 12:40~14:25 |
| 1/17(土) 9:25~13:05 | 1/18(日) 9:25~13:05 | 1/19(月) 10:25~14:05 | 1/20(火) 10:25~14:05 | 1/21(水) 10:25~14:05 | 1/22(木) 10:25~14:05 |
| 1/17(土) 9:20 21:40~23:45 | 1/18(日) 9:20 21:40~23:45 | 1/19(月) 16:45~18:50 | 1/20(火) 16:45~18:50 | 1/21(水) 16:45~18:50 | 1/22(木) 16:45~18:50 |
| 1/17(土) 13:45~15:55 | 1/18(日) 13:45~15:55 | 1/19(月) 14:20~16:30 | 1/20(火) 14:20~16:30 | 1/21(水) 14:20~16:30 | 1/22(木) 14:20~16:30 |
| 1/17(土) 16:45~18:30 | 1/18(日) 16:45~18:30 | 1/19(月) 19:30~21:15 | 1/20(火) 19:30~21:15 | 1/21(水) 19:30~21:15 | 1/22(木) 19:30~21:15 |
| 1/17(土) 11:50~13:35 | 1/18(日) 11:50~13:35 | 1/19(月) 12:00~13:45 | 1/20(火) 12:00~13:45 | 1/21(水) 12:00~13:45 | 1/22(木) 12:00~13:45 |
| 1/17(土) 19:25~21:05 | 1/18(日) 19:25~21:05 | 1/19(月) 19:10~20:50 | 1/20(火) 19:10~20:50 | 1/21(水) 19:10~20:50 | 1/22(木) 19:10~20:50 |
| 1/17(土) 17:00~18:25 | 1/18(日) 17:00~18:25 | 1/19(月) 12:55~14:20 | 1/20(火) 12:55~14:20 | 1/21(水) 12:55~14:20 | 1/22(木) 12:55~14:20 |
| 1/17(土) 9:55~12:00 | 1/18(日) 13:30~15:35 | 1/19(月) 10:40~12:45 | 1/20(火) 10:40~12:45 | 1/21(水) 10:40~12:45 | 1/22(木) 10:40~12:45 |
| 1/17(土) 14:00~14:55 | 1/18(日) 14:00~14:55 | 1/19(月) 10:35~11:30 | 1/20(火) 10:35~11:30 | 1/21(水) 10:35~11:30 | 1/22(木) 10:35~11:30 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005-1 モラージュ菖蒲3F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR宇都宮線・東武伊勢崎線「久喜駅」よりバス15分 |
| 電話番号 | 0480-87-2109 0570-040-109(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 4500台(無料、モラージュ菖蒲内) |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生 1000円 | |
| 幼児 900円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:2名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円 | |
| IMAXレーザー2D+700円/IMAXレーザー3D+1200円/4DX2D+1000円/4DX3D+1500円/エグゼクティブシート3000円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 88座席 |
| スクリーン2 88座席 | |
| スクリーン3 4DX上映対応 84座席 | |
| スクリーン4 101座席 | |
| スクリーン5 101座席 | |
| スクリーン6 101座席 | |
| スクリーン7 101座席 | |
| スクリーン8 125座席 | |
| スクリーン9 279座席 | |
| スクリーン10 280座席 | |
| スクリーン11 IMAX上映対応 300座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |