MOVIXさいたま
- 所在地
- 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーンシティ コクーン1 2F
- 行き方
- JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線「さいたま新都心駅」東口すぐ/JR埼京線「北与野駅」より徒歩8分
| 1/24(土) 9:00 15:35~17:25 | 1/25(日) 9:00 15:35~17:25 | 1/26(月) 9:00 15:35~17:25 | 1/27(火) 9:00 15:35~17:25 | 1/28(水) 9:00 15:35~17:25 | 1/29(木) 9:00 15:35~17:25 |
| 1/24(土) 13:55 21:55~23:45 | 1/25(日) 13:55 21:55~23:45 | 1/26(月) 13:55 21:55~23:45 | 1/27(火) 13:55 21:55~23:45 | 1/28(水) 13:55 21:55~23:45 | 1/29(木) 13:55 21:55~23:45 |
| 1/24(土) 19:00~20:50 | 1/25(日) 19:00~20:50 | 1/26(月) 19:00~20:50 | 1/27(火) 19:00~20:50 | 1/28(水) 19:00~20:50 | 1/29(木) 19:00~20:50 |
| 1/24(土) 11:05 15:20 19:25~21:15 | 1/25(日) 11:05 15:20 19:25~21:15 | 1/26(月) 11:05 15:20 19:25~21:15 | 1/27(火) 11:05 15:20 19:25~21:15 | 1/28(水) 11:05 15:20 19:25~21:15 | 1/29(木) 11:05 15:20 19:25~21:15 |
| 1/24(土) 8:55 11:40 14:15 16:05 21:40~23:55 | 1/25(日) 9:00 11:40 14:15 16:05 21:40~23:55 | 1/26(月) 8:55 11:40 14:15 16:05 21:40~23:55 | 1/27(火) 9:00 11:40 14:15 16:05 21:40~23:55 | 1/28(水) 8:55 11:40 14:15 16:05 21:40~23:55 | 1/29(木) 9:00 11:40 14:15 16:05 21:40~23:55 |
| 1/24(土) 8:45 13:05 17:30 21:55~23:50 | 1/25(日) 8:45 13:05 17:30 21:55~23:50 | 1/26(月) 8:45 13:05 17:30 21:55~23:50 | 1/27(火) 8:45 13:05 17:30 21:55~23:50 | 1/28(水) 8:45 13:05 17:30 21:55~23:50 | 1/29(木) 8:45 13:05 17:30 21:55~23:50 |
| 1/24(土) 9:05 14:00 21:35~23:55 | 1/25(日) 9:05 14:00 21:35~23:55 | 1/26(月) 9:05 14:00 21:35~23:55 | 1/27(火) 9:05 14:00 21:35~23:55 | 1/28(水) 9:05 14:00 21:35~23:55 | 1/29(木) 9:05 14:00 21:35~23:55 |
| 1/24(土) 8:50 13:15 19:30~21:25 | 1/25(日) 8:50 13:15 19:30~21:25 | 1/26(月) 8:50 13:15 19:30~21:25 | 1/27(火) 8:50 13:15 19:30~21:25 | 1/28(水) 8:50 13:15 19:30~21:25 | 1/29(木) 8:50 13:15 19:30~21:25 |
| 1/24(土) 11:15 17:40~21:25 | 1/25(日) 11:15 17:40~21:25 | 1/26(月) 11:15 17:40~21:25 | 1/27(火) 11:15 17:40~21:25 | 1/28(水) 11:15 17:40~21:25 | 1/29(木) 11:15 17:40~21:25 |
| 1/24(土) 8:45 12:25 19:35~21:20 | 1/25(日) 8:45 12:25 19:35~21:20 | 1/26(月) 8:45 12:25 19:35~21:20 | 1/27(火) 8:45 12:25 19:35~21:20 | 1/28(水) 8:45 12:25 19:35~21:20 | 1/29(木) 8:45 12:25 19:35~21:20 |
| 1/24(土) 15:20~17:20 | 1/25(日) 15:20~17:20 | 1/26(月) 15:20~17:20 | 1/27(火) 15:20~17:20 | 1/28(水) 15:20~17:20 | 1/29(木) 15:20~17:20 |
| 1/24(土) 16:40~18:40 | 1/25(日) 16:40~18:40 | 1/26(月) 16:40~18:40 | 1/27(火) 16:40~18:40 | 1/28(水) 16:40~18:40 | 1/29(木) 16:40~18:40 |
| 1/24(土) 11:45 20:40~23:45 | 1/25(日) 20:40~23:45 | 1/26(月) 11:45 20:40~23:45 | 1/27(火) 11:45 20:40~23:45 | 1/28(水) 11:45 20:40~23:45 | 1/29(木) 11:45 20:40~23:45 |
| 1/24(土) 9:15 15:35~18:40 | 1/25(日) 9:15 15:35~18:40 | 1/26(月) 9:15 15:35~18:40 | 1/27(火) 9:15 15:35~18:40 | 1/28(水) 9:15 15:35~18:40 | 1/29(木) 9:15 15:35~18:40 |
| 1/24(土) 9:00 11:10 13:30 15:55 18:20~20:20 | 1/25(日) 11:10 13:30 15:55 18:20~20:20 | 1/26(月) 9:00 11:10 13:30 15:55 18:20~20:20 | 1/27(火) 11:10 13:30 15:55 18:20~20:20 | 1/28(水) 9:00 11:10 13:30 15:55 18:20~20:20 | 1/29(木) 11:10 13:30 15:55 18:20~20:20 |
| 1/24(土) 9:05 15:25 21:35~23:55 | 1/25(日) 9:05 15:25 21:35~23:55 | 1/26(月) 9:05 15:25 21:35~23:55 | 1/27(火) 9:05 15:25 21:35~23:55 | 1/28(水) 9:05 15:25 21:35~23:55 | 1/29(木) 9:05 15:25 21:35~23:55 |
| 1/24(土) 8:55~10:55 | 1/25(日) 8:55~10:55 | 1/26(月) 8:55~10:55 | 1/27(火) 8:55~10:55 | 1/28(水) 8:55~10:55 | 1/29(木) 8:55~10:55 |
| 1/24(土) 21:45~23:55 | 1/25(日) 21:45~23:55 | 1/26(月) 21:45~23:55 | 1/27(火) 21:45~23:55 | 1/28(水) 21:45~23:55 | 1/29(木) 21:45~23:55 |
| 1/24(土) 11:35 18:05~20:05 | 1/25(日) 11:35 18:05~20:05 | 1/26(月) 11:35 18:05~20:05 | 1/27(火) 11:35 18:05~20:05 | 1/28(水) 11:35 18:05~20:05 | 1/29(木) 11:35 18:05~20:05 |
| 1/24(土) 13:50 20:25~23:55 | 1/25(日) 13:50 20:25~23:55 | 1/26(月) 13:50 20:25~23:55 | 1/27(火) 13:50 20:25~23:55 | 1/28(水) 13:50 20:25~23:55 | 1/29(木) 13:50 20:25~23:55 |
| 1/24(土) 14:30~16:55 | 1/25(日) 14:30~16:55 | 1/26(月) 14:30~16:55 | 1/27(火) 14:30~16:55 | 1/28(水) 14:30~16:55 | 1/29(木) 14:30~16:55 |
| 1/24(土) 11:15 19:00~21:15 | 1/25(日) 11:15 19:00~21:15 | 1/26(月) 11:15 19:00~21:15 | 1/27(火) 11:15 19:00~21:15 | 1/28(水) 11:15 19:00~21:15 | 1/29(木) 11:15 19:00~21:15 |
| 1/24(土) 16:50~19:05 | 1/25(日) 16:50~19:05 | 1/26(月) 16:50~19:05 | 1/27(火) 16:50~19:05 | 1/28(水) 16:50~19:05 | 1/29(木) 16:50~19:05 |
| 1/24(土) 14:30 19:10~21:20 | 1/25(日) 19:10~21:20 | 1/26(月) 14:30 19:10~21:20 | 1/27(火) 14:30 19:10~21:20 | 1/28(水) 14:30 19:10~21:20 | 1/29(木) 14:30 19:10~21:20 |
| 1/24(土) 9:10~11:20 | 1/25(日) 9:10~11:20 | 1/26(月) 9:10~11:20 | 1/27(火) 9:10~11:20 | 1/28(水) 9:10~11:20 | 1/29(木) 9:10~11:20 |
| 1/24(土) 11:45~13:40 | 1/25(日) 11:45~13:40 | 1/26(月) 11:45~13:40 | 1/27(火) 11:45~13:40 | 1/28(水) 11:45~13:40 | 1/29(木) 11:45~13:40 |
| 1/24(土) 17:00~18:50 | 1/25(日) 9:10~11:00 | 1/26(月) 17:00~18:50 | 1/27(火) 17:00~18:50 | 1/28(水) 17:00~18:50 | 1/29(木) 17:00~18:50 |
| 1/24(土) 21:40~23:55 | 1/25(日) 21:40~23:55 | 1/26(月) 21:40~23:55 | 1/27(火) 21:40~23:55 | 1/28(水) 21:40~23:55 | 1/29(木) 21:40~23:55 |
| 1/24(土) 11:20 21:05~23:55 | 1/25(日) 11:20 21:05~23:55 | 1/26(月) 11:20 21:05~23:55 | 1/27(火) 11:20 21:05~23:55 | 1/28(水) 11:20 21:05~23:55 | 1/29(木) 11:20~14:10 |
| 1/24(土) 17:40~21:35 | 1/25(日) 17:40~21:35 | 1/26(月) 17:40~21:35 | 1/27(火) 17:40~21:35 | 1/28(水) 17:40~21:35 | 1/29(木) 17:40~21:35 |
| 1/24(土) 12:40~15:15 | 1/25(日) 12:40~15:15 | 1/26(月) 12:40~15:15 | 1/27(火) 12:40~15:15 | 1/28(水) 12:40~15:15 | 1/29(木) 12:40~15:15 |
| 1/24(土) 17:15~19:15 | 1/25(日) 17:15~19:15 | 1/26(月) 17:15~19:15 | 1/27(火) 17:15~19:15 | 1/28(水) 17:15~19:15 | 1/29(木) 17:15~19:15 |
| 1/24(土) 10:50~12:05 | 1/25(日) 10:50~12:05 | 1/26(月) 10:50~12:05 | 1/27(火) 10:50~12:05 | 1/28(水) 10:50~12:05 | 1/29(木) 10:50~12:05 |
| 1/24(土) 11:00~12:45 | 1/25(日) 11:00~12:45 | 1/26(月) 11:00~12:45 | 1/27(火) 11:00~12:45 | 1/28(水) 11:00~12:45 | 1/29(木) 11:00~12:45 |
| 1/24(土) 21:45~23:55 | 1/25(日) 21:45~23:55 | 1/26(月) 21:45~23:55 | 1/27(火) 21:45~23:55 | 1/28(水) 21:45~23:55 | 1/29(木) 21:45~23:55 |
| 1/24(土) 18:40~20:45 | 1/25(日) 18:40~20:45 | 1/26(月) 18:40~20:45 | 1/27(火) 8:55~11:00 | 1/28(水) 18:40~20:45 | 1/29(木) 8:55~11:00 |
| 1/24(土) 8:50~10:55 | 1/25(日) 8:50~10:55 | 1/26(月) 8:50~10:55 | 1/27(火) 8:50~10:55 | 1/28(水) 8:50~10:55 | 1/29(木) 8:50~10:55 |
| 1/24(土) 21:10~23:00 | 1/25(日) 21:10~23:00 | 1/26(月) 21:10~23:00 | 1/27(火) 21:10~23:00 | 1/28(水) 21:10~23:00 | 1/29(木) 21:10~23:00 |
| 1/24(土) 19:45~21:30 | 1/25(日) 19:45~21:30 | 1/26(月) 19:45~21:30 | 1/27(火) 19:45~21:30 | 1/28(水) 19:45~21:30 | 1/29(木) 19:45~21:30 |
| 1/24(土) 17:45~19:10 | 1/25(日) 17:45~19:10 | 1/26(月) 17:45~19:10 | 1/27(火) 17:45~19:10 | 1/28(水) 17:45~19:10 | 1/29(木) 17:45~19:10 |
| 1/24(土) | 1/25(日) | 1/26(月) | 1/27(火) 18:40~20:45 | 1/28(水) | 1/29(木) |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーンシティ コクーン1 2F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線「さいたま新都心駅」東口すぐ/JR埼京線「北与野駅」より徒歩8分 |
| 電話番号 | 050-6865-4351(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | コクーンシティ駐車場利用で3時間無料。 |
| 基本料金 | 一般 2100円 |
| 大学生 1600円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1100円 | |
| シニア 1400円 | |
| 障がい者 1000円(介添:2名まで同料金) | |
| 3D上映 +400円 | |
| DolbyCinema+700円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 339座席 |
| スクリーン2 179座席 | |
| スクリーン3 169座席 | |
| スクリーン4 120座席 | |
| スクリーン5 117座席 | |
| スクリーン6 117座席 | |
| スクリーン7 117座席 | |
| スクリーン8 133座席 | |
| スクリーン9 161座席 | |
| スクリーン10 297座席 | |
| DOLBY CINEMA 292座席 | |
| スクリーン12 502座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |