ディノスシネマズ苫小牧
- 所在地
- 北海道苫小牧市柳町3-1-20 イオンモール苫小牧 内
| 1/16(金) 9:25 13:10 18:30 20:35~22:20 | 1/17(土) 9:25 13:10 18:30 20:35~22:20 | 1/18(日) 9:25 13:10 18:30 20:35~22:20 | 1/19(月) 9:25 13:10 18:30 20:35~22:20 | 1/20(火) 9:25 13:10 18:30 20:35~22:20 | 1/21(水) 9:25 13:10 18:30 20:35~22:20 | 1/22(木) 9:25 13:10 18:30 20:35~22:20 |
| 1/16(金) 13:15 18:10~20:19 | 1/17(土) 13:15 18:10~20:19 | 1/18(日) 13:15 18:10~20:19 | 1/19(月) 13:15 18:10~20:19 | 1/20(火) 13:15 18:10~20:19 | 1/21(水) 13:15 18:10~20:19 | 1/22(木) 13:15 18:10~20:19 |
| 1/16(金) 9:50 15:10~18:14 | 1/17(土) 9:50 15:10~18:14 | 1/18(日) 9:50 15:10~18:14 | 1/19(月) 9:50 15:10~18:14 | 1/20(火) 9:50 15:10~18:14 | 1/21(水) 9:50 15:10~18:14 | 1/22(木) 9:50 15:10~18:14 |
| 1/16(金) 9:30 12:05 15:40 17:35~19:52 | 1/17(土) 9:30 12:05 15:40 17:35~19:52 | 1/18(日) 9:30 12:05 15:40 17:35~19:52 | 1/19(月) 9:30 12:05 15:40 17:35~19:52 | 1/20(火) 9:30 12:05 15:40 17:35~19:52 | 1/21(水) 9:30 12:05 15:40 17:35~19:52 | 1/22(木) 9:30 12:05 15:40 17:35~19:52 |
| 1/16(金) 13:00~15:09 | 1/17(土) 13:00~15:09 | 1/18(日) 13:00~15:09 | 1/19(月) 13:00~15:09 | 1/20(火) 13:00~15:09 | 1/21(水) 13:00~15:09 | 1/22(木) 13:00~15:09 |
| 1/16(金) 9:20 11:45 14:10 16:35 19:00~20:57 | 1/17(土) 9:20 11:45 14:10 16:35 19:00~20:57 | 1/18(日) 9:20 11:45 14:10 16:35 19:00~20:57 | 1/19(月) 9:20 11:45 14:10 16:35 19:00~20:57 | 1/20(火) 9:20 11:45 14:10 16:35 19:00~20:57 | 1/21(水) 9:20 11:45 14:10 16:35 19:00~20:57 | 1/22(木) 9:20 11:45 14:10 16:35 19:00~20:57 |
| 1/16(金) 19:20~22:48 | 1/17(土) 19:20~22:48 | 1/18(日) 19:20~22:48 | 1/19(月) 19:20~22:48 | 1/20(火) 19:20~22:48 | 1/21(水) 19:20~22:48 | 1/22(木) 19:20~22:48 |
| 1/16(金) 9:15 15:30~18:58 | 1/17(土) 9:15 15:30~18:58 | 1/18(日) 9:15 15:30~18:58 | 1/19(月) 9:15 15:30~18:58 | 1/20(火) 9:15 15:30~18:58 | 1/21(水) 9:15 15:30~18:58 | 1/22(木) 9:15 15:30~18:58 |
| 1/16(金) 8:40 13:45~15:56 | 1/17(土) 8:40 13:45~15:56 | 1/18(日) 8:40 13:45~15:56 | 1/19(月) 8:40 13:45~15:56 | 1/20(火) 8:40 13:45~15:56 | 1/21(水) 8:40 13:45~15:56 | 1/22(木) 8:40 13:45~15:56 |
| 1/16(金) 11:25~13:31 | 1/17(土) 11:25~13:31 | 1/18(日) 11:25~13:31 | 1/19(月) 11:25~13:31 | 1/20(火) 11:25~13:31 | 1/21(水) 11:25~13:31 | 1/22(木) 11:25~13:31 |
| 1/16(金) 11:05 20:30~22:55 | 1/17(土) 11:05 20:30~22:55 | 1/18(日) 11:05 20:30~22:55 | 1/19(月) 11:05 20:30~22:55 | 1/20(火) 11:05~13:30 | 1/21(水) 11:05 20:30~22:55 | 1/22(木) 11:05~13:30 |
| 1/16(金) 18:15~20:25 | 1/17(土) 18:15~20:25 | 1/18(日) 18:15~20:25 | 1/19(月) 18:15~20:25 | 1/20(火) 18:15~20:25 | 1/21(水) 18:15~20:25 | 1/22(木) 18:15~20:25 |
| 1/16(金) 8:45~10:38 | 1/17(土) 8:45~10:38 | 1/18(日) 8:45~10:38 | 1/19(月) 8:45~10:38 | 1/20(火) 8:45~10:38 | 1/21(水) 8:45~10:38 | 1/22(木) 8:45~10:38 |
| 1/16(金) 10:50~13:03 | 1/17(土) 10:50~13:03 | 1/18(日) 10:50~13:03 | 1/19(月) 10:50~13:03 | 1/20(火) 10:50~13:03 | 1/21(水) 10:50~13:03 | 1/22(木) 10:50~13:03 |
| 1/16(金) 15:45~18:30 | 1/17(土) 15:45~18:30 | 1/18(日) 15:45~18:30 | 1/19(月) 15:45~18:30 | 1/20(火) 15:45~18:30 | 1/21(水) 15:45~18:30 | 1/22(木) 15:45~18:30 |
| 1/16(金) 20:40~22:45 | 1/17(土) 20:40~22:45 | 1/18(日) 20:40~22:45 | 1/19(月) 20:40~22:45 | 1/20(火) 20:40~22:45 | 1/21(水) 20:40~22:45 | 1/22(木) 20:40~22:45 |
| 1/16(金) 16:10~17:59 | 1/17(土) 16:10~17:59 | 1/18(日) 16:10~17:59 | 1/19(月) 16:10~17:59 | 1/20(火) 16:10~17:59 | 1/21(水) 16:10~17:59 | 1/22(木) 16:10~17:59 |
| 1/16(金) 18:45~20:19 | 1/17(土) 18:45~20:19 | 1/18(日) 18:45~20:19 | 1/19(月) 18:45~20:19 | 1/20(火) 20:35~22:09 | 1/21(水) 18:45~20:19 | 1/22(木) 20:35~22:09 |
| 1/16(金) 14:40 20:15~22:49 | 1/17(土) 14:40 20:15~22:49 | 1/18(日) 14:40 20:15~22:49 | 1/19(月) 14:40 20:15~22:49 | 1/20(火) 14:40 20:15~22:49 | 1/21(水) 14:40 20:15~22:49 | 1/22(木) 14:40 20:15~22:49 |
| 1/16(金) 13:45 20:35~22:20 | 1/17(土) 13:45 20:35~22:20 | 1/18(日) 13:45 20:35~22:20 | 1/19(月) 13:45 20:35~22:20 | 1/20(火) 13:45~15:30 | 1/21(水) 13:45 20:35~22:20 | 1/22(木) 13:45~15:30 |
| 1/16(金) | 1/17(土) | 1/18(日) | 1/19(月) | 1/20(火) 19:00~21:23 | 1/21(水) | 1/22(木) 19:00~21:23 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 北海道苫小牧市柳町3-1-20 イオンモール苫小牧 内 映画館公式ページ |
|---|---|
| 電話番号 | 0144-52-1201 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 3600台(イオンモール苫小牧内) |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生・シニア 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 144座席 デジタル7.1ch |
| スクリーン2 144座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン3 101座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン4 102座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン5 95座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン6 141座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン7 302座席 デジタル7.1ch | |
| 車イス席 | ○ |
| テープによる上映案内 | × |