注目作品ランキング : アクセス数
映画.com アクセスランキング
「1年間」の「すべて」の作品ページ「アクセス数」ランキング
| 順位 | 作品 | |
|---|---|---|
| 91 | | トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦配給:クロックワークス 黒社会が覇権を争う九龍城砦で男たちが繰り広げる死闘を描き、香港で大ヒットを記録したアクション映画。 1980年代。香港に密入国した青... |
| 92 | | 星つなぎのエリオ配給:ディズニー 「トイ・ストーリー」「リメンバー・ミー」「インサイド・ヘッド」など、イマジネーションにあふれた作品を送り出してきたディズニー&ピクサー...
|
| 93 | | アバター ファイヤー・アンド・アッシュ配給:ディズニー ジェームズ・キャメロン監督によるSF超大作「アバター」シリーズの第3作。神秘の惑星パンドラを舞台とし、「森」と「海」の世界を描いてきた...
|
| 94 | | グランメゾン・パリ配給:東宝、ソニー・ピクチャーズエンタテインメント 木村拓哉主演による2019年放送のテレビドラマ「グランメゾン東京」の続編となる映画版。 レストラン「グランメゾン東京」が日本で三つ星...
|
| 95 | | ストロベリームーン 余命半年の恋配給:松竹 余命半年と宣告された少女が、高校1年生の春に体験する一生分の恋を描いた、芥川なおの純愛小説「ストロベリームーン」を映画化。脚本をNHK...
|
| 96 | | 父と僕の終わらない歌配給:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント 若き日に諦めたレコードデビューの夢をかなえようとするアルツハイマー型認知症の男性と、彼を支える家族の姿を描いたヒューマンドラマ。201...
|
| 97 | | |
| 98 | | |
| 99 | | |
| 100 | | |
全100件中、91~100件目を表示