全米映画ランキング : 2026年5月29日~2026年5月31日
全米映画ランキング:2026年6月1日発表(毎週月曜日更新)
全米週末興行成績:2026年5月29日~2026年5月31日
(金額・順位は確定前のもの)Box Office Essentials
| 順位 | 先週 | タイトル「邦題」/配給(日本配給) | 上映週 | 週末の興収 | 累計興収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初 | | Backrooms | 1 | 81,456,295 | 81,456,295 |
| 2 | 2 | | Obsession | 3 | 26,400,000 | 104,758,000 |
| 3 | 1 | | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | 2 | 25,000,000 | 137,368,604 |
| 4 | 3 | | Michael | 6 | 11,700,000 | 339,903,000 |
| 5 | 初 | | The BreadwinnerSony Pictures/TriStar | 1 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 6 | 4 | | The Devil Wears Prada 2 | 5 | 5,900,000 | 209,351,594 |
| 7 | 初 | | PressureFocus Features | 1 | 5,750,000 | 5,750,000 |
| 8 | 5 | | The Sheep Detectives | 4 | 4,632,804 | 54,537,000 |
| 9 | 6 | | Passenger | 2 | 2,600,000 | 15,269,000 |
| 10 | 7 | | Mortal Kombat II | 4 | 2,000,000 | 77,747,000 |
本文の更新はしばらくお休みです。
2026年6月1日更新 編集部








