サザンプレックス
- 所在地
- 沖縄県島尻郡南風原町字宮城371-1
- 行き方
- 那覇バス「南部保健所前駅」徒歩9分
| 1/18(日) 9:50 11:40 14:50 19:45~22:00 | 1/19(月) 11:55 14:15 19:25~21:40 | 1/20(火) 11:55 14:15 19:25~21:40 | 1/21(水) 11:55 14:15 19:25~21:40 | 1/22(木) 11:55 14:15 19:25~21:40 |
| 1/18(日) 10:00 12:20 13:05 14:40 15:25 17:00 19:20~21:15 | 1/19(月) 12:00 14:50 17:40 19:50~21:45 | 1/20(火) 12:00 14:50 19:55~21:50 | 1/21(水) 12:00 14:50 17:40 19:50~21:45 | 1/22(木) 12:00 14:50 19:55~21:50 |
| 1/18(日) 14:15~17:40 | 1/19(月) 11:50~15:15 | 1/20(火) 11:50~15:15 | 1/21(水) 11:50~15:15 | 1/22(木) 11:50~15:15 |
| 1/18(日) 10:30 18:00~21:25 | 1/19(月) 14:30 18:15~21:40 | 1/20(火) 14:30 18:15~21:40 | 1/21(水) 14:30 18:15~21:40 | 1/22(木) 14:30 18:15~21:40 |
| 1/18(日) 9:50 12:20~14:30 | 1/19(月) 13:35~15:45 | 1/20(火) 13:35 17:00~19:10 | 1/21(水) 13:35 17:00~19:10 | 1/22(木) 13:35 17:00~19:10 |
| 1/18(日) 14:55 19:50~21:55 | 1/19(月) 14:35 19:30~21:35 | 1/20(火) 14:35 19:30~21:35 | 1/21(水) 14:35 19:30~21:35 | 1/22(木) 14:35 19:30~21:35 |
| 1/18(日) 12:25~14:30 | 1/19(月) 12:10~14:15 | 1/20(火) 12:10~14:15 | 1/21(水) 12:10~14:15 | 1/22(木) 12:10~14:15 |
| 1/18(日) 19:50~22:00 | 1/19(月) 16:45~18:55 | 1/20(火) 17:30~19:40 | 1/21(水) 16:45~18:55 | 1/22(木) 17:30~19:40 |
| 1/18(日) 15:00~16:55 | 1/19(月) 17:35~19:30 | 1/20(火) 17:35~19:30 | 1/21(水) 17:35~19:30 | 1/22(木) 17:35~19:30 |
| 1/18(日) 9:45~12:30 | 1/19(月) 11:45~14:30 | 1/20(火) 11:45~14:30 | 1/21(水) 11:45~14:30 | 1/22(木) 11:45~14:30 |
| 1/18(日) 16:45~19:15 | 1/19(月) 19:15~21:45 | 1/20(火) 17:05~19:35 | 1/21(水) 19:15~21:45 | 1/22(木) 17:05~19:35 |
| 1/18(日) 14:15 19:35~21:45 | 1/19(月) 14:15 19:30~21:40 | 1/20(火) 14:15 19:45~21:55 | 1/21(水) 19:30~21:40 | 1/22(木) 14:15 19:45~21:55 |
| 1/18(日) 17:20~19:25 | 1/19(月) 17:05~19:10 | 1/20(火) 16:40~18:45 | 1/21(水) 17:05~19:10 | 1/22(木) 16:40~18:45 |
| 1/18(日) 12:50~14:40 | 1/19(月) 15:35~17:25 | 1/20(火) 15:30~17:20 | 1/21(水) 15:35~17:25 | 1/22(木) 15:30~17:20 |
| 1/18(日) 11:15~12:50 | 1/19(月) 11:45~13:20 | 1/20(火) 11:45~13:20 | 1/21(水) 11:45~13:20 | 1/22(木) 11:45~13:20 |
| 1/18(日) 17:15~19:30 | 1/19(月) 16:50~19:05 | 1/20(火) 16:50~19:05 | 1/21(水) 16:50~19:05 | 1/22(木) 16:50~19:05 |
| 1/18(日) 17:45~19:30 | 1/19(月) 19:50~21:35 | 1/20(火) 19:55~21:40 | 1/21(水) 19:50~21:35 | 1/22(木) 19:55~21:40 |
| 1/18(日) 10:10~11:20 | 1/19(月) 16:05~17:15 | 1/20(火) 16:05~17:15 | 1/21(水) 16:05~17:15 | 1/22(木) 16:05~17:15 |
| 1/18(日) 9:45~10:55 | 1/19(月) | 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) |
| 1/18(日) | 1/19(月) | 1/20(火) 19:00~21:20 | 1/21(水) | 1/22(木) 19:00~21:20 |
| 1/18(日) 17:25 19:50~22:00 | 1/19(月) 11:45~13:55 | 1/20(火) 11:45~13:55 | 1/21(水) 11:45~13:55 | 1/22(木) 11:45~13:55 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 沖縄県島尻郡南風原町字宮城371-1 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | 那覇バス「南部保健所前駅」徒歩9分 |
| 電話番号 | 098-835-6600 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有(無料駐車場) |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生 1200円 | |
| 中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円/幼児800円(介添:1名まで1000円) | |
| 3D上映 +200円(メガネ:+150円) | |
| 音響・設備 | スクリーン1 259座席 デジタル5.1ch |
| スクリーン2 155座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン3 131座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン4 163座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン5 122座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン6 104座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン7 122座席 デジタル5.1ch | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | × |