T・ジョイ梅田
- 所在地
- 大阪府大阪市北区梅田1-12-6 E-MAビル7F
- 行き方
- JR「大阪駅」/阪急・阪神「大阪梅田駅」/御堂筋線「梅田駅」/「谷町線「東梅田駅」
| 1/25(日) 8:50 13:20 21:00~22:50 | 1/26(月) 8:50 13:20 21:00~22:50 | 1/27(火) 8:50 13:20 21:00~22:50 | 1/28(水) 8:50 13:20 21:00~22:50 | 1/29(木) 8:50 13:20 21:00~22:50 |
| 1/25(日) 18:45~20:35 | 1/26(月) 18:45~20:35 | 1/27(火) 18:45~20:35 | 1/28(水) 18:45~20:35 | 1/29(木) 18:45~20:35 |
| 1/25(日) 8:50 11:10 13:35 16:15 20:50~23:10 | 1/26(月) 11:10 13:35 16:15 20:50~23:10 | 1/27(火) 11:10 13:35 16:15 20:50~23:10 | 1/28(水) 11:10 13:35 16:15 20:50~23:10 | 1/29(木) 11:10 13:35 16:15 20:50~23:10 |
| 1/25(日) 18:35~20:10 | 1/26(月) 18:35~20:10 | 1/27(火) 18:35~20:10 | 1/28(水) 18:35~20:10 | 1/29(木) 18:35~20:10 |
| 1/25(日) 11:00 18:05~20:40 | 1/26(月) 10:30 18:05~20:40 | 1/27(火) 10:30 18:05~20:40 | 1/28(水) 10:30 18:05~20:40 | 1/29(木) 10:30 18:35~21:10 |
| 1/25(日) 11:30 16:30 20:40~22:25 | 1/26(月) 11:30 16:30 20:40~22:25 | 1/27(火) 11:30 16:30 20:55~22:40 | 1/28(水) 11:30 16:30 20:40~22:25 | 1/29(木) 11:30 16:30 21:30~23:15 |
| 1/25(日) 17:35~20:40 | 1/26(月) 17:35~20:40 | 1/27(火) 17:35~20:40 | 1/28(水) 17:35~20:40 | 1/29(木) 17:35~20:40 |
| 1/25(日) 9:00 15:20~18:25 | 1/26(月) 9:00 15:20~18:25 | 1/27(火) 9:00 15:20~18:25 | 1/28(水) 9:00 15:20~18:25 | 1/29(木) 9:00 15:20~18:25 |
| 1/25(日) 11:00 14:00 16:15~18:15 | 1/26(月) 11:00 14:00 16:15~18:15 | 1/27(火) 11:00 14:00 16:15~18:15 | 1/28(水) 11:00 14:00 16:15~18:15 | 1/29(木) 11:00 14:00 16:15~18:15 |
| 1/25(日) 8:45~12:15 | 1/26(月) 8:45~12:15 | 1/27(火) 8:45~12:15 | 1/28(水) 8:45~12:15 | 1/29(木) 8:45~12:15 |
| 1/25(日) | 1/26(月) 9:20~11:10 | 1/27(火) 9:20~11:10 | 1/28(水) 9:20~11:10 | 1/29(木) 9:20~11:10 |
| 1/25(日) 13:50~15:55 | 1/26(月) 13:50~15:55 | 1/27(火) 13:50~15:55 | 1/28(水) 13:50~15:55 | 1/29(木) 13:50~15:55 |
| 1/25(日) 21:00~23:05 | 1/26(月) 21:00~23:05 | 1/27(火) 21:00~23:05 | 1/28(水) 21:00~23:05 | 1/29(木) 20:55~23:00 |
| 1/25(日) 9:00~10:50 | 1/26(月) 9:00~10:50 | 1/27(火) 9:00~10:50 | 1/28(水) 9:00~10:50 | 1/29(木) 9:00~10:50 |
| 1/25(日) 12:25~15:00 | 1/26(月) 12:25~15:00 | 1/27(火) 12:25~15:00 | 1/28(水) 12:25~15:00 | 1/29(木) 12:25~15:00 |
| 1/25(日) 15:00~17:45 | 1/26(月) 15:00~17:45 | 1/27(火) 15:00~17:45 | 1/28(水) 15:00~17:45 | 1/29(木) 15:00~17:45 |
| 1/25(日) 18:35~20:20 | 1/26(月) 18:35~20:20 | 1/27(火) 20:55~22:40 | 1/28(水) 18:35~20:20 | 1/29(木) 21:00~22:45 |
| 1/25(日) 10:30 18:05~20:35 | 1/26(月) 11:00 18:05~20:35 | 1/27(火) 11:00 18:05~20:35 | 1/28(水) 11:00 18:05~20:35 | 1/29(木) 11:00 18:05~20:35 |
| 1/25(日) 15:30~17:15 | 1/26(月) 15:30~17:15 | 1/27(火) 15:30~17:15 | 1/28(水) 15:30~17:15 | 1/29(木) 15:30~17:15 |
| 1/25(日) 8:30~10:40 | 1/26(月) 8:30~10:40 | 1/27(火) 8:30~10:40 | 1/28(水) 8:30~10:40 | 1/29(木) 8:30~10:40 |
| 1/25(日) 20:30~22:20 | 1/26(月) 20:30~22:20 | 1/27(火) 20:30~22:20 | 1/28(水) 20:30~22:20 | 1/29(木) 20:30~22:20 |
| 1/25(日) 15:30~17:45 | 1/26(月) | 1/27(火) 15:30~17:45 | 1/28(水) | 1/29(木) 15:30~17:45 |
| 1/25(日) | 1/26(月) 15:30~17:45 | 1/27(火) | 1/28(水) 15:30~17:45 | 1/29(木) |
| 1/25(日) 18:55~20:30 | 1/26(月) 18:55~20:30 | 1/27(火) 18:55~20:30 | 1/28(水) 18:55~20:30 | 1/29(木) 18:55~20:30 |
| 1/25(日) 20:55~22:45 | 1/26(月) 20:55~22:45 | 1/27(火) 20:55~22:45 | 1/28(水) 20:55~22:45 | 1/29(木) 20:55~22:45 |
| 1/25(日) 13:25~15:05 | 1/26(月) 13:25~15:10 | 1/27(火) 13:25~15:05 | 1/28(水) 13:25~15:10 | 1/29(木) 13:25~15:10 |
| 1/25(日) 8:45~10:10 | 1/26(月) 8:45~10:10 | 1/27(火) 8:45~10:10 | 1/28(水) 8:45~10:10 | 1/29(木) 8:45~10:10 |
| 1/25(日) 12:35 20:55~23:00 | 1/26(月) 12:35 20:55~23:00 | 1/27(火) 12:35~14:40 | 1/28(水) 12:35 20:55~23:00 | 1/29(木) 12:35~14:40 |
| 1/25(日) | 1/26(月) | 1/27(火) | 1/28(水) | 1/29(木) 18:45~20:40 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田1-12-6 E-MAビル7F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR「大阪駅」/阪急・阪神「大阪梅田駅」/御堂筋線「梅田駅」/「谷町線「東梅田駅」 |
| 電話番号 | 06-4795-7602(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 提携駐車場(梅田DTタワー駐車場)利用で、映画鑑賞いただくと1時間分割引(600円分)。ただし、2時間以上利用した場合に限る。 |
| 基本料金 | 一般 2200円 |
| 大学生 1600円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1100円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円 | |
| DolbyAtmos+200円/DolbyCinema+600円//DolbyCinema3D+1100円/プレミアシート+500円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 DolbyCinema(対応作品のみ) 376座席 |
| スクリーン2 146座席 | |
| スクリーン3 3D上映対応 207座席 | |
| スクリーン4 95座席 | |
| スクリーン5 95座席 | |
| スクリーン6 3D上映対応 330座席 | |
| スクリーン7 141座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |